DEXONOMICS

40 results for "CED"

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hScore
CECED/ETHCED / ETH 0.3% Base $0.00003073 +227% $24.1K $18.5K C63
DADancedog/ETHDancedog / ETH 0.05% Base $0.00006974 +1171% $25.4K $80.9K B77
MEmertcedes/ETHmertcedes / ETH 0.3% Base $0.00002295 +188% $18.4K $15.1K C63
MEmertcedes/ETHmertcedes / ETH 1% Base $1.07e-7 +414% $9.0K $8.9K C63
MEMertcedes/ETHMertcedes / ETH Base $0.000005423 -2.2% $5.4K $242 D55
SPSPACEDOGE/ETHSPACEDOGE / ETH Base $0.000005070 0.0% $5.1K $0 D55
DADancedog/ETHDancedog / ETH Base $0.000004020 -5.3% $4.3K $980 F33
DADANCEDOG/WETHDANCEDOG / WETH 1% Base $0.000004067 +0.0% $4.0K $7 F33
MEMercedes/BNBMercedes / BNB BNB Chain $0.000004606 0.0% $3.7K $0 F33
REREPLACED/USDCREPLACED / USDC 0.3% Base $0.000003866 +19.4% $3.7K $651 F35
Binanced 😎Binanced 😎/BNBBinanced 😎 / BNB BNB Chain $0.000004566 0.0% $3.7K $7 F35
PLPLACED/BNBPLACED / BNB BNB Chain $0.000004468 0.0% $3.6K $0 F33
MEMercedes/BNBMercedes / BNB BNB Chain $0.000004427 0.0% $3.5K $0 F33
SPSPACEDOG/BNBSPACEDOG / BNB BNB Chain $0.000004398 0.0% $3.5K $0 F33
MAMAGICEDEN/BNBMAGICEDEN / BNB BNB Chain $0.000004363 0.0% $3.5K $0 F33
MEMERCEDESS🚘🚀/BNBMERCEDESS🚘🚀 / BNB BNB Chain $0.000004285 -0.0% $3.4K $0 F33
BIBinanceDOG/BNBBinanceDOG / BNB BNB Chain $0.000004266 0.0% $3.4K $0 F33
BIBinanceDog/BNBBinanceDog / BNB BNB Chain $0.000004263 0.0% $3.4K $0 F33
HAHAVEYOUBINANCED/BNBHAVEYOUBINANCED / BNB BNB Chain $0.000004197 0.0% $3.4K $0 F33
binancedogbinancedog/BNBbinancedog / BNB BNB Chain $0.000003723 -1.9% $3.3K $975 F33
diceddiced/BNBdiced / BNB BNB Chain $0.000004056 0.0% $3.2K $0 F33
CEDRICEDRI/BNBCEDRI / BNB BNB Chain $0.000004028 0.0% $3.2K $0 F33
mertcedesmertcedes/BNBmertcedes / BNB BNB Chain $0.000003585 0.0% $2.9K $0 F33
ASASCED GLOBAL/USDTASCED GLOBAL / USDT BNB Chain $0.000003220 0.0% $2.6K $0 F33
CECedricFly/BNBCedricFly / BNB BNB Chain $0.000003215 0.0% $2.6K $0 F33
CECedricFly/BNBCedricFly / BNB BNB Chain $0.000003215 0.0% $2.6K $0 F33
MEMercedes/BNBMercedes / BNB BNB Chain $0.000003211 0.0% $2.6K $0 F33
ICICEDOG/ETHICEDOG / ETH 0.3% Base $0.00009360 +1192% $261 $61.2K F18
BABabyAsteroid/SpaceDogBabyAsteroid / SpaceDog BNB Chain $0.0008103 0.0% $247 $2 F33
DTDTCC Stellar XLM/cedorDTCC Stellar XLM / cedor Base $1.10e-7 +3.1% $109 $0 F35
JUJUICED/WETHJUICED / WETH Base $2.17e-9 -2.2% $2 $0 F33
CECedricFly/WBNBCedricFly / WBNB BNB Chain $3.15e-9 -100.0% $0 $43.3K F3
CECedricFly/WBNBCedricFly / WBNB BNB Chain $2.74e-9 -100.0% $0 $46.6K F3
XAXAUAa - XRP LEDGER/cedorXAUAa - XRP LEDGER / cedor Base $1.09e-7 0.0% $0 $0 D44
ICICED/WBNBICED / WBNB BNB Chain $0.000001190 -99.9% $0 $3.8K F3
CECEDR/WETHCEDR / WETH Base $0.000001242 +0.5% $0 $7 F10
ICICED/WBNBICED / WBNB BNB Chain $0.000005627 -99.3% $0 $372 F0
XRXRP + DTCC/cedorXRP + DTCC / cedor Base $1.07e-7 0.0% $0 $0 F0
CECEDAR/ETHCEDAR / ETH Base $0.000004115 +0.3% $0 $11 F0
CECEDARFI/ETHCEDARFI / ETH Base $0.0001470 +52.7% - $80.9K F41