DEXONOMICS

40 results for "JAS"

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hScore
JAJAS/BNBJAS / BNB BNB Chain $0.000004557 0.0% $3.6K $0 F33
JAJAS/BNBJAS / BNB BNB Chain $0.000003215 0.0% $2.6K $0 F33
JASMYJASMY/ETHJASMY / ETH 1% Ethereum $0.004682 -0.7% $38.9K $55.0K B82
JAJasonfly/WBNBJasonfly / WBNB BNB Chain $0.00007975 +251% $17.1K $18.7K C72
JASMYJASMY/WETHJASMY / WETH Base $2.57e-7 0.0% $12.9K $0 D55
JasonInuJasonInu/SOLJasonInu / SOL Solana $0.00002651 +333% $8.7K $27.2K C72
JAJASONCOIN/BNBJASONCOIN / BNB BNB Chain $0.000004595 0.0% $3.7K $0 F33
JAJASONCOIN/BNBJASONCOIN / BNB BNB Chain $0.000004594 0.0% $3.7K $0 F33
$J$JASS/BNB$JASS / BNB BNB Chain $0.000004540 0.0% $3.6K $0 F33
JAJASHFORD/BNBJASHFORD / BNB BNB Chain $0.000004517 0.0% $3.6K $0 F33
JAJASON/BNBJASON / BNB BNB Chain $0.000004476 0.0% $3.6K $0 F33
JAJASINU/BNBJASINU / BNB BNB Chain $0.000004459 0.0% $3.6K $0 F33
TETejas/BNBTejas / BNB BNB Chain $0.000004451 0.0% $3.6K $0 F33
TETejas/BNBTejas / BNB BNB Chain $0.000004431 0.0% $3.5K $0 F33
NANADJASKALJ/BNBNADJASKALJ / BNB BNB Chain $0.000004406 0.0% $3.5K $0 F33
JAJASONALD/BNBJASONALD / BNB BNB Chain $0.000004165 0.0% $3.3K $0 F33
JAJASONMANSK/BNBJASONMANSK / BNB BNB Chain $0.000004019 0.0% $3.2K $0 F33
JAJASPERBURN/HOODxJASPERBURN / HOODx Solana $0.000003115 +5.6% $3.1K $393 F33
JASONJASON/SOLJASON / SOL Solana $0.000004036 +0.3% $2.6K $8 F35
JAJASON/BNBJASON / BNB BNB Chain $0.000003214 0.0% $2.6K $0 F33
jaSONjaSON/SOLjaSON / SOL Solana $0.000003105 -17.0% $2.5K $1.4K F33
JAJASON/SOLJASON / SOL Solana $0.000003063 -7.7% $2.4K $8.7K D50
JASONJASON/SOLJASON / SOL Solana $0.000003007 -29.9% $2.4K $9.6K D50
JasperJasper/SOLJasper / SOL Solana $0.000002782 -44.5% $2.3K $8.1K D50
KIBSHIKIBSHI/JASMYKIBSHI / JASMY 1% Ethereum $0.000002197 +0.6% $2.1K $44 F33
JasperJasper/SOLJasper / SOL Solana $0.000002576 -42.0% $2.1K $2.3K D50
JasmineJasmine/SOLJasmine / SOL Solana $0.000002317 +4.2% $2.0K $312 F35
JASOJASO/SOLJASO / SOL Solana $0.000002242 -9.3% $1.8K $5.3K F39
JasperJasper/SOLJasper / SOL Solana $0.000002131 -36.1% $1.7K $3.6K F39
JASONJASON/SOLJASON / SOL Solana $0.000002143 0.0% $1.7K $57 F35
SWFTCSWFTC/JASMYSWFTC / JASMY 1% Ethereum $0.003269 +0.5% $466 $30 F33
RojasInmRojasInm/USDCRojasInm / USDC Solana $0.0004843 0.0% $12 $0 D43
TETEJAS/USDTTEJAS / USDT BNB Chain $0.00003285 0.0% $0 $0 F32
JAJASM/WBNBJASM / WBNB BNB Chain $3.60e-14 +174% $0 $0 D43
JAJASMY/swapspaceJASMY / swapspace Base $1.26e-7 0.0% $0 $0 F10
JASMYJASMY/WETHJASMY / WETH Base $2.48e-7 0.0% $0 $0 F0
JAJASON COIN/BNBJASON COIN / BNB 0.25% BNB Chain $0.00003756 +28.6% - $5.3K F41
JAJasonVon/ETHJasonVon / ETH Base $0.0003179 +216% $0 $120.1K F41
JAJasonVon/ETHJasonVon / ETH Base $0.0002862 +184% $0 $108.7K F41
ROROJAS/ETHROJAS / ETH Base $0.000004138 +1.9% $0 $150 F33