DEXONOMICS

22 results for "PERL"

TokenChainPrice24hLiquidityVolume 24hScore
PERLPERL/WETHPERL / WETH Ethereum $0.0001300 -4.8% $21.9K $30.5K B82
HYhyperliquid/ETHhyperliquid / ETH 0.3% Base $0.00002665 +162% $22.3K $22.1K C63
HYhyperliquid/ETHhyperliquid / ETH 0.3% Base $0.00002167 +115% $18.9K $16.9K C63
HYHyperliquid/ETHHyperliquid / ETH 0.3% Base $0.00001950 +133% $18.3K $14.9K C63
HYhyperliquid/ETHhyperliquid / ETH 0.3% Base $0.00002112 +99.0% $17.9K $13.2K C63
The HyperlThe Hyperl/SOLThe Hyperl / SOL Solana $0.00004759 +4.3% $17.1K $7.5K D57
SUPERLESSSUPERLESS/SOLSUPERLESS / SOL Solana $0.000004551 +22.3% $3.5K $1.1K F41
SuperlessSuperless/SOLSuperless / SOL Solana $0.000003419 -24.4% $2.7K $1.7K F41
SUPERLONSUPERLON/SOLSUPERLON / SOL Solana $0.000002101 -57.0% $1.7K $3.2K D44
HYPERLIQUIDHYPERLIQUID/SOLHYPERLIQUID / SOL Solana $0.000001477 -36.1% $1.2K $27 F33
HYHYPE/USDC/hyperliquidityHYPE/USDC / hyperliquidity Base $8.85e-7 +255% $925 $161 F33
STSTAKING PROTOCOL/hyperliquiditySTAKING PROTOCOL / hyperliqu Base $2.28e-7 +12.4% $228 $8 F33
RURUGGERVILLE/hyperliquidityRUGGERVILLE / hyperliquidity Base $1.73e-7 +37.2% $188 $82 F33
HYhyperliquid/ETHhyperliquid / ETH 0.3% Base $0.00003187 +214% $101 $30.4K F18
HYhyperliquidity/ZORAhyperliquidity / ZORA Base $0.00001304 +43.4% $55 $100 D42
CRCREATOR REWARDS/hyperliquidityCREATOR REWARDS / hyperliqui Base $1.11e-7 -37.2% $0 $12 F24
CICircle | Hyperliquid/chinarserveCircle | Hyperliquid / china Base $1.16e-7 0.0% $0 $0 F35
HyperliquidHyperliquid/BNBHyperliquid / BNB BNB Chain $0.000004038 0.0% $0 $0 D42
world HyperliquidXworld HyperliquidX/WETHworld HyperliquidX / WETH Base $1.92e-7 -0.0% $0 $0 F0
HYhyperliquid/WETHhyperliquid / WETH Base $2.43e-7 0.0% $0 $24 F33
NONOBODY WINS/hyperliquidityNOBODY WINS / hyperliquidity Base $1.57e-7 -6.4% $0 $51 F33
FOFOODRECAP/hyperliquidityFOODRECAP / hyperliquidity Base $1.61e-7 -12.4% $-1 $11 F33