77,014 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSPA🐶/WBNB | $0.0003371 | +126% | $89.1K | $168.1K | building | B77 |
| SUSUMM/WBNB | $0.0003540 | +141% | $89.1K | $164.6K | building | B77 |
| CHCHAI/WBNB | $0.0003241 | +116% | $89.1K | $104.9K | building | B77 |
| BPBP🐶/WBNB | $0.0002795 | +167% | $89.1K | $127.6K | building | B77 |
| GAGAL/WBNB | $0.0004796 | +409% | $89.0K | $117.0K | building | B77 |
| 资本资本/WBNB | $0.0002773 | +112% | $88.9K | $129.6K | building | B77 |
| 柴犬柴犬起飞/WBNB | $0.0003138 | +171% | $88.8K | $149.2K | building | B77 |
| 老虎老虎/WBNB | $0.0003079 | +170% | $88.8K | $90.6K | building | B77 |
| 天蝎天蝎座金🍜/WBNB | $0.0003413 | +166% | $88.7K | $156.5K | building | B77 |
| ⭐好⭐好运币/WBNB | $0.0003432 | +79.1% | $88.7K | $210.1K | building | B77 |
| 皇帝皇帝月亮/WBNB | $0.0002895 | +94.2% | $88.6K | $242.4K | building | B77 |
| CUCUL/WBNB | $0.0003453 | +101% | $88.6K | $111.0K | building | B77 |
| 属马属马双鱼/WBNB | $0.0002778 | +128% | $88.5K | $90.0K | building | B77 |
| 巨蟹巨蟹座/WBNB | $0.0003102 | +139% | $88.5K | $203.2K | building | B77 |
| CACARD/WBNB | $0.0003551 | +158% | $88.5K | $148.4K | B74 | |
| LALAMB/WBNB | $0.0003271 | +127% | $88.4K | $171.6K | building | B77 |
| 属狗属狗金融/WBNB | $0.0003114 | +122% | $88.3K | $132.4K | building | B77 |
| NPNP⭐/WBNB | $0.0003162 | +105% | $88.3K | $181.6K | building | B77 |
| MXMX💥/WBNB | $0.0003142 | +104% | $88.3K | $151.4K | building | B77 |
| BUBULL/WBNB | $0.0004117 | +221% | $88.2K | $98.4K | building | B77 |
| 🐰🐰银行皇帝/WBNB | $0.0003553 | +196% | $88.0K | $452.8K | B74 | |
| SDSD/WBNB | $0.0003471 | +153% | $88.0K | $98.5K | building | B77 |
| CCCC💸/WBNB | $0.0003772 | +162% | $88.0K | $126.1K | building | B77 |
| MAMARS/WBNB | $0.0003250 | +117% | $88.0K | $93.6K | building | B77 |
| BRBRET/WBNB | $0.0003278 | +125% | $87.9K | $168.3K | building | B77 |
| 兄弟兄弟/WBNB | $0.0003260 | +90.8% | $87.8K | $133.0K | building | B77 |
| 属鼠属鼠王/WBNB | $0.0003911 | +184% | $87.6K | $90.4K | building | B77 |
| GBGBP🐸/WBNB | $0.0002926 | +109% | $87.5K | $133.9K | building | B77 |
| CDCD/WBNB | $0.0003791 | +139% | $87.5K | $91.2K | building | B77 |
| 💵💵太阳币/WBNB | $0.0002994 | +98.0% | $87.5K | $104.2K | building | B77 |
| WEWEB/WBNB | $7.39e-10 | +178% | $87.4K | $173.0K | building | B77 |
| 🦆🦆BRA/WBNB | $0.0002473 | +122% | $87.4K | $117.7K | building | B77 |
| 🪙🪙BEAR/WBNB | $0.0003344 | +144% | $87.4K | $361.9K | building | B77 |
| BABABY/WBNB | $0.0003122 | +128% | $87.4K | $88.6K | building | B77 |
| 🥳🥳BAN/WBNB | $0.0003198 | +110% | $87.4K | $135.0K | building | B77 |
| 特朗特朗普柴🥳/WBNB | $0.0002983 | +97.7% | $87.4K | $113.8K | building | B77 |
| 生肖生肖太阳/WBNB | $0.0003850 | +164% | $87.4K | $164.5K | building | B77 |
| CMCM🐶/WBNB | $0.0003285 | +131% | $87.3K | $110.1K | building | B77 |
| 💎💎CM/WBNB | $0.0002857 | +133% | $87.3K | $127.8K | building | B77 |
| RIRIC/WBNB | $0.0003505 | +172% | $87.3K | $371.7K | building | B77 |
| CLCLAU/WBNB | $0.0003439 | +149% | $87.2K | $139.4K | building | B77 |
| 😎😎属兔/WBNB | $0.0003361 | +172% | $87.1K | $157.7K | B74 | |
| 👑👑PIRA/WBNB | $0.0002760 | +104% | $87.1K | $98.1K | building | B77 |
| 大佬大佬/WBNB | $0.0002494 | +56.1% | $86.9K | $145.6K | building | B77 |
| 熊猫熊猫/WBNB | $0.0003686 | +220% | $86.9K | $87.5K | building | B77 |
| SISILL/WBNB | $0.0002809 | +112% | $86.8K | $122.7K | building | B77 |
| 老板老板🦅/WBNB | $0.0002440 | +79.4% | $86.6K | $102.4K | building | B77 |
| 🐲🐲DOG/WBNB | $0.0003531 | +168% | $86.6K | $167.9K | building | B74 |
| CSCS/WBNB | $0.0003140 | +178% | $86.5K | $97.3K | building | B77 |
| 黄金黄金皇帝/WBNB | $0.0002160 | +64.9% | $86.4K | $157.0K | building | B77 |
| NININJ/WBNB | $0.0003515 | +127% | $86.4K | $111.2K | building | B77 |
| FGFG/WBNB | $0.0003590 | +112% | $86.3K | $134.8K | building | B77 |
| 🐵🐵WHAL/WBNB | $0.0003113 | +113% | $86.1K | $282.5K | building | B77 |
| 🤑🤑旺财币/WBNB | $0.0002987 | +109% | $86.0K | $271.5K | building | B77 |
| 🐱🐱SAMU/WBNB | $0.0003400 | +146% | $86.0K | $102.0K | building | B77 |
| FLFLO/WBNB | $0.0003057 | +110% | $86.0K | $298.0K | building | B77 |
| CHCHI🔥/WBNB | $0.0004295 | +320% | $85.9K | $99.5K | building | B77 |
| WOWOJA/WBNB | $0.0004013 | +131% | $85.8K | $145.0K | building | B77 |
| GAGAN/WBNB | $0.0003257 | +117% | $85.6K | $117.9K | building | B77 |
| 属猴属猴/WBNB | $0.0002785 | +77.0% | $85.5K | $123.4K | building | B77 |
| GSGSTONK/GSTOCK | $0.0005208 | +181% | $85.5K | $1.62M | building | B77 |
| ROROCK🚀/WBNB | $0.0003662 | +131% | $85.4K | $107.9K | building | B77 |
| MOMOG/WBNB | $0.001755 | +15395% | $85.4K | $167.2K | building | B77 |
| MAMAR/WBNB | $0.0003299 | +122% | $85.3K | $295.8K | building | B77 |
| MPMP/WBNB | $0.0002466 | +57.5% | $85.3K | $147.9K | building | B77 |
| SUSUPE/WBNB | $0.0003540 | +187% | $85.3K | $88.0K | B74 | |
| FLFLOK/WBNB | $0.0003157 | +117% | $85.3K | $142.2K | building | B77 |
| DIDIAM/WBNB | $0.0003492 | +168% | $85.2K | $292.4K | building | C72 |
| 属狗属狗币/WBNB | $0.0002638 | +105% | $85.2K | $97.9K | building | B77 |
| 柴犬柴犬币😂/WBNB | $0.0003411 | +170% | $85.1K | $303.4K | building | B74 |
| 🦅🦅F/WBNB | $0.0004839 | +229% | $85.1K | $138.4K | building | B77 |
| 🍜🍜FRO/WBNB | $0.0003419 | +169% | $85.0K | $300.0K | B74 | |
| 🦊🦊BRA/WBNB | $0.0003058 | +94.6% | $84.9K | $95.8K | building | B77 |
| DODOG🌟/WBNB | $0.0002795 | +96.7% | $84.9K | $109.6K | building | B77 |
| 属鼠属鼠🐸/WBNB | $0.0004562 | +408% | $84.8K | $107.3K | building | B77 |
| CGCG🐱/WBNB | $0.0003995 | +130% | $84.8K | $170.8K | building | B77 |
| 币安币安何一/WBNB | $0.0007148 | +1036% | $84.8K | $533.6K | building | B77 |
| SXSX/WBNB | $2.10e-9 | -100.0% | $84.7K | $201.5K | building | B77 |
| BSBSCT/WBNB | $0.0003164 | +110% | $84.7K | $387.8K | B74 | |
| 🐯🐯PAN/WBNB | $0.0003900 | +189% | $84.7K | $181.6K | building | B74 |
| 🪙🪙BEAR/WBNB | $0.0002780 | +105% | $84.6K | $107.4K | building | B77 |
| 白羊白羊座黄/WBNB | $0.0003195 | +145% | $84.6K | $120.7K | B74 | |
| BSBS🐷/WBNB | $0.0003913 | +147% | $84.5K | $96.8K | building | B77 |
| COCOI/WBNB | $0.0002514 | +47.2% | $84.5K | $277.3K | building | B77 |
| 开运开运金融/WBNB | $0.0003793 | +164% | $84.4K | $121.5K | building | B77 |
| RBRB/WBNB | $0.0002886 | +109% | $84.3K | $198.2K | building | B77 |
| 运势运势十二/WBNB | $0.0002872 | +142% | $84.2K | $108.7K | building | B77 |
| 🐯🐯BEAR/WBNB | $0.0003028 | +128% | $84.2K | $121.8K | building | B77 |
| 土豪土豪射手/WBNB | $0.0003353 | +171% | $84.2K | $101.3K | B74 | |
| VRVR/WBNB | $0.0003061 | +147% | $84.2K | $154.8K | building | B77 |
| 元宇元宇宙🦆/WBNB | $0.0003479 | +199% | $84.2K | $91.7K | building | B77 |
| WOWOJA/WBNB | $0.0002597 | +54.8% | $84.2K | $209.5K | building | B77 |
| PAPAN/WBNB | $0.0002438 | +129% | $84.2K | $144.4K | building | B77 |
| 🔥🔥CHAI/WBNB | $0.0003640 | +209% | $84.1K | $127.5K | building | B77 |
| PCPCV💸/WBNB | $0.0002803 | +127% | $84.1K | $86.6K | building | B77 |
| MOMONE🍔/WBNB | $5.97e-10 | -100.0% | $84.1K | $115.7K | building | B77 |
| CLCLUB/WBNB | $0.0002379 | +63.2% | $84.1K | $108.7K | building | B77 |
| USUSD/WBNB | $0.0002270 | +80.7% | $84.1K | $116.5K | building | B77 |
| BOBON🌟/WBNB | $0.0003082 | +116% | $84.1K | $96.9K | building | B77 |
| 天蝎天蝎座链/WBNB | $0.0003300 | +147% | $84.0K | $117.2K | building | B77 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.