79,469 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT/WBNB | $7.52e-8 | +132% | $8.7K | $5.6K | building | C63 |
| 短腿短腿貓/WBNB | $7.28e-8 | +147% | $8.7K | $5.9K | building | C63 |
| CHCHEWTOY/WBNB | $6.64e-8 | +123% | $8.7K | $6.1K | building | C63 |
| APAPI/WBNB | $7.09e-8 | +138% | $8.6K | $6.3K | building | C63 |
| KAKakation/WBNB | $0.000007387 | +40.1% | $8.6K | $3.8K | building | C63 |
| THTharwa/WBNB | $0.005220 | +38.5% | $8.6K | $1.6K | C65 | |
| 恶兽恶兽/WBNB | $8.56e-8 | +131% | $8.6K | $4.9K | building | C63 |
| NNNNET/WBNB | $0.0005214 | +38.0% | $8.6K | $1.2K | C65 | |
| 777777/WBNB | $6.70e-8 | +107% | $8.6K | $3.8K | building | C63 |
| BRBrewStonk/BREW | $0.000008535 | +16.9% | $8.6K | $6.8K | building | C63 |
| LELEEK/WBNB | $6.93e-8 | +127% | $8.6K | $5.6K | building | C63 |
| SPSPARKY/WBNB | $0.00001348 | +364% | $8.6K | $2.9K | building | C63 |
| BSbStonks/BNB | $0.00001589 | +251% | $8.6K | $5.0K | building | C63 |
| 豹拉豹拉/WBNB | $6.43e-8 | +117% | $8.5K | $7.5K | building | C63 |
| AGAGI/WBNB | $5.13e-7 | +39.4% | $8.5K | $1.3K | C65 | |
| 豹拉豹拉/WBNB | $7.19e-8 | +126% | $8.5K | $3.2K | building | C63 |
| COConviction/WBNB | $0.000009496 | +41.1% | $8.5K | $7.0K | building | C63 |
| APAPI/WBNB | $6.88e-8 | +122% | $8.5K | $6.4K | building | C63 |
| 天门天门/WBNB | $2.53e-7 | +34.3% | $8.5K | $1.4K | building | C63 |
| 1B1BNB/WBNB | $6.54e-8 | +113% | $8.5K | $7.5K | building | C63 |
| LALAKH/WBNB | $0.000004987 | +34.4% | $8.5K | $1.6K | building | C65 |
| CACatbrew/WBNB | $0.000008609 | +43.4% | $8.5K | $2.5K | building | C63 |
| BOBOB/WBNB | $0.000008608 | +37.5% | $8.5K | $7.1K | building | C63 |
| 恶兽恶兽/WBNB | $6.82e-8 | +126% | $8.5K | $4.0K | building | C63 |
| FIFido/WBNB | $6.13e-8 | +93.3% | $8.5K | $4.9K | building | C63 |
| 幸运幸运符/富贵 | $0.000008967 | +69.8% | $8.5K | $4.1K | building | C63 |
| BOBOV/WBNB | $7.54e-8 | +117% | $8.4K | $3.9K | building | C63 |
| 小爱小爱同学/wXIAOx | $0.000008627 | +16.8% | $8.4K | $2.4K | building | C63 |
| HAHailey/WBNB | $7.27e-8 | +106% | $8.4K | $2.5K | building | C63 |
| COcomputer/WBNB | $7.18e-8 | +125% | $8.4K | $3.4K | building | C63 |
| 彩礼彩礼币/WBNB | $6.75e-8 | +110% | $8.4K | $3.9K | building | C63 |
| GOGOLDENKNIGHT/WBNB | $0.000008568 | +37.8% | $8.4K | $6.4K | building | C63 |
| PIPistacio/WBNB | $6.51e-8 | +129% | $8.4K | $4.5K | building | C63 |
| MEMEME/WBNB | $7.06e-8 | +114% | $8.4K | $3.8K | building | C63 |
| 金猫金猫/WBNB | $8.25e-8 | +110% | $8.4K | $5.2K | building | C63 |
| ASAstro/WBNB | $5.90e-8 | +111% | $8.4K | $3.9K | building | C63 |
| EGEGMA/BNB | $0.000004053 | -4.2% | $8.3K | $5.5K | building | C63 |
| 卡皮卡皮巴拉/babab | $0.000008600 | -71.7% | $8.3K | $383.5K | building | D52 |
| 嘉豪嘉豪/WBNB | $7.08e-8 | +123% | $8.2K | $4.5K | building | C63 |
| 我的我的女/WBNB | $7.42e-8 | +92.5% | $8.2K | $3.5K | building | C63 |
| STstonk/WBNB | $1.29e-12 | -100.0% | $8.2K | $7.4K | building | C63 |
| NENETFAB/WBNB | $6.96e-8 | +125% | $8.2K | $5.3K | building | C63 |
| 恶兽恶兽/WBNB | $6.77e-8 | +122% | $8.2K | $7.0K | building | C63 |
| BRBREWMASTER/WBNB | $0.000008532 | +33.5% | $8.2K | $6.8K | building | C63 |
| MAMARTIANS/MarsCoin | $0.000008475 | +57.2% | $8.2K | $3.0K | building | C63 |
| 方桃方桃子/WBNB | $6.12e-8 | +119% | $8.2K | $7.8K | building | C63 |
| PIPIVOT/BNB | $0.00006266 | +974% | $8.2K | $8.2K | building | C63 |
| 幻想幻想/WBNB | $7.19e-8 | +125% | $8.2K | $3.7K | building | C63 |
| LOlove/BNB | $0.00001516 | +247% | $8.2K | $4.6K | building | C63 |
| BABATON/BNB | $0.000005011 | -27.0% | $8.1K | $3.3K | building | C63 |
| 豹拉豹拉/WBNB | $6.37e-8 | +117% | $8.1K | $4.6K | building | C63 |
| NONOEL/WBNB | $0.000008332 | +33.3% | $8.1K | $3.5K | building | C63 |
| LULuyah/WBNB | $6.33e-8 | +104% | $8.1K | $2.7K | building | C63 |
| 巴泰巴泰/WBNB | $6.82e-8 | +113% | $8.1K | $3.8K | building | C63 |
| BBBBB/WBNB | $6.46e-8 | +111% | $8.1K | $5.8K | building | C63 |
| 金猫金猫/WBNB | $7.47e-8 | +156% | $8.0K | $5.2K | building | C63 |
| BOBOV/WBNB | $6.14e-8 | +86.4% | $8.0K | $2.6K | building | C63 |
| 我的我的女/WBNB | $7.60e-8 | +92.2% | $8.0K | $2.3K | building | C63 |
| 我的我的女/WBNB | $5.53e-8 | +78.3% | $8.0K | $5.3K | building | C63 |
| BRBREWCAT/WBNB | $0.000008416 | +28.3% | $8.0K | $2.5K | building | C63 |
| $0.00001620 | +344% | $8.0K | $5.7K | building | C60 | |
| 机器机器鸭/WBNB | $6.54e-8 | +105% | $8.0K | $2.5K | building | C63 |
| 绿蜡绿蜡烛/WBNB | $7.47e-8 | +134% | $7.9K | $4.3K | building | C63 |
| 豹拉豹拉/WBNB | $6.14e-8 | +105% | $7.9K | $3.8K | building | C63 |
| BRbrewbot/WBNB | $6.52e-8 | +106% | $7.9K | $4.3K | building | C63 |
| BOBOB/USDT | $0.0002995 | -15.9% | $7.9K | $2.9K | building | C63 |
| 11/4 | $0.000009390 | +35.7% | $7.9K | $3.0K | building | C63 |
| WOWOLF/WBNB | $6.51e-8 | +118% | $7.9K | $3.7K | building | C63 |
| GOGODL/WBNB | $0.000008222 | +29.4% | $7.8K | $3.0K | building | C63 |
| RARARI/WBNB | $0.000008040 | +28.0% | $7.8K | $1.3K | building | C63 |
| CZCZ/BREW | $0.000007359 | +31.4% | $7.8K | $6.5K | building | C63 |
| 键盘键盘猴/WBNB | $7.60e-8 | +126% | $7.8K | $3.8K | building | C63 |
| 厄尔厄尔尼诺/BNB | $0.000004989 | -11.0% | $7.7K | $3.1K | building | C63 |
| TETest/WBNB | $0.000007423 | +22.5% | $7.7K | $1.1K | building | C63 |
| $0.00001366 | +60.3% | $7.7K | $2.9K | building | C63 | |
| TEtest/popmtx | $0.000007650 | +47.9% | $7.7K | $297 | building | C63 |
| FOFoMo/WBNB | $6.57e-8 | +90.6% | $7.7K | $2.8K | building | C63 |
| GRgrug/WBNB | $5.32e-8 | +76.1% | $7.7K | $3.7K | building | C63 |
| 卷王卷王/spyb | $0.000006474 | -84.3% | $7.6K | $162.0K | building | D49 |
| ACACAT/WBNB | $6.66e-8 | +94.7% | $7.6K | $3.5K | building | C63 |
| SUsue/WBNB | $0.000007550 | +24.1% | $7.6K | $1.8K | building | C63 |
| GOGOOBCOIN/BNB | $0.00001260 | +174% | $7.6K | $4.1K | building | C63 |
| BRBREWCAT/WBNB | $5.77e-8 | +88.8% | $7.6K | $3.0K | building | C63 |
| MEmeeny/WBNB | $5.90e-8 | +96.8% | $7.5K | $2.9K | building | C63 |
| 忍者忍者/ASTER | $0.000005968 | +37.8% | $7.4K | $6.9K | building | C63 |
| RIRIZU/WBNB | $0.000006040 | -6.9% | $7.4K | $4.2K | building | C63 |
| BRBrewX/WBNB | $0.000007090 | +13.0% | $7.4K | $7.2K | building | C63 |
| BTBTC/BREW | $0.000007663 | +47.3% | $7.4K | $4.6K | building | C63 |
| UBUBIK/WBNB | $6.80e-8 | +69.4% | $7.4K | $3.2K | building | C63 |
| 牛梦牛梦/WBNB | $5.11e-8 | +63.8% | $7.4K | $3.1K | building | C63 |
| 牛人牛人/WBNB | $6.04e-8 | +77.0% | $7.3K | $4.0K | building | C63 |
| $0.00001233 | +40.5% | $7.3K | $3.1K | building | C63 | |
| BOBOOP/WBNB | $0.000007076 | -0.9% | $7.3K | $3.6K | building | C63 |
| FRFroggie/WBNB | $6.95e-8 | +128% | $7.2K | $3.6K | building | C63 |
| 仙山仙山有/WBNB | $5.36e-8 | +74.2% | $7.2K | $2.8K | building | C63 |
| KAKAMENRIDER/BNB | $0.000004047 | -6.1% | $7.2K | $6.5K | building | C63 |
| DUDust/ASTER | $0.000007457 | +46.5% | $7.2K | $4.4K | building | C63 |
| 我的我的女/WBNB | $5.15e-8 | +66.4% | $7.1K | $2.7K | building | C63 |
| 金豆金豆/WBNB | $0.000006943 | +12.4% | $7.1K | $1.7K | building | C63 |
| CHchair/WBNB | $0.000007179 | +45.0% | $7.1K | $1.2K | building | C63 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.