79,748 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRMr.CZ/WBNB | $1.07e-9 | -100.0% | $0 | $5.9K | F0 | |
| YEYEEZY/WBNB | $3.57e-10 | -100.0% | $0 | $6.0K | F0 | |
| GEgestomeme/WBNB | $1.61e-10 | -100.0% | $0 | $6.0K | F0 | |
| BOBOTC🐯/WBNB | $1.88e-9 | -100% | $0 | $4.5K | building | F0 |
| BIBINA/WBNB | $9.52e-10 | -100% | $0 | $28.4K | building | F0 |
| 全民全民玩梗/WBNB | $5.46e-12 | -100% | $0 | $5.9K | F0 | |
| APAPE/WBNB | $3.86e-10 | -100% | $0 | $6.0K | F0 | |
| 人生人生三乐/WBNB | $2.83e-12 | -100% | $0 | $5.6K | F0 | |
| 🥇🥇币安人生/USDT | $1.53e-11 | -100% | $0 | $6.0K | F0 | |
| 占卜占卜招财/WBNB | $7.05e-10 | -100% | $0 | $12.1K | building | F0 |
| 牛来牛来CZ/WBNB | $1.54e-12 | -100% | $0 | $5.7K | building | F0 |
| 落地落地签/WBNB | $6.16e-13 | -100% | $0 | $5.9K | building | F0 |
| 黑马黑马/USDT | $3.70e-12 | -100% | $0 | $5.0K | building | F0 |
| 未来未来人生/WBNB | $2.00e-12 | -100% | $0 | $5.8K | F0 | |
| MAMarsCoin/WBNB | $5.55e-21 | +23723138144058% | $0 | $34.1K | F0 | |
| 牛来牛来/USDT | $2.66 | +68043% | $883.4K | $21.23M | building | C61 |
| 中国中国人能飞/SPCXB | $0.0002297 | +217% | $55.5K | $2.07M | building | C61 |
| 骑士骑士小猫/QQQB | $0.0001785 | +428% | $42.8K | $1.02M | building | C61 |
| LYLYX/USDT | $0.0006093 | -97.3% | $30.1K | $1.06M | building | C61 |
| MEMeta/USDT | $0.004319 | -99.5% | $19.5K | $31.59M | F21 | |
| MEMeta/USDT | $0.002340 | -100.0% | $8.6K | $6.23M | F16 | |
| RURUOF/WBNB | $0.00001172 | +21.9% | $102.2K | $5.0K | building | F40 |
| 天文天文/WBNB | $0.00001000 | +21.3% | $102.0K | $4.8K | building | F40 |
| DODOSs/WBNB | $0.000005990 | +20.6% | $101.9K | $4.7K | building | F40 |
| GOGOOMS/WBNB | $0.000008279 | +24.2% | $100.8K | $5.1K | building | F40 |
| 太空太空牛来/WBNB | $0.000005683 | +9.5% | $100.3K | $2.2K | building | F40 |
| RDRDW/WBNB | $0.007413 | +13.4% | $100.0K | $3.2K | building | F40 |
| BSBSC/WBNB | $0.000009520 | +23.4% | $99.9K | $5.1K | building | F35 |
| MKMKS/WBNB | $0.006865 | +5.0% | $99.8K | $945 | building | C60 |
| GEGENGO/WBNB | $0.000005799 | +23.7% | $99.6K | $5.2K | building | F35 |
| 中秋中秋玉兔🔶/WBNB | $0.000008148 | +20.3% | $99.3K | $4.6K | building | F35 |
| JJ/WBNB | $0.000008690 | +24.0% | $99.2K | $4.8K | building | F35 |
| 蝴蝶蝴蝶首富/WBNB | $0.000006858 | +15.7% | $99.1K | $3.7K | building | F35 |
| 老赵老赵效应/WBNB | $0.000007338 | +22.1% | $99.1K | $4.9K | building | F35 |
| PAPAYTIP/WBNB | $0.000007417 | +20.8% | $99.0K | $4.6K | building | F35 |
| MOMOGGED/WBNB | $0.000005734 | +21.9% | $99.0K | $4.9K | building | F35 |
| 人生人生好物/WBNB | $0.000007970 | +22.7% | $99.0K | $4.9K | building | F35 |
| FLFlapCat/WBNB | $0.000006811 | +18.5% | $98.7K | $4.1K | building | F35 |
| 中华中华盛世/WBNB | $0.000006939 | +18.2% | $98.6K | $3.9K | building | F35 |
| PApancakes/WBNB | $0.000006376 | +16.8% | $98.6K | $3.8K | building | F35 |
| BIBinancians/WBNB | $0.000006939 | +19.7% | $98.5K | $4.3K | building | F35 |
| 蝴蝶蝴蝶先驱/WBNB | $0.000006884 | +12.2% | $98.4K | $2.7K | building | C60 |
| 太阳太阳之子/WBNB | $0.000005436 | +17.7% | $98.3K | $3.6K | building | F35 |
| 币圈币圈人生/WBNB | $0.00001017 | +24.3% | $98.3K | $5.1K | building | F35 |
| TITilly/WBNB | $0.00001161 | +22.7% | $98.3K | $4.9K | building | F35 |
| 🔥🔥CHAD/WBNB | $0.0002863 | +46.1% | $98.2K | $4.7K | building | C60 |
| 赵长赵长鹏/WBNB | $0.000009397 | +21.6% | $98.2K | $4.6K | building | F35 |
| GMGME/WBNB | $0.000005617 | +19.0% | $98.0K | $4.2K | building | F35 |
| MIMINER/WBNB | $0.00001185 | +11.8% | $98.0K | $2.9K | building | C60 |
| SASafeX/WBNB | $0.00001128 | +10.0% | $97.9K | $2.4K | building | C60 |
| ININURANUS/WBNB | $0.000005843 | +22.8% | $97.9K | $4.9K | building | F35 |
| 蝴蝶蝴蝶至尊/WBNB | $0.000005391 | +11.6% | $97.7K | $2.9K | building | C60 |
| TCTCC/WBNB | $0.000009493 | +17.9% | $97.6K | $3.7K | building | F35 |
| BSBSC/WBNB | $0.00001134 | +18.9% | $97.4K | $4.2K | building | F35 |
| 永生永生果蝇/WBNB | $0.00001159 | +22.6% | $97.4K | $4.9K | building | F35 |
| SESENSEI/WBNB | $0.000009454 | +13.7% | $97.4K | $3.1K | building | C60 |
| 六六六六六六/WBNB | $0.00001111 | +9.7% | $97.4K | $2.4K | building | C60 |
| ZEZEClaunch/WBNB | $0.000006913 | +15.8% | $97.3K | $3.6K | building | F35 |
| KAKAL/WBNB | $0.000005963 | +15.1% | $97.3K | $3.2K | building | C60 |
| ZAZARVIS/WBNB | $0.000009157 | +19.2% | $97.2K | $4.3K | building | F35 |
| 方桃方桃子/WBNB | $0.00001122 | +11.3% | $97.2K | $2.7K | building | C60 |
| STSTORM/WBNB | $0.000006223 | +20.2% | $97.0K | $4.5K | building | F35 |
| 冷漠冷漠的马/WBNB | $0.000005405 | +12.8% | $96.9K | $2.9K | building | C60 |
| NTNTR/WBNB | $0.0005623 | +1.4% | $96.9K | $439 | building | C60 |
| SPSpaceXSI/WBNB | $0.000005552 | +12.6% | $96.9K | $2.9K | building | C60 |
| SESEND/WBNB | $0.000009856 | +19.9% | $96.8K | $4.4K | building | F35 |
| DODOG/WBNB | $0.000005903 | +11.3% | $96.7K | $2.6K | building | C60 |
| OWOWL/WBNB | $0.00001109 | +10.7% | $96.7K | $2.4K | building | C60 |
| 🍔🍔PUM/WBNB | $0.00008869 | +12.3% | $96.6K | $2.6K | building | F35 |
| MSMS🌙/WBNB | $1.26e-10 | +93.6% | $96.5K | $6.8K | building | C60 |
| 咪D咪duo/WBNB | $0.000005200 | +8.9% | $96.5K | $2.1K | building | C60 |
| PIPISSCAT/WBNB | $0.000008707 | +10.6% | $96.5K | $2.2K | building | C60 |
| SWSW/WBNB | $0.00007539 | +1.5% | $96.4K | $481 | building | C60 |
| 米兔米兔/WBNB | $0.000006663 | +12.7% | $96.4K | $2.9K | building | C60 |
| 卡布卡布奇诺/WBNB | $0.000009229 | +18.2% | $96.4K | $4.0K | building | F35 |
| DODOG1/WBNB | $0.000006933 | +18.1% | $96.3K | $4.1K | building | F35 |
| MOMOYNOK/WBNB | $0.000008669 | +9.5% | $96.3K | $2.3K | building | C60 |
| 天蝎天蝎座币/WBNB | $0.00006896 | +2.0% | $96.2K | $547 | building | C60 |
| BSbStocks/WBNB | $0.000007079 | +24.5% | $96.2K | $5.1K | building | F35 |
| 超级超级天柴/WBNB | $0.000008885 | +10.3% | $96.2K | $2.5K | building | C60 |
| 价值价值币/WBNB | $0.000005672 | +9.4% | $96.2K | $2.3K | building | C60 |
| 龙飞龙飞凤舞/WBNB | $0.000007320 | +9.4% | $96.2K | $2.3K | building | C60 |
| 躺赢躺赢/WBNB | $0.000008700 | +9.4% | $96.1K | $2.3K | building | C60 |
| AMAMCB/WBNB | $0.000006660 | +12.4% | $96.1K | $2.9K | building | C60 |
| 🍜🍜属猴巨蟹/WBNB | $0.0003123 | +55.2% | $96.1K | $8.1K | building | C60 |
| GFGFUND/WBNB | $0.000008967 | +7.3% | $96.0K | $2.0K | building | C60 |
| BUbuild/WBNB | $0.000005335 | +10.1% | $95.9K | $2.4K | building | C60 |
| ININU/WBNB | $0.000008702 | +9.6% | $95.9K | $2.3K | building | C60 |
| COCOR/WBNB | $0.00005700 | +6.4% | $95.9K | $1.5K | building | F35 |
| CACATF/WBNB | $0.0003025 | +63.9% | $95.9K | $10.0K | building | C60 |
| 美股美股人生/WBNB | $0.000005311 | +9.6% | $95.8K | $2.3K | building | C60 |
| OUOUROCHAT/WBNB | $0.000007803 | +16.9% | $95.8K | $3.7K | building | F35 |
| MEMeiMei/WBNB | $0.000005448 | +21.8% | $95.8K | $4.6K | building | F35 |
| SISI/WBNB | $0.000005951 | +10.3% | $95.7K | $2.5K | building | C60 |
| PIPi/WBNB | $0.000009452 | +11.2% | $95.7K | $2.4K | building | C60 |
| 蝴蝶蝴蝶中秋/WBNB | $0.00001074 | +10.9% | $95.7K | $2.6K | building | C60 |
| FLFLOW/WBNB | $0.00001095 | +7.0% | $95.7K | $1.8K | building | C60 |
| DCDCA/WBNB | $0.000007479 | +9.0% | $95.7K | $2.2K | building | C60 |
| 币安币安时代/WBNB | $0.00001160 | +11.9% | $95.7K | $2.6K | building | C60 |
| KIKimi AI/WBNB | $0.000009003 | +8.6% | $95.6K | $1.9K | building | C60 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.