79,967 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAWALLET/WBNB | $0.000007684 | +23.9% | $78.0K | $4.1K | F35 | |
| 云雀云雀/WBNB | $0.000006304 | +6.6% | $78.0K | $1.4K | building | C60 |
| CECEEZEE/WBNB | $0.000005187 | +23.8% | $77.9K | $4.0K | F37 | |
| PWPW🪙/WBNB | $0.0003403 | +12.5% | $77.9K | $1.8K | building | C60 |
| ROROC/WBNB | $0.0001955 | 0.0% | $77.9K | $75 | building | C60 |
| ELELMO/WBNB | $0.000005614 | +22.2% | $77.8K | $3.8K | building | F37 |
| 养砖养砖头/WBNB | $0.000005138 | +22.3% | $77.7K | $3.8K | F35 | |
| PAPA/WBNB | $0.0002263 | +1.7% | $77.6K | $434 | building | C60 |
| 信雨信雨萌/WBNB | $0.000004899 | +19.5% | $77.4K | $3.5K | F37 | |
| ARARMY/WBNB | $0.0001863 | +1.4% | $77.4K | $356 | building | C60 |
| MOMOO/WBNB | $0.000005003 | +20.4% | $77.4K | $3.6K | F35 | |
| KIKitty/WBNB | $0.000008763 | +22.1% | $77.3K | $3.8K | building | F35 |
| BIBIG/WBNB | $0.0001885 | +2.3% | $77.3K | $405 | building | C60 |
| 雪球雪球人生/WBNB | $0.000007346 | +13.1% | $77.3K | $2.2K | building | C60 |
| 京东京东/WBNB | $0.000005629 | +18.3% | $77.3K | $3.2K | F37 | |
| MEMeme/WBNB | $0.000007104 | +7.3% | $77.3K | $1.6K | building | C60 |
| PIPingu/WBNB | $0.000005489 | +21.3% | $77.3K | $3.5K | F37 | |
| 🍜🍜属马摩羯/WBNB | $0.0001937 | 0.0% | $77.2K | $58 | building | C60 |
| FOFourlingo/WBNB | $0.000005115 | +22.3% | $77.2K | $3.7K | building | F35 |
| ZZ/WBNB | $0.000007398 | +21.0% | $77.2K | $3.6K | F37 | |
| SPSpaceXcoin/WBNB | $0.000008897 | +21.1% | $77.1K | $3.7K | F37 | |
| MIMINI/WBNB | $0.0001850 | 0.0% | $77.1K | $98 | building | C60 |
| 焦绿焦绿猫/WBNB | $0.000005021 | +21.4% | $77.1K | $3.7K | F32 | |
| 牛来牛来/WBNB | $0.000005742 | +18.6% | $77.0K | $3.3K | F37 | |
| DODOG😂/WBNB | $0.0001948 | +1.4% | $76.9K | $361 | building | C60 |
| 人生人生副本/WBNB | $0.000009500 | +21.8% | $76.9K | $3.7K | F35 | |
| 🐰🐰BEE/WBNB | $0.0001968 | +1.8% | $76.9K | $84 | building | C60 |
| 旺财旺财/WBNB | $0.000004485 | +6.7% | $76.9K | $1.3K | building | C60 |
| $M$MU/USDT | $4.77e-8 | +53.9% | $76.9K | $13.3K | D57 | |
| AIAITREEX/WBNB | $0.0007764 | 0.0% | $76.9K | $0 | building | C60 |
| CACatalorian/WBNB | $0.000004777 | +19.3% | $76.8K | $3.3K | F37 | |
| RWRWM/WBNB | $0.000004873 | +20.5% | $76.8K | $3.6K | F35 | |
| SPSpytest/WBNB | $0.000007321 | +20.3% | $76.7K | $3.5K | F37 | |
| 阿里阿里股票/WBNB | $0.000006002 | +11.4% | $76.7K | $2.2K | building | C60 |
| 白羊白羊座/WBNB | $0.0002289 | +17.7% | $76.5K | $3.3K | building | C60 |
| JAJARVIS/WBNB | $0.000006220 | +9.2% | $76.5K | $1.7K | building | C60 |
| BRBRIN/WBNB | $0.0001986 | +9.3% | $76.5K | $2.4K | building | C60 |
| MEMEG/WBNB | $0.0003804 | +104% | $76.5K | $6.6K | building | C60 |
| SASAIL/WBNB | $0.000009410 | +16.7% | $76.5K | $3.0K | building | F37 |
| SHSHO/WBNB | $0.0002011 | +6.1% | $76.4K | $1.8K | building | C60 |
| CRCRYPTOPUNKS/USDT | $0.0007715 | 0.0% | $76.4K | $0 | building | C60 |
| 大狗大狗叫/WBNB | $0.000006508 | +17.1% | $76.4K | $3.0K | F37 | |
| AA/WBNB | $0.0004051 | +95.5% | $76.3K | $5.4K | building | C60 |
| STSTAR🐼/WBNB | $0.0001854 | +0.3% | $76.3K | $129 | building | C60 |
| CACallout/WBNB | $0.000008490 | +3.7% | $76.3K | $814 | building | C60 |
| CCCC/WBNB | $0.0001936 | +2.0% | $76.2K | $479 | building | C60 |
| MTMTOV/WBNB | $0.000008760 | +16.0% | $76.2K | $2.8K | building | F37 |
| CZCZ/WBNB | $0.000005413 | +15.5% | $76.2K | $2.7K | building | F37 |
| BIBIM/WBNB | $0.000004366 | +18.3% | $76.1K | $3.2K | F35 | |
| 钱来钱来/WBNB | $0.000005432 | +17.3% | $76.1K | $3.0K | building | F35 |
| 世界世界人形机器人运动会/WBNB | $0.000007653 | +6.4% | $76.1K | $840 | building | C60 |
| FUFUCK/WBNB | $0.000004228 | +16.4% | $76.0K | $2.9K | F37 | |
| DIDIAM/WBNB | $0.0001818 | +0.3% | $76.0K | $119 | building | C60 |
| BBBBQ/WBNB | $0.0001848 | +2.0% | $75.9K | $446 | building | C60 |
| 金牛金牛座金/WBNB | $2.14e-10 | +24.4% | $75.9K | $4.1K | building | C60 |
| 属猪属猪🐶/WBNB | $0.0002918 | +70.0% | $75.9K | $4.9K | building | C60 |
| 领头领头羊/WBNB | $0.000004855 | +16.3% | $75.8K | $2.8K | F37 | |
| 爸爸爸爸币🐶/WBNB | $0.0002288 | +59.6% | $75.8K | $7.0K | building | C60 |
| MOMoo/WBNB | $0.000005456 | +17.6% | $75.8K | $3.0K | F35 | |
| CZCZ/WBNB | $0.000005933 | +16.3% | $75.8K | $2.9K | F37 | |
| 币安币安生态/WBNB | $0.000009290 | +15.6% | $75.8K | $2.8K | F37 | |
| CICIC/WBNB | $0.000009015 | +16.7% | $75.8K | $2.9K | building | F35 |
| FOFourrari/WBNB | $0.000007433 | +15.4% | $75.7K | $2.7K | building | F35 |
| BBBBROKERS/WBNB | $0.000008579 | +12.8% | $75.7K | $2.4K | D57 | |
| YEYEEZY/WBNB | $0.000007540 | +15.3% | $75.6K | $2.7K | F37 | |
| 牛郎牛郎/WBNB | $0.000005774 | +8.3% | $75.6K | $1.7K | building | C60 |
| LILION/WBNB | $0.000004672 | +7.4% | $75.4K | $1.4K | building | C60 |
| 黑神黑神话钟馗/WBNB | $0.000008483 | +8.6% | $75.4K | $1.7K | building | C60 |
| 悲伤悲伤仓鼠/WBNB | $0.000004237 | +15.9% | $75.4K | $2.8K | building | F35 |
| BIBINA/WBNB | $0.0003862 | +81.7% | $75.4K | $2.6K | building | C60 |
| STSTO/WBNB | $0.0001898 | 0.0% | $75.4K | $67 | building | C60 |
| 熊猫熊猫烧香/WBNB | $0.000004203 | +14.4% | $75.3K | $2.6K | building | F37 |
| ぬいぬいぬい/WBNB | $0.000004646 | +6.7% | $75.3K | $1.3K | building | C60 |
| CACatalorian/WBNB | $0.000008356 | +14.9% | $75.3K | $2.7K | building | F37 |
| 牛市牛市来了/WBNB | $0.000004948 | 0.0% | $75.3K | $168 | building | C60 |
| 眉眉眉眉/WBNB | $0.000004114 | +12.3% | $75.3K | $2.3K | C62 | |
| BABAI-8742/WBNB | $0.000007941 | +1.6% | $75.2K | $401 | building | C60 |
| 老板老板祈福🐸/WBNB | $0.0002436 | +1.5% | $75.2K | $367 | building | C60 |
| 企飞企飞/WBNB | $0.000005325 | +12.3% | $75.2K | $2.2K | D57 | |
| 豹啦豹啦/WBNB | $0.000007289 | +12.4% | $75.2K | $2.3K | F37 | |
| 🦊🦊属猴/WBNB | $0.0001908 | +1.3% | $75.2K | $302 | building | C60 |
| FAFALCON/WBNB | $0.000005894 | +6.0% | $75.2K | $1.2K | building | C60 |
| 羊高羊高/WBNB | $0.000004641 | +12.3% | $75.2K | $2.2K | building | C62 |
| BABAN/WBNB | $0.0003787 | +4.1% | $75.2K | $1.0K | building | C60 |
| 探索探索者/WBNB | $0.000005985 | +13.9% | $75.1K | $2.5K | F37 | |
| 绊倒绊倒体/WBNB | $0.000004046 | +13.1% | $75.1K | $2.2K | building | C62 |
| 我的我的刀盾/WBNB | $0.000007244 | +12.3% | $75.0K | $2.2K | building | C62 |
| DEDestable/WBNB | $0.000006150 | +12.2% | $74.9K | $2.3K | D57 | |
| AUAUG/WBNB | $0.000004584 | +9.8% | $74.9K | $1.8K | building | C60 |
| 让币让币安再次伟大/WBNB | $0.000004128 | +15.8% | $74.9K | $2.8K | building | F35 |
| ⭐C⭐CLUB/WBNB | $0.0001970 | +0.4% | $74.9K | $151 | building | C60 |
| 不对不对劲/WBNB | $0.000004211 | +13.6% | $74.9K | $2.4K | F37 | |
| AGAgent Demo/WBNB | $0.000008717 | +4.9% | $74.8K | $774 | building | C60 |
| WOWOJA/WBNB | $0.0002155 | +47.7% | $74.8K | $6.9K | building | C60 |
| WOWOJA/WBNB | $0.0001893 | +1.7% | $74.8K | $387 | building | C60 |
| 貔貅貔貅/WBNB | $0.000006017 | +11.4% | $74.8K | $2.1K | building | C62 |
| 牛牛牛牛/WBNB | $0.000005816 | +12.7% | $74.8K | $2.3K | F35 | |
| 熊猫熊猫/WBNB | $0.000004469 | +12.7% | $74.8K | $2.3K | building | C60 |
| 😂😂属羊元宇/WBNB | $0.0001811 | +1.3% | $74.7K | $313 | building | C60 |
| DODOG/WBNB | $0.0001892 | +1.6% | $74.7K | $348 | building | C60 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.