80,034 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRFROG/WBNB | $0.0001233 | +0.6% | $51.4K | $114 | building | C60 |
| BIBINANCE HAT/WBNB | $0.000004299 | +2.1% | $51.3K | $248 | building | C60 |
| PPPP/USDT | $3.30e-8 | +64.2% | $51.3K | $6.4K | building | C60 |
| CYCYCL/WBNB | $0.0001298 | +1.1% | $51.2K | $159 | building | C60 |
| 人生人生蝴蝶/USDT | $65.72 | +558% | $51.2K | $15.7K | building | C60 |
| SESEX/WBNB | $0.0001236 | +1.8% | $51.2K | $271 | building | C60 |
| YAYANG LEGION/WBNB | $0.00001444 | +8.0% | $51.1K | $960 | building | F37 |
| JIJinWu/WBNB | $0.00003620 | +80.1% | $51.0K | $6.7K | building | C60 |
| BUBULL🦅/WBNB | $0.0001495 | +41.0% | $50.9K | $4.0K | building | C60 |
| 🐷🐷SAF/WBNB | $0.0001952 | +62.7% | $50.8K | $5.9K | building | C62 |
| 企飞企飞/WBNB | $0.000009814 | +6.1% | $50.7K | $577 | building | D57 |
| SESEATS/WBNB | $0.00006037 | +7.7% | $50.7K | $974 | C62 | |
| 我的我的总统父亲/WBNB | $0.002810 | +1.0% | $50.6K | $200 | building | C60 |
| APAPED/WBNB | $0.0001262 | +0.3% | $50.6K | $91 | building | C60 |
| 福气福气链😎/WBNB | $0.0001660 | +71.1% | $50.5K | $6.2K | building | C60 |
| 以太以太金融/WBNB | $0.0001211 | +0.6% | $50.5K | $109 | building | C60 |
| 道士道士小赵/WBNB | $0.000008844 | +3.7% | $50.5K | $531 | building | D57 |
| MEMEGA/WBNB | $0.0001331 | +1.0% | $50.4K | $164 | building | C60 |
| SUSUPE/WBNB | $0.0002157 | +70.0% | $50.4K | $2.8K | building | C62 |
| AIAI👑/WBNB | $0.0001282 | +0.9% | $50.4K | $98 | building | C60 |
| 💯💯BNB/WBNB | $0.0001777 | +5.1% | $50.4K | $434 | building | C60 |
| ☀️☀️CAT/WBNB | $0.0001207 | 0.0% | $50.4K | $77 | building | D57 |
| MEMEGA/WBNB | $0.0001268 | +0.6% | $50.3K | $108 | building | C60 |
| 摩羯摩羯座白🐱/WBNB | $0.0001795 | +4.5% | $50.3K | $792 | building | C60 |
| SHShill/WBNB | $0.000004767 | +5.1% | $50.2K | $553 | building | C60 |
| 奶蛙奶蛙/USDT | $0.00003677 | +114% | $50.2K | $7.9K | building | F35 |
| CACARE/USDT | $0.00003647 | +113% | $50.2K | $8.0K | building | F35 |
| 牛来牛来2.0/USDT | $0.00003663 | +113% | $50.1K | $7.5K | building | F35 |
| HEHEMI/USDT | $0.00003645 | +111% | $50.1K | $8.0K | building | F35 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $0.00003630 | +113% | $50.1K | $8.0K | building | F35 |
| GOGOOGLB/USDT | $0.00003115 | +53.4% | $50.1K | $4.9K | building | F35 |
| BNBNBDOGE/USDT | $0.00003634 | +111% | $50.0K | $8.0K | building | F35 |
| 豹拉豹拉/USDT | $0.00003645 | +113% | $50.0K | $8.0K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003642 | +110% | $50.0K | $8.0K | building | F35 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00003467 | +91.1% | $50.0K | $7.0K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003115 | +53.5% | $50.0K | $5.0K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003637 | +102% | $50.0K | $7.6K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003666 | +112% | $50.0K | $8.0K | building | F35 |
| 黃阿黃阿瑪/USDT | $0.00003106 | +53.8% | $49.9K | $4.8K | building | F35 |
| ETEtched/WBNB | $0.00001231 | +2.2% | $49.9K | $340 | building | C60 |
| 币安币安飞蝶/USDT | $0.00003109 | +53.0% | $49.9K | $5.0K | building | F35 |
| SUSun/USDT | $0.00003098 | +53.0% | $49.9K | $5.0K | building | F35 |
| 我的我的孙宇晨男友/USDT | $0.00003434 | +89.7% | $49.9K | $6.9K | building | F35 |
| FOFOMO/USDT | $0.00003448 | +88.1% | $49.9K | $7.0K | building | F35 |
| TITikTok/USDT | $0.00003454 | +87.3% | $49.9K | $6.8K | building | F35 |
| 中秋中秋月饼/USDT | $0.00003624 | +112% | $49.9K | $7.7K | building | F35 |
| 我的我的男友孙宇晨/USDT | $0.00003673 | +115% | $49.9K | $7.8K | building | F35 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00003664 | +115% | $49.9K | $8.0K | building | F35 |
| 杀零杀零狗/USDT | $0.00003630 | +112% | $49.9K | $8.0K | building | F35 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $0.00003648 | +113% | $49.9K | $8.0K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003670 | +112% | $49.8K | $8.0K | building | F35 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00003635 | +113% | $49.8K | $8.0K | building | F35 |
| 彩礼彩礼币/USDT | $0.00003659 | +112% | $49.8K | $7.9K | building | F35 |
| BGbGuy/USDT | $0.00003471 | +90.8% | $49.8K | $7.0K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003114 | +53.6% | $49.8K | $5.0K | building | F35 |
| 我的我的孙宇晨男友/USDT | $0.00003446 | +87.9% | $49.8K | $7.0K | building | F35 |
| BOBOF/WBNB | $0.00002380 | +1.9% | $49.8K | $280 | building | D57 |
| GRGroK/USDT | $0.00003669 | +111% | $49.8K | $8.0K | building | F35 |
| 👑👑QUEE/WBNB | $0.0001269 | +0.5% | $49.7K | $129 | building | C60 |
| 猫B猫bubu/USDT | $0.00003458 | +88.3% | $49.7K | $7.0K | building | F35 |
| 币安币安公主/USDT | $0.0001544 | +52.7% | $49.7K | $4.5K | building | F35 |
| HIHirono/USDT | $0.00003625 | +111% | $49.6K | $8.0K | building | F35 |
| 牛来牛来Broker/WBNB | $0.000009730 | +4.9% | $49.6K | $643 | building | C62 |
| 😂😂属猪/WBNB | $0.0001793 | +65.9% | $49.6K | $6.3K | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003115 | +53.1% | $49.6K | $4.9K | building | F35 |
| 币安币安链能飞/USDT | $0.0001551 | +53.9% | $49.6K | $4.8K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0003455 | +91.0% | $49.6K | $6.9K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0003462 | +89.0% | $49.5K | $7.0K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003438 | +90.2% | $49.4K | $7.0K | building | F35 |
| 我的我的孙宇晨男友/USDT | $0.00003443 | +88.0% | $49.4K | $7.0K | building | F35 |
| XAXAUt/USDT | $0.00003645 | +110% | $49.4K | $7.7K | building | F35 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $0.00003450 | +89.4% | $49.3K | $7.0K | building | F35 |
| 云顶云顶新耀/WBNB | $0.000004602 | +3.3% | $49.3K | $356 | building | C60 |
| NININJ/WBNB | $0.0002812 | +26.5% | $49.3K | $2.2K | building | C60 |
| BSBSCC/WBNB | $0.0001802 | +38.7% | $49.3K | $4.0K | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003622 | +112% | $49.3K | $7.9K | building | F35 |
| MJMJ/USDT | $0.0001555 | +54.4% | $49.3K | $5.0K | building | F35 |
| FLFLORK/USDT | $0.00003439 | +89.1% | $49.2K | $7.0K | building | F35 |
| HEHEMI/USDT | $0.00003441 | +82.6% | $49.2K | $6.6K | building | F35 |
| AVAVE/USDT | $0.00003598 | +112% | $49.0K | $7.8K | building | F35 |
| HOHOMECOIN/USDT | $0.0003435 | +87.4% | $49.0K | $7.0K | building | F35 |
| $F$FREEMONEY/WBNB | $0.00003498 | +93.8% | $48.9K | $8.1K | building | C60 |
| BIBinanceTown/USDT | $0.00003633 | +113% | $48.9K | $7.8K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00003456 | +84.0% | $48.7K | $6.5K | building | F35 |
| 妈妈妈妈在北景/USDT | $0.00003314 | +83.0% | $48.7K | $6.5K | building | F35 |
| 牛市牛市/USDT | $0.00003254 | +77.6% | $48.6K | $6.2K | building | F35 |
| $1$100/USDT | $0.00003654 | +112% | $48.5K | $7.7K | building | F35 |
| BUBUL🐼/WBNB | $0.0001223 | +0.4% | $48.5K | $89 | building | C60 |
| GAGAS/USDT | $0.00003405 | +97.8% | $48.4K | $7.1K | building | F35 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0003265 | +79.9% | $48.1K | $6.3K | building | F35 |
| LALAMB/WBNB | $0.0001283 | +14.5% | $48.0K | $1.8K | building | C60 |
| MOMONE/WBNB | $0.0001545 | +1.3% | $47.9K | $194 | building | C60 |
| 幸运幸运/WBNB | $0.0001320 | +16.6% | $47.7K | $1.9K | building | C60 |
| APAPANDA/USDT | $0.0003177 | +76.5% | $47.7K | $6.0K | building | F35 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00003416 | +97.8% | $47.7K | $7.2K | building | F35 |
| CICircle/USDT | $3.05e-8 | +31.8% | $47.6K | $3.7K | building | C60 |
| 开运开运链/WBNB | $0.0001665 | +43.2% | $47.6K | $4.0K | building | C60 |
| 十八十八bro/USDT | $0.00003136 | +70.4% | $47.6K | $5.7K | building | F35 |
| SISICH🚀/WBNB | $0.0001714 | +25.0% | $47.6K | $2.8K | building | C60 |
| APAP/WBNB | $0.0001143 | 0.0% | $47.5K | $36 | building | C60 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.