80,057 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级超级火星/USDT | $0.0001107 | +9.5% | $42.2K | $1.0K | building | C60 |
| 金牛金牛/USDT | $0.00002500 | +37.8% | $42.2K | $3.4K | building | C60 |
| 恶俗恶俗企鹅/USDT | $0.00002633 | +54.4% | $42.2K | $4.2K | building | F35 |
| WIWIN界/USDT | $0.00002199 | +9.2% | $42.2K | $1.0K | building | C60 |
| 谷歌谷歌人生/USDT | $0.0002573 | +35.4% | $42.2K | $3.0K | building | C60 |
| 光源光源/USDT | $0.00002514 | +36.4% | $42.2K | $2.9K | building | C60 |
| 币安币安链能飞/USDT | $0.0001145 | +12.5% | $42.2K | $1.3K | building | C60 |
| DODogshit/USDT | $0.0002437 | +34.8% | $42.2K | $3.1K | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0002483 | +36.2% | $42.2K | $3.1K | building | C60 |
| 英伟英伟达/USDT | $0.0001157 | +14.3% | $42.2K | $1.5K | building | C60 |
| 杀零杀零狗/USDT | $0.00002666 | +52.8% | $42.2K | $4.5K | building | C60 |
| AIAI/USDT | $0.00002764 | +60.0% | $42.2K | $4.3K | building | C60 |
| 妖蝶妖蝶/USDT | $0.0001149 | +13.0% | $42.2K | $1.5K | building | C60 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $0.00002512 | +35.0% | $42.1K | $3.1K | building | F35 |
| PIPi/USDT | $0.0001126 | +11.5% | $42.1K | $1.3K | building | C60 |
| OUOUSD/WBNB | $2.24e-10 | +12.8% | $42.1K | $1.4K | building | C60 |
| APAPM/WBNB | $0.000002359 | +23.2% | $42.1K | $3.2K | building | C60 |
| MPMP/WBNB | $0.00002344 | +15.0% | $42.1K | $1.7K | building | C60 |
| RARADRP/USDT | $0.0001107 | +9.7% | $42.1K | $1.1K | building | C60 |
| 英伟英伟达/USDT | $0.0001118 | +10.3% | $42.1K | $1.1K | building | C60 |
| 牛来牛来2.0/USDT | $0.00002640 | +49.8% | $42.1K | $4.1K | building | C60 |
| 🪙🪙MG/WBNB | $0.0001457 | +4.1% | $42.1K | $500 | building | C60 |
| 💯💯生肖巨蟹/WBNB | $0.0001373 | +1.9% | $42.1K | $237 | building | C60 |
| WHWhiteMorty/WBNB | $0.00002348 | +8.1% | $42.1K | $1.3K | building | C60 |
| SISI/WBNB | $0.0002260 | +12.0% | $42.1K | $2.0K | building | C60 |
| OPOpossum/USDT | $0.00002262 | +13.2% | $42.1K | $1.1K | building | C60 |
| MEMEZO/WBNB | $2.33e-10 | +20.9% | $42.1K | $2.6K | building | C60 |
| CHCHAD/WBNB | $0.0001041 | +2.9% | $42.1K | $295 | building | C60 |
| FWFWDIB/WBNB | $0.00002385 | +20.0% | $42.1K | $2.0K | building | C60 |
| PDPDDB/WBNB | $0.000002286 | +13.0% | $42.0K | $2.6K | building | C60 |
| 金狗金狗/USDT | $0.00002472 | +35.7% | $42.0K | $2.4K | building | C60 |
| 景田景田/USDT | $0.00002555 | +36.6% | $42.0K | $3.3K | building | C60 |
| YLYLD8on/WBNB | $2.27e-10 | +14.6% | $42.0K | $1.7K | building | C60 |
| RARAYCAT/WBNB | $0.000002345 | +20.9% | $42.0K | $4.4K | building | C60 |
| 牛屎牛屎/USDT | $0.00002523 | +35.6% | $42.0K | $3.2K | building | C60 |
| KOKOMA/USDT | $0.00002436 | +35.1% | $42.0K | $3.1K | building | C60 |
| 何一何一CZ/USDT | $0.0001108 | +8.5% | $42.0K | $938 | building | C60 |
| 黑马黑马股/USDT | $0.00002220 | +10.6% | $42.0K | $1.2K | building | C60 |
| 蝴蝶蝴蝶人生/USDT | $0.00002583 | +50.3% | $42.0K | $3.9K | building | C60 |
| PIPiMoon/USDT | $0.0001144 | +14.0% | $42.0K | $1.1K | building | C60 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00002475 | +32.6% | $42.0K | $2.9K | building | C60 |
| 🦊🦊STAR/WBNB | $0.0001238 | +79.1% | $42.0K | $5.5K | building | C60 |
| CACATE/WBNB | $0.0002260 | +17.4% | $42.0K | $1.8K | building | C60 |
| FOFOMO/USDT | $0.00002675 | +44.0% | $41.9K | $3.5K | building | C60 |
| KNKNOTS/WBNB | $0.00002297 | +17.4% | $41.9K | $2.0K | building | C60 |
| AGAGPUB/WBNB | $2.30e-10 | +18.7% | $41.9K | $3.6K | building | C60 |
| GMGM/USDT | $0.0001103 | +9.4% | $41.9K | $944 | building | C60 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00002615 | +47.2% | $41.9K | $4.0K | building | C60 |
| 灭霸灭霸/USDT | $0.0001145 | +8.5% | $41.9K | $1.0K | building | C60 |
| ¥1¥1/USDT | $0.00002718 | +50.3% | $41.9K | $3.9K | building | C60 |
| HOHOOKR/WBNB | $2.35e-10 | +25.2% | $41.9K | $3.8K | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00002704 | +49.4% | $41.9K | $3.7K | building | F35 |
| TATapeFour/USDT | $0.0001102 | +9.4% | $41.9K | $968 | building | C60 |
| 屎壳屎壳郎/USDT | $0.00002646 | +53.3% | $41.9K | $4.4K | building | C60 |
| 金钱金钱自由/USDT | $0.00002621 | +54.1% | $41.9K | $4.2K | building | C60 |
| 牛来牛来机器人/USDT | $4.32e-10 | -100.0% | $41.9K | $972 | building | C60 |
| 牛屎牛屎/USDT | $0.00002536 | +33.9% | $41.9K | $2.9K | building | C60 |
| 币安币安公主/USDT | $0.0001091 | +8.5% | $41.9K | $993 | building | C60 |
| 币安币安镇长/USDT | $0.0002463 | +34.0% | $41.9K | $2.8K | building | C60 |
| 币安币安公主/USDT | $0.0001108 | +7.5% | $41.9K | $972 | building | C60 |
| TQTQQQB/WBNB | $2.34e-10 | +22.4% | $41.9K | $3.9K | building | C60 |
| 英伟英伟达/USDT | $0.0001111 | +8.0% | $41.9K | $990 | building | C60 |
| BUBULL/WBNB | $0.000002224 | +9.2% | $41.9K | $1.4K | building | C60 |
| KIKISS/USDT | $0.00002212 | +9.5% | $41.9K | $971 | building | C60 |
| SASAT/WBNB | $0.0001119 | +4.4% | $41.8K | $484 | building | C60 |
| 币安币安链能飞/USDT | $0.0001112 | +9.7% | $41.8K | $1.1K | building | C60 |
| 妖蝶妖蝶/USDT | $0.0001092 | +8.0% | $41.8K | $928 | building | C60 |
| 币安币安证券/USDT | $0.00002693 | +48.8% | $41.8K | $3.6K | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0002467 | +33.2% | $41.8K | $3.0K | building | C60 |
| 财星财星下凡/USDT | $0.0002441 | +31.0% | $41.8K | $2.8K | building | C60 |
| 金狗金狗/USDT | $0.0001107 | +8.8% | $41.8K | $986 | building | C60 |
| 奶蛙奶蛙/USDT | $0.00002560 | +41.9% | $41.8K | $3.2K | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00002631 | +48.4% | $41.8K | $3.6K | building | F35 |
| 属猪属猪/WBNB | $0.0001075 | 0.0% | $41.8K | $100 | building | C60 |
| LALADYBUG/WBNB | $0.00002158 | +11.3% | $41.8K | $3.2K | building | C60 |
| BABabyCAT/USDT | $0.00002167 | +6.7% | $41.8K | $864 | building | C60 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $0.00002439 | +26.3% | $41.8K | $2.5K | building | C60 |
| UBUB/USDT | $0.00002674 | +51.2% | $41.8K | $4.3K | building | C60 |
| AVAVE/USDT | $0.0001090 | +8.0% | $41.8K | $885 | building | C60 |
| RARAVE/USDT | $0.0001106 | +10.2% | $41.8K | $1.1K | building | C60 |
| 我的我的孙宇晨男友/USDT | $0.00002509 | +29.2% | $41.8K | $2.6K | building | C60 |
| CZCZDOG/USDT | $0.00002507 | +32.9% | $41.7K | $2.9K | building | C60 |
| AVAve.ai/USDT | $0.00002568 | +32.2% | $41.7K | $2.9K | building | C60 |
| GOGoogle/USDT | $0.0001085 | +8.3% | $41.7K | $901 | building | C60 |
| 特斯特斯拉/USDT | $0.00002611 | +43.1% | $41.7K | $3.5K | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00002620 | +48.4% | $41.7K | $4.0K | building | C60 |
| UDUDOGE/USDT | $0.0001090 | +8.6% | $41.7K | $941 | building | C60 |
| 币安币安社区/USDT | $0.0001082 | +6.7% | $41.7K | $774 | building | C60 |
| ININO/WBNB | $0.00002211 | +9.8% | $41.7K | $3.5K | building | C60 |
| 88888/USDT | $0.00002546 | +48.6% | $41.7K | $3.7K | building | C60 |
| BNBNCBALL/USDT | $0.0002454 | +34.2% | $41.6K | $3.0K | building | C60 |
| 指甲指甲刀/USDT | $0.00002424 | +32.6% | $41.6K | $2.7K | building | C60 |
| 币安币安借呗/USDT | $0.0001117 | +6.4% | $41.6K | $741 | building | C60 |
| NINIUMA/USDT | $0.00002539 | +48.7% | $41.6K | $3.9K | building | C60 |
| PAPAN/WBNB | $0.0001114 | 0.0% | $41.6K | $85 | building | C60 |
| HOHOOKR/WBNB | $0.000002307 | +21.6% | $41.6K | $2.8K | building | C60 |
| 牛来牛来/WBNB | $0.00002296 | +19.6% | $41.6K | $4.7K | building | C60 |
| 银行银行/WBNB | $0.0001953 | +0.9% | $41.6K | $133 | building | C60 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00002517 | +44.9% | $41.6K | $3.4K | building | C60 |
| CECENT/WBNB | $0.00002484 | +28.2% | $41.6K | $5.6K | building | C60 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.