80,666 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DODOJ/WBNB | $0.00008132 | +12.5% | $15.1K | $1.1K | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008190 | +15.2% | $15.1K | $580 | building | D55 |
| 蝴蝶蝴蝶人生/USDT | $0.000008247 | +14.1% | $15.1K | $564 | building | D55 |
| 冷语冷语/WBNB | $2.73e-9 | -99.6% | $15.1K | $332 | building | D55 |
| 犇犇犇犇/USDT | $0.000008489 | +17.4% | $15.1K | $614 | building | D55 |
| 焰醒焰醒/WBNB | $0.0007954 | +5.6% | $15.1K | $780 | building | D55 |
| MAMarsCoin/WBNB | $0.000005097 | +1665116618045% | $15.1K | $8.2K | building | D55 |
| 打工打工人/USDT | $0.000008325 | +15.3% | $15.1K | $673 | building | D57 |
| SHSHRUB/WBNB | $7.84e-11 | 0.0% | $15.1K | $265 | building | D55 |
| 牛犇牛犇/USDT | $0.000008375 | +12.8% | $15.1K | $586 | building | D55 |
| 暴富暴富人生/USDT | $0.000008239 | +16.8% | $15.1K | $614 | building | D57 |
| WSwSPCXx/WBNB | $8.33e-7 | 0.0% | $15.1K | $366 | building | D55 |
| SPSpaceXcoin/WBNB | $0.000005093 | +1456309112228% | $15.1K | $7.6K | building | D52 |
| USUSIMPLY/WBNB | $0.0007646 | +4.7% | $15.1K | $162 | building | D55 |
| 雪球雪球股票/USDT | $0.000008330 | +16.9% | $15.1K | $617 | building | D55 |
| QOQOR/WBNB | $8.40e-9 | 0.0% | $15.1K | $834 | building | D55 |
| 牛来牛来人生/USDT | $0.000008045 | +14.1% | $15.1K | $546 | building | D55 |
| 赤腹赤腹松鼠/USDT | $0.000008286 | +14.7% | $15.1K | $553 | building | D55 |
| STSTR/WBNB | $0.000008204 | +5.7% | $15.1K | $556 | building | D55 |
| 币安币安龙/USDT | $0.000008662 | +16.6% | $15.1K | $701 | building | D55 |
| ULULAB/USDT | $1.20e-8 | +163% | $15.1K | $323.4K | D49 | |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008061 | +13.0% | $15.1K | $531 | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008079 | +13.3% | $15.1K | $532 | building | D55 |
| MYMYX/USDT | $0.000008447 | +18.2% | $15.1K | $732 | building | D52 |
| 屎壳屎壳郎3.0/USDT | $0.000008163 | +15.5% | $15.1K | $435 | building | D55 |
| 景甜景甜人生/USDT | $0.000007894 | +7.3% | $15.1K | $324 | building | D55 |
| 4S4Stock/WBNB | $0.00004913 | +33.8% | $15.1K | $2.1K | building | D55 |
| BUbuild/USDT | $0.000008485 | +12.6% | $15.1K | $529 | building | D55 |
| 4C4cat/USDT | $0.000008020 | +13.7% | $15.1K | $431 | building | D55 |
| JEJEANPHIL/WBNB | $0.007553 | 0.0% | $15.1K | $8 | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008279 | +15.2% | $15.1K | $562 | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008436 | +17.2% | $15.1K | $635 | building | D55 |
| 雪王雪王/USDT | $0.000009007 | +16.7% | $15.1K | $602 | building | D55 |
| 币安币安金狗/USDT | $0.000008915 | +19.6% | $15.1K | $784 | building | D55 |
| 苹果苹果人生/USDT | $0.000007987 | +3.9% | $15.1K | $275 | building | D55 |
| 牛来牛来宝贝/USDT | $0.000008755 | +16.6% | $15.1K | $732 | building | D55 |
| PLPLM/USDT | $0.008702 | +31.2% | $15.1K | $1.0K | building | D55 |
| 现金现金猫/USDT | $0.000007675 | +1.7% | $15.1K | $132 | building | D55 |
| 貔貅貔貅/USDT | $0.000009223 | +51.1% | $15.1K | $1.5K | building | F32 |
| TSTSLAc/WBNB | $0.000007810 | 0.0% | $15.1K | $265 | building | D55 |
| CHchAIn/USDT | $0.000009594 | +52.3% | $15.1K | $1.5K | building | F30 |
| JAJacob/WBNB | $0.00008313 | +5.6% | $15.0K | $631 | building | D55 |
| QQQQQB🔥/USDT | $0.000009565 | +57.6% | $15.0K | $1.7K | building | D55 |
| 马来马来/USDT | $0.000009215 | +48.9% | $15.0K | $1.4K | building | D55 |
| TEtestb/USDT | $0.00001508 | 0.0% | $15.0K | $2 | building | D55 |
| WIWIN界/USDT | $7.42e-9 | -99.9% | $15.0K | $559 | building | D55 |
| FOFourlingo/USDT | $0.000008219 | +12.9% | $15.0K | $534 | building | D55 |
| 麻了麻了麻了/USDT | $0.000008412 | +14.2% | $15.0K | $581 | building | D55 |
| BMBMONEY/WBNB | $0.000007696 | 0.0% | $15.0K | $158 | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008217 | +16.8% | $15.0K | $622 | building | D55 |
| 拉布拉布布/USDT | $0.000008172 | +16.5% | $15.0K | $595 | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008116 | +14.7% | $15.0K | $547 | building | D55 |
| 电塔电塔/WBNB | $8.36e-7 | +2.2% | $15.0K | $421 | building | D55 |
| UNuniSUCCESS/WBNB | $0.008305 | +14.6% | $15.0K | $995 | building | D55 |
| 蝴蝶蝴蝶人生/USDT | $0.000007674 | 0.0% | $15.0K | $165 | building | D55 |
| PEPEPE/USDT | $0.00008231 | +15.5% | $15.0K | $656 | building | D55 |
| 信雨信雨萌/USDT | $0.00001003 | +58.0% | $15.0K | $1.6K | F32 | |
| 牛来牛来/USDT | $0.00008314 | +14.8% | $15.0K | $615 | building | D55 |
| 暴富暴富人生/USDT | $0.000008284 | +16.1% | $15.0K | $622 | building | D57 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000007963 | +3.7% | $15.0K | $214 | building | D55 |
| 豆包豆包/USDT | $0.000008179 | +16.0% | $15.0K | $614 | building | D55 |
| 鹏来鹏来/USDT | $0.000007982 | +13.7% | $15.0K | $515 | building | D55 |
| 月薪月薪鼠/WBNB | $0.00006618 | +137% | $15.0K | $875 | building | D55 |
| BABASECAT/WBNB | $0.0001079 | +41.5% | $15.0K | $2.1K | building | D55 |
| 老吴老吴/USDT | $0.000008486 | +20.7% | $15.0K | $765 | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000007972 | +11.9% | $15.0K | $468 | building | D55 |
| 我的我的男友孙宇晨/USDT | $0.000007687 | +2.4% | $15.0K | $112 | building | D55 |
| 暴躁暴躁牛/USDT | $0.000007565 | 0.0% | $15.0K | $53 | building | D57 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008293 | +14.8% | $15.0K | $556 | building | D55 |
| 币安币安汽车/USDT | $0.000008114 | +11.8% | $15.0K | $503 | building | D52 |
| 狗币狗币/USDT | $0.000008231 | +14.0% | $15.0K | $557 | building | D55 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $0.000007650 | 0.0% | $15.0K | $42 | building | D55 |
| 天梦天梦/WBNB | $0.000007742 | +3.1% | $15.0K | $379 | building | D55 |
| FOFOMO/USDT | $0.000008543 | +21.3% | $15.0K | $738 | building | D55 |
| 领头领头羊/USDT | $0.000008143 | +14.6% | $15.0K | $616 | building | D55 |
| BNBNBDOGE/USDT | $0.000008264 | +14.5% | $15.0K | $551 | building | D55 |
| CRCrybaby/USDT | $0.000008053 | +13.9% | $15.0K | $534 | building | D55 |
| 超级超级火星/USDT | $0.000008157 | +15.8% | $15.0K | $564 | building | D55 |
| 10100X/USDT | $0.00009476 | +52.3% | $15.0K | $1.6K | building | D55 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $0.000008014 | +12.1% | $15.0K | $462 | building | D55 |
| 🐸🐸peipei/USDT | $0.000007909 | +11.8% | $15.0K | $465 | building | D55 |
| ❤B❤BABY/USDT | $0.000008207 | +15.7% | $15.0K | $567 | building | D57 |
| 牛来牛来富贵/USDT | $0.000008582 | +16.8% | $15.0K | $673 | building | D55 |
| 指甲指甲刀/USDT | $0.000008260 | +16.6% | $15.0K | $591 | building | D55 |
| 豆包豆包/USDT | $0.000007922 | +11.1% | $15.0K | $461 | building | D55 |
| MRMROF/USDT | $0.0001117 | +55.7% | $15.0K | $1.7K | building | D55 |
| 44444/USDT | $0.00008005 | +14.3% | $15.0K | $498 | building | D55 |
| XTxTRX/USDT | $0.3333 | -0.1% | $15.0K | $15 | building | D55 |
| 币圈币圈金狗/USDT | $0.000007897 | +11.0% | $15.0K | $493 | building | D57 |
| 🐂🐂牛来/USDT | $0.000007534 | +0.5% | $15.0K | $40 | building | D55 |
| 哈夫哈夫币/USDT | $0.000009159 | +51.4% | $14.9K | $1.5K | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000007609 | 0.0% | $14.9K | $116 | building | D55 |
| GCGCAT/WBNB | $0.0001802 | +67.7% | $14.9K | $883 | building | D55 |
| 狗狗狗狗币/USDT | $0.000007943 | +11.6% | $14.9K | $504 | building | D57 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008107 | +14.8% | $14.9K | $595 | building | D55 |
| 鹈鹕鹈鹕/WBNB | $0.00008813 | 0.0% | $14.9K | $269 | building | D55 |
| 黑马黑马/USDT | $0.000008058 | +14.4% | $14.9K | $529 | building | D55 |
| MUMU/WBNB | $7.50e-11 | -8.7% | $14.9K | $1.5K | building | D55 |
| 牛来牛来/USDT | $0.000008398 | +15.6% | $14.9K | $583 | building | D55 |
| 屎壳屎壳郎3.0/USDT | $0.000007858 | +11.3% | $14.9K | $462 | building | D55 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.