77,671 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DODonatello/spyb | $0.00003379 | -21.8% | $18.6K | $1.29M | building | D52 |
| TRTREX/googlb | $0.00003401 | -75.4% | $18.4K | $736.0K | building | D52 |
| 熊猫熊猫/BTCB | $0.00003410 | -17.3% | $17.8K | $804.0K | building | D52 |
| 熊猫熊猫头/QQQB | $0.00003412 | +0.5% | $17.8K | $498.6K | building | D52 |
| $0.00003298 | -38.5% | $17.7K | $1.02M | D49 | ||
| BIBITCAT/BTCB | $0.00002687 | -42.1% | $17.2K | $2.59M | F40 | |
| 归来归来/WBNB | $0.00002695 | -39.6% | $17.0K | $2.19M | building | F40 |
| 瞎猫瞎猫/WBNB | $0.00002859 | -36.8% | $16.9K | $857.4K | building | D52 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0008985 | +200% | $16.8K | $2.14M | building | F31 |
| 新生新生/GMEB | $0.00003259 | -5.1% | $16.8K | $1.23M | D49 | |
| EIEINSTEIN/B13B | $0.00002667 | -86.2% | $16.7K | $956.9K | building | D54 |
| 周一周一来/QQQB | $0.00002428 | -75.8% | $16.5K | $771.7K | D49 | |
| GIGiggleHero/GIGGLE | $0.00002901 | -10.7% | $16.3K | $1.48M | building | D52 |
| $0.00002584 | -55.2% | $16.3K | $537.2K | D52 | ||
| のあのあちゃん/googlb | $0.00002365 | -29.6% | $16.2K | $1.27M | D52 | |
| TETeslaSI/TSLAB | $0.00002361 | -77.8% | $16.1K | $269.1K | B74 | |
| .B.bnb/WBNB | $0.00002921 | -12.9% | $16.0K | $1.17M | D49 | |
| BIBI/B13B | $0.00002221 | -36.1% | $15.9K | $1.56M | building | D52 |
| AFAFOB/WBNB | $0.00002730 | -35.2% | $15.7K | $1.35M | D52 | |
| $0.00002622 | -51.2% | $15.7K | $536.9K | D54 | ||
| TCTCAT/WBNB | $0.00002241 | -57.6% | $15.3K | $346.6K | building | D52 |
| 旺旺旺旺/GMEB | $0.00002381 | -85.6% | $14.8K | $397.7K | D49 | |
| BIBIM/BTCB | $0.00002324 | -5.3% | $14.7K | $1.32M | D52 | |
| 无我无我/FXIon | $0.00002256 | -23.4% | $14.7K | $1.84M | building | F40 |
| 金融金融便利店/WBNB | $0.00002114 | -25.7% | $14.6K | $442.9K | building | D49 |
| 鲸鱼鲸鱼娘/WBNB | $0.00002468 | -16.6% | $14.6K | $714.1K | D49 | |
| BBBBW/spyb | $0.00002101 | -25.8% | $14.3K | $561.2K | D47 | |
| SPSpaceXSI/SPCXB | $0.00001658 | -91.6% | $14.3K | $196.1K | building | B74 |
| BOBOME/QQQB | $0.00001731 | -45.2% | $13.3K | $1.33M | building | D52 |
| BIBinanceTown/B13B | $0.00001928 | -35.8% | $13.3K | $1.13M | building | D52 |
| IGignorecat/WBNB | $0.00001992 | -47.7% | $13.2K | $1.05M | D49 | |
| 奇迹奇迹人生/AAPLB | $0.00001927 | -76.8% | $13.1K | $113.0K | B74 | |
| ENEnergy/BTCB | $0.00001927 | -29.1% | $12.8K | $440.4K | D49 | |
| 银马银马/SLVon | $0.00001530 | -52.6% | $12.4K | $1.32M | building | F40 |
| $0.00001437 | -77.4% | $12.3K | $328.0K | building | D49 | |
| AWAWEB/BNB | $0.00001501 | -73.2% | $11.7K | $1.11M | building | D52 |
| BNBNBS/B13B | $0.00001214 | -91.0% | $11.4K | $1.12M | building | D52 |
| ININTERN/QQQB | $0.00001398 | -56.7% | $11.4K | $478.9K | building | D52 |
| 中文中文时代/WBNB | $0.00001484 | -51.1% | $11.2K | $564.3K | D49 | |
| NENEURO/WBNB | $0.00001128 | -79.3% | $11.1K | $2.27M | F40 | |
| SPSPLIT/WBNB | $0.00001089 | -79.4% | $10.8K | $511.2K | building | D52 |
| KOKOMA/KOMA | $0.00001217 | -60.6% | $10.6K | $5.03M | building | F40 |
| $1$1/MRNAB | $0.000009838 | -75.2% | $10.4K | $510.5K | building | D52 |
| CHCHIPS/NVDAB | $0.00001155 | -64.7% | $10.4K | $633.5K | D49 | |
| 拼好拼好股/PDDB | $0.00001139 | -62.6% | $10.3K | $816.3K | building | D52 |
| CHCHOUCHOU/FXIon | $0.00001185 | -60.3% | $10.2K | $568.2K | building | D52 |
| 貔貅貔貅/WBNB | $0.00001257 | -71.8% | $10.2K | $389.2K | D49 | |
| 姚明姚明/QQQB | $0.00001074 | -0.2% | $9.9K | $283.4K | D49 | |
| SPsPL.001/MarsCoin | $0.000009608 | -75.9% | $9.9K | $1.35M | F40 | |
| IGIGNORE/WBNB | $0.00001007 | -73.1% | $9.6K | $1.26M | F37 | |
| FLFLAPGUY/B13B | $0.000007275 | -78.8% | $9.3K | $909.5K | building | D52 |
| $0.000009423 | -81.6% | $9.3K | $376.8K | D52 | ||
| SKSkyRelay/WBNB | $0.000007989 | -81.3% | $9.2K | $520.5K | building | D52 |
| HOHODL/WBNB | $0.000008440 | -77.8% | $9.0K | $353.7K | building | D52 |
| YOYOLOer/GMEB | $0.000009476 | -69.4% | $8.9K | $1.07M | F37 | |
| NENEST/WBNB | $0.000007834 | -84.1% | $8.7K | $709.7K | building | D52 |
| FRFROGE/WBNB | $0.000007429 | -81.2% | $8.2K | $1.25M | F37 | |
| 躺平躺平/B13B | $0.000006089 | -83.7% | $8.1K | $577.7K | building | D52 |
| $0.000006920 | -88.2% | $8.0K | $469.6K | building | D49 | |
| GIGIGABALL/WBNB | $0.000005588 | -90.2% | $7.7K | $112.3K | B74 | |
| 海螺海螺/WBNB | $0.000006312 | -89.3% | $7.6K | $173.0K | building | D52 |
| BSbStocks/WBNB | $0.000006915 | -82.5% | $7.3K | $312.6K | D49 | |
| ODoddspad/WBNB | $0.000004816 | -91.2% | $7.2K | $341.7K | building | D52 |
| 小刘小刘鸭/WBNB | $0.000005719 | -85.8% | $7.2K | $1.36M | F37 | |
| BSBSC/WBNB | $0.000006063 | -84.7% | $7.1K | $339.2K | building | D52 |
| DEDEBTCOIN/SGOVon | $0.000005589 | -86.5% | $7.0K | $1.10M | F40 | |
| YEYEONG/SKHYB | $0.000004929 | -86.6% | $6.8K | $521.2K | D49 | |
| DNDNB/WBNB | $0.000005345 | -88.7% | $6.7K | $551.9K | D49 | |
| 货币货币自由/B13B | $0.000003989 | -90.0% | $6.6K | $442.2K | D52 | |
| LALAURA/BTCB | $0.000004022 | -91.9% | $6.4K | $276.8K | D52 | |
| 币安币安股票/WBNB | $0.000004231 | -95.6% | $6.3K | $612.5K | building | D52 |
| 诚迎诚迎天下客,有喜就来坐/USD1 | $0.000004274 | -85.9% | $6.1K | $361.4K | D49 | |
| 7S7Stock/WBNB | $0.000003610 | -95.8% | $6.0K | $1.08M | building | F40 |
| 币安币安人能飞/WBNB | $0.000003215 | -95.8% | $6.0K | $941.2K | building | F40 |
| COCOCOON/WBNB | $0.000003432 | -93.7% | $5.9K | $378.9K | building | D52 |
| PIPI/ZEC | $0.000004075 | -85.7% | $5.9K | $1.17M | building | F40 |
| MAMarvin/WBNB | $0.000003326 | -90.9% | $5.7K | $368.0K | building | D52 |
| 美股美股人生/WBNB | $0.000002948 | -95.9% | $5.7K | $592.4K | F40 | |
| MAMARSCZ/WBNB | $0.000002959 | -97.3% | $5.6K | $815.5K | D42 | |
| 模因模因人生/WBNB | $0.000002998 | -98.7% | $5.6K | $922.1K | building | F40 |
| 币安币安乖乖/WBNB | $0.000002939 | -97.8% | $5.5K | $463.3K | D54 | |
| 月薪月薪喵/WBNB | $0.000002783 | -94.3% | $5.5K | $625.5K | F40 | |
| 货币货币自由/WBNB | $0.000002912 | -95.9% | $5.5K | $555.3K | F40 | |
| MSMSTOCK/WBNB | $0.000002781 | -98.2% | $5.5K | $503.9K | D52 | |
| BUBukangi/WBNB | $0.000002729 | -98.5% | $5.5K | $966.2K | building | F40 |
| 骑士骑士小猫/WBNB | $0.000002776 | -98.4% | $5.4K | $705.9K | F40 | |
| 笑牛笑牛/WBNB | $0.000002758 | -98.4% | $5.4K | $484.3K | D52 | |
| 黄鞋黄鞋/WBNB | $0.000002783 | -97.4% | $5.4K | $406.1K | building | D52 |
| MOMONKEYCZ/WBNB | $0.000002685 | -96.8% | $5.3K | $512.6K | building | D52 |
| 牛市牛市来/WBNB | $0.000002890 | -95.1% | $5.2K | $266.7K | building | D52 |
| STSTOCKCHAD/QQQB | $0.000002912 | -94.6% | $5.2K | $400.3K | building | D52 |
| DADAMN/WBNB | $0.000002665 | -95.6% | $5.1K | $209.5K | D54 | |
| MAMARSDOGE/WBNB | $0.000002581 | -95.5% | $5.1K | $148.5K | building | D54 |
| NUNudaeng/WBNB | $0.000002618 | -95.7% | $5.0K | $592.7K | building | F40 |
| $0.000002605 | -95.8% | $4.9K | $564.1K | F18 | ||
| 人生人生啊/WBNB | $0.000002498 | -97.1% | $4.8K | $305.5K | building | F30 |
| 共建共建/FORM | $0.000002506 | -94.3% | $4.7K | $434.3K | building | F30 |
| ZAZARVIS/ZEC | $0.000002375 | -92.3% | $4.3K | $361.7K | building | F30 |
| GIGiggleHero/WBNB | $9.30e-7 | -100.0% | $1.1K | $2.40M | F0 | |
| GIGiggleHero/WBNB | $7.58e-7 | -99.9% | $816 | $883.6K | building | F3 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.