DEXONOMICS

BNB Chain tokens, page 414

80,825 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.

TokenPrice24hLiquidityVolume 24hLast 24hScore
ADADAI/WBNB $2.87e-10 -99.9% $0 $2.7K building F3
HOHOD/WBNB $1.33e-9 -100.0% $0 $20.0K building F3
77777/WBNB $1.39e-9 -100.0% $0 $15.8K building F3
GBGBT/USDT $4.09e-17 -100% $0 $52.14M building F0
보고보고싶/WBNB $1.10e-9 -100.0% $0 $26.4K building F3
破茧破茧成/WBNB $1.80e-9 -100.0% $0 $20.1K building F3
BNBNC4/WBNB $1.13e-15 -100% $0 $5.8K building F0
LOLOL/WBNB $1.75e-9 -100.0% $0 $20.1K building F3
宇核宇核/WBNB $4.86e-7 -99.9% $0 $2.2K building F3
ZDzDOG/WBNB $1.76e-9 -100.0% $0 $21.4K building F3
光彗光彗/WBNB $9.05e-9 -99.8% $0 $2.1K building F3
ENENERC/WBNB $0.00001314 -99.7% $0 $2.5K building F3
LALAPTOP/WBNB $1.37e-9 -100.0% $0 $25.4K building F3
SOSOFI/WBNB $0.0003104 -93.2% $0 $2.1K building F0
FTFTR/WBNB $1.13e-9 -100.0% $0 $20.7K building F3
CLCLINK/WBNB $8.71e-8 -99.8% $0 $1.9K building F0
MVMVSN/WBNB $9.69e-9 -99.8% $0 $2.0K building F3
ASAsterCat/WBNB $2.24e-9 -100.0% $0 $20.8K building F3
特斯特斯拉/WBNB $3.76e-9 -100.0% $0 $6.0K building F3
MEMEMEB/WBNB $0.000006943 -99.9% $0 $3.9K building F3
实体实体比/WBNB $1.70e-9 -100.0% $0 $21.4K building F3
MEMEME/WBNB $3.48e-12 -100.0% $0 $18.0K building F3
BCBCITY/WBNB $4.05e-12 -100.0% $0 $13.7K building F3
TWTWINE/WBNB $2.40e-9 -100.0% $0 $14.2K building F3
DDDDRG/WBNB $3.02e-8 -99.3% $0 $1.4K building F3
ETETHUP/WBNB $0.000001088 -99.8% $0 $2.2K building F3
🐸🐸SS/WBNB $1.81e-9 -100.0% $0 $26.3K building F3
星潮星潮/WBNB $7.27e-10 -99.8% $0 $2.5K building F3
八仙八仙共/WBNB $7.33e-10 -100.0% $0 $21.2K building F3
DSDSTYLE/WBNB $2.63e-9 -99.4% $0 $1.6K building F0
SNSNAP/WBNB $1.37e-9 -99.4% $0 $2.0K building F3
BRBrian/WBNB $3.27e-12 -100.0% $0 $12.0K building F3
ARARM/WBNB $6.39e-10 -100.0% $0 $61.0K building F3
CRCRCL/WBNB $3.91e-12 -100.0% $0 $17.3K building F3
OAOACD/WBNB $1.09e-12 -100.0% $0 $9.0K building F3
大爷大爷/WBNB $7.77e-10 -100.0% $0 $18.9K building F3
RGRGPU/WBNB $2.15e-9 -100.0% $0 $18.5K building F3
LALAPTOP/USDT $1.51e-17 -100% $0 $461.01M F0
SUSUPE/WBNB $7.07e-10 -100.0% $0 $27.4K building F3
CLCLEO/WBNB $1.67e-9 -100.0% $0 $20.9K building F3
CƵCƵ/WBNB $3.46e-12 -100.0% $0 $12.0K building F3
AWAWH/WBNB $5.47e-10 -99.8% $0 $1.9K building F3
ELELOY/WBNB $1.87e-9 -100.0% $0 $12.2K building F3
FCfckstr/WBNB $2.96e-12 -100.0% $0 $13.9K building F3
JSJSH/WBNB $6.87e-10 -99.7% $0 $2.0K building F0
UPUpseal/WBNB $6.97e-12 -100.0% $0 $8.4K building F3
JDJDI/WBNB $7.27e-10 -99.8% $0 $2.0K building F3
AHAHY/WBNB $3.67e-7 -99.6% $0 $2.2K building F0
TGTGO/WBNB $8.82e-8 -99.6% $0 $1.9K building F3
NVNVERSE/WBNB $1.00e-9 -99.8% $0 $2.2K building F3
MSMST/WBNB $1.08e-7 -99.7% $0 $2.3K building F0
BMBMG/WBNB $1.07e-9 -99.7% $0 $2.6K building F3
SSSSH/WBNB $1.83e-8 -99.6% $0 $1.6K building F0
NNNNOVA/WBNB $5.64e-8 -99.9% $0 $2.6K building F3
JOJoshua/WBNB $3.35e-12 -100.0% $0 $11.1K building F3
QHQHLAB/WBNB $8.61e-9 -99.8% $0 $2.0K building F3
HOHODL/WBNB $1.56e-9 -100.0% $0 $14.0K building F3
CUCUMMIES/WBNB $2.93e-12 -100.0% $0 $14.1K building F3
MEMEOW/WBNB $2.63e-12 -100.0% $0 $12.4K building F3
绊倒绊倒体/WBNB $9.02e-10 -100.0% $0 $13.2K building F3
星观星观/WBNB $1.42e-7 -99.7% $0 $2.0K building F0
OFOFC/WBNB $7.50e-15 -100% $0 $5.4K building F0
CLCLUB🍜/WBNB $7.11e-10 -100.0% $0 $30.9K building F3
BUburncoin/WBNB $1.85e-12 -100.0% $0 $14.4K building F3
VIVISUALIZE/WBNB $2.77e-12 -100.0% $0 $8.5K building F3
FFFFN/WBNB $0.000001900 -99.5% $0 $1.8K building F0
FLFLN/WBNB $1.80e-8 -99.9% $0 $2.0K building F3
QHQHIVE/WBNB $0.000007528 -99.8% $0 $2.1K building F3
虚征虚征/WBNB $0.000001540 -99.6% $0 $1.8K building F3
空寒空寒/WBNB $8.18e-10 -99.6% $0 $1.4K F3
VZVZR/WBNB $2.37e-9 -99.4% $0 $2.1K building F3
豹拉豹拉/WBNB $4.47e-12 -100.0% $0 $13.1K building F3
BABASECAT/WBNB $7.40e-16 -100% $0 $6.5K building F0
HHHHU/WBNB $3.01e-9 -99.3% $0 $1.9K building F3
YLYLN/WBNB $0.00001500 -99.6% $0 $2.1K building F0
CPCPILOT/WBNB $0.000001406 -99.7% $0 $1.7K building F3
金猫金猫/WBNB $4.45e-12 -100.0% $0 $13.1K building F3
YHYHU/WBNB $1.44e-8 -99.7% $0 $1.9K building F0
小黑小黑/WBNB $1.71e-9 -100.0% $0 $13.6K building F3
TLTLG/WBNB $7.45e-8 -99.7% $0 $2.4K building F0
發哥發哥/WBNB $4.53e-12 +286% $0 $13.4K building F3
范马范马家/WBNB $4.25e-12 -100.0% $0 $13.8K building F3
KZKZN/WBNB $2.00e-8 -99.6% $0 $1.5K building F3
DSDSG/WBNB $0.00001787 -99.6% $0 $1.7K building F0
银静银静/WBNB $0.000006387 -99.8% $0 $2.0K building F0
🌙🌙WB/WBNB $3.36e-10 -100.0% $0 $42.1K building F3
MIMICRODOG/WBNB $1.98e-9 -100.0% $0 $13.7K building F3
DADAS/WBNB $7.70e-8 -99.8% $0 $2.1K building F3
虚轨虚轨/WBNB $0.00001689 -99.6% $0 $1.8K building F3
AGAGX/WBNB $9.93e-10 -99.8% $0 $2.1K building F3
怕妻怕妻号/WBNB $3.18e-12 -100.0% $0 $12.8K building F3
BDBDN/WBNB $0.000004857 -99.9% $0 $2.2K building F3
ANANJ/WBNB $1.08e-7 -99.7% $0 $1.9K building F0
SHSHR/WBNB $9.22e-10 -99.8% $0 $2.3K building F3
JWJWR/WBNB $1.23e-7 -99.7% $0 $2.1K building F3
飞天飞天土/WBNB $1.80e-9 -100.0% $0 $11.9K building F3
COCORGI/WBNB $3.24e-9 -100.0% $0 $6.9K building F3
AWAWH/WBNB $8.06e-7 -99.8% $0 $2.2K building F3
QSQSR/WBNB $1.06e-7 -99.8% $0 $1.8K building F3
孙小孙小圣/WBNB $1.77e-12 -100.0% $0 $12.3K building F3

How BNB Chain tokens are scored

Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.

A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.

Related pages

Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.