80,747 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我的我的刀盾/USDT | $1.32e-12 | -100% | $0 | $772 | building | F0 |
| SPSPYB/USDT | $1.32e-12 | -100% | $0 | $1.0K | F0 | |
| 疯牛疯牛/USDT | $1.49e-12 | -100% | $0 | $887 | F0 | |
| 牛来牛来人生/USDT | $2.50e-12 | -100% | $0 | $687 | building | F0 |
| BEBEFORE/USDT | $1.55e-12 | -100% | $0 | $1.1K | building | F0 |
| BIBITCAT/USDT | $1.58e-12 | -100% | $0 | $1.1K | building | F0 |
| GOGOOGL/USDT | $6.03e-13 | -100% | $0 | $2.2K | building | F0 |
| 狗来狗来/USDT | $5.66e-12 | -100% | $0 | $406 | building | F0 |
| SISI/USDT | $2.47e-12 | -100% | $0 | $801 | building | F0 |
| RTRTX 5090/USDT | $3.14e-12 | -100% | $0 | $546 | building | F0 |
| 牛来牛来/USDT | $3.75e-12 | -100% | $0 | $528 | building | F0 |
| QQ/USDT | $4.07e-12 | -100% | $0 | $312 | F0 | |
| 牛来牛来了/USDT | $4.20e-12 | -100% | $0 | $492 | F0 | |
| 币安币安牛来/USDT | $4.50e-12 | -100% | $0 | $440 | F0 | |
| 经理经理猫/USDT | $6.38e-12 | -100% | $0 | $391 | F0 | |
| 币安币安人/USDT | $8.62e-13 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| BSBSC/USDT | $6.33e-13 | -100% | $0 | $1.5K | F0 | |
| 翻身翻身币/USDT | $1.22e-12 | -100.0% | $0 | $2.5K | building | F0 |
| 佩佩佩佩/USDT | $7.57e-13 | -100% | $0 | $1.0K | F0 | |
| 币安币安牛二/WBNB | $2.20e-11 | -100% | $0 | $11.2K | F0 | |
| SKSKYAI/WBNB | $3.39e-13 | +109716% | $0 | $65.6K | building | F0 |
| SKSKYAI/WBNB | $3.39e-13 | +109348% | $0 | $65.2K | building | F0 |
| 宝贝宝贝牛来/USDT | $8.34e-13 | -100% | $0 | $1.2K | building | F0 |
| CUCUE/WBNB | $4.04e-12 | -100% | $0 | $740 | building | F0 |
| GOGoogle/USDT | $9.83e-13 | -100% | $0 | $1.0K | building | F0 |
| DODOS/USDT | $1.04e-12 | -100% | $0 | $822 | F0 | |
| 绊倒绊倒体/USDT | $1.25e-12 | -100% | $0 | $712 | building | F0 |
| 黑马黑马/USDT | $1.73e-13 | -100% | $0 | $499 | F0 | |
| BPbPay/USDT | $1.14e-13 | -100.0% | $0 | $671 | building | F0 |
| 牛来牛来/USDT | $1.64e-13 | -100% | $0 | $394 | F0 | |
| 加密加密之王/USDT | $4.08e-12 | -100% | $0 | $348 | F0 | |
| ZZ/USDT | $4.39e-12 | -100% | $0 | $334 | F0 | |
| BIBinancat/USDT | $1.08e-13 | -100% | $0 | $459 | building | F0 |
| 佩佩佩佩/USDT | $5.85e-11 | -100.0% | $0 | $81 | F0 | |
| CZCZ444/USDT | $5.57e-10 | -100.0% | $0 | $37 | F0 | |
| 萌死萌死我了币/WBNB | $6.78e-13 | -100% | $0 | $220 | building | F0 |
| 功夫功夫松鼠/USDT | $4.27e-14 | -100% | $0 | $830 | F0 | |
| GRGrok4.6/USDT | $2.94e-14 | -100% | $0 | $1.1K | building | F0 |
| 飞驰飞驰人生/USDT | $1.43e-14 | -100% | $0 | $576 | building | F0 |
| 飞驰飞驰人生/USDT | $4.64e-15 | -100% | $0 | $333 | building | F0 |
| MAMarsCoin/USDT | $1.48e-15 | -100% | $0 | $220 | building | F0 |
| FTFTR/BNB | $0.00007410 | +172% | $0 | $31.1K | building | F41 |
| WIwizardcat/BNB | $0.00002386 | +147% | - | $48.8K | building | F41 |
| PIPi/USDT | $0.02640 | +8684% | $88.2K | $2.44M | building | D48 |
| 牛来牛来人生/WBNB | $0.00006196 | -82.3% | $24.3K | $625.0K | building | D54 |
| 虎猫虎猫/QQQB | $0.00005391 | +54.9% | $22.3K | $814.4K | building | D54 |
| JAJARVIS/NVDAB | $0.00005149 | +314% | $22.2K | $1.02M | building | D54 |
| BUbuild/BNC4 | $0.00004614 | +10.3% | $20.2K | $1.15M | building | D54 |
| 指甲指甲刀/QQQB | $0.00003602 | -89.3% | $19.9K | $778.8K | building | D54 |
| 妖大妖大王/QQQB | $0.00003344 | +19.2% | $18.0K | $507.7K | building | D54 |
| 词元词元/龙虾 | $0.00001947 | -71.6% | $17.4K | $384.2K | building | D54 |
| 神股神股/FXIon | $0.00002927 | -4.8% | $16.2K | $690.6K | building | D54 |
| BIBIBI/NVDAB | $0.00002571 | +550% | $16.0K | $435.2K | building | D54 |
| 镜隙镜隙/WBNB | $0.00002183 | -70.4% | $15.3K | $609.0K | building | D54 |
| 岳不岳不群/B13B | $0.00002424 | +365% | $15.2K | $634.1K | D54 | |
| $356.03 | -2.3% | $14.5K | $477.6K | building | D54 | |
| MEMEMOLOGY/FXIon | $0.00001789 | -84.8% | $12.5K | $640.8K | building | D54 |
| BSBSCZ/WBNB | $0.00001463 | -67.8% | $12.2K | $252.7K | building | D54 |
| 柴犬柴犬小黑/babab | $0.00001514 | -93.1% | $11.6K | $636.5K | building | D54 |
| HOHOME/B13B | $0.00001024 | +49.4% | $10.7K | $707.5K | building | D54 |
| UTutility/WBNB | $0.000008221 | -91.6% | $9.0K | $476.8K | building | D54 |
| YIYING/WBNB | $0.000007690 | -83.9% | $8.7K | $233.6K | building | D54 |
| LALAUNCHX/WBNB | $0.000006509 | -85.2% | $8.3K | $657.1K | building | D54 |
| $0.001316 | -26.7% | $7.8K | $517.8K | D54 | ||
| 蔻蔻/FXIon | $0.000006785 | -78.7% | $7.6K | $540.8K | D54 | |
| YUYuri/FXIon | $0.000006243 | -19.1% | $7.5K | $656.6K | D54 | |
| DODOPE/oANTHROPIC | $0.000005597 | -84.6% | $6.7K | $410.3K | D54 | |
| 尤栗尤栗/FXIon | $0.000004912 | -83.7% | $6.4K | $379.0K | building | D54 |
| PApat0/WBNB | $0.000003072 | -93.8% | $5.7K | $389.0K | building | D54 |
| LALAPTOP/USDT | $0.0009307 | -94.7% | $154.3K | $15.54M | building | D52 |
| BIBinanceTown/USDT | $0.0005811 | -19.7% | $130.1K | $13.98M | D52 | |
| $0.0002067 | +2.1% | $122.7K | $24.98M | building | D52 | |
| ケロケロロ軍曹/PEPE | $0.00006883 | +107% | $24.8K | $878.3K | building | D52 |
| 7S7Stock/WBNB | $0.00005397 | +6.1% | $24.4K | $1.18M | building | D52 |
| STSTONKBALL/BNC4 | $0.00005337 | +35.7% | $24.3K | $1.41M | building | D52 |
| BRBROOD/WBNB | $0.00005291 | -2.6% | $23.9K | $555.8K | building | D52 |
| CZCZCOIN/WBNB | $0.00004614 | -25.5% | $23.7K | $905.3K | building | D52 |
| GRGRUG/B13B | $0.00005439 | +59.2% | $23.1K | $856.8K | building | D52 |
| 4S4STONKS/BNC4 | $0.00004740 | -36.8% | $22.9K | $2.13M | building | D52 |
| 拉布拉布布/wPOPMTx | $0.00005255 | -20.6% | $22.8K | $1.33M | building | D52 |
| 鹈鹕鹈鹕/NVDAB | $0.00005088 | +77.2% | $22.3K | $1.60M | building | D52 |
| 长鹅长鹅/QQQB | $0.00005043 | +47.7% | $22.0K | $659.6K | building | D52 |
| AIAIKOL/B13B | $0.00004182 | +13.6% | $21.9K | $1.40M | building | D52 |
| VPVP/BNC4 | $0.00004989 | -11.9% | $21.8K | $857.8K | building | D52 |
| CZCZ/WBNB | $0.00004424 | +10.2% | $21.8K | $464.0K | building | D52 |
| GFGFOX/BNB | $0.00004639 | -14.5% | $21.7K | $942.3K | building | D52 |
| BAbananas/B13B | $0.00004201 | +10.4% | $21.7K | $747.5K | building | D52 |
| PIpi/WBNB | $0.00005620 | -22.0% | $21.4K | $844.1K | building | D49 |
| 交易交易猫/B13B | $0.00005035 | +66.9% | $21.0K | $1.28M | building | D52 |
| 부캉부캉이/SKHYB | $0.00004026 | +4.0% | $20.9K | $883.6K | building | D52 |
| 赵财赵财猫/XAUt | $0.00004265 | +35.5% | $20.4K | $686.0K | building | D52 |
| 屌丝屌丝/QQQB | $0.00004186 | +6.8% | $20.3K | $683.3K | building | D52 |
| BIBIGDAN/QQQB | $0.00003616 | +4.1% | $20.0K | $1.95M | building | D52 |
| ¥1¥1/WBNB | $0.00003681 | -30.2% | $19.9K | $1.66M | building | D52 |
| 但丁但丁/QQQB | $0.00003683 | -13.9% | $19.8K | $952.3K | building | D52 |
| BOBOBA/WBNB | $0.00003617 | +25.1% | $19.3K | $1.45M | building | D52 |
| 豹富豹富/QQQB | $0.00003496 | -0.1% | $19.3K | $1.37M | building | D52 |
| GMGME/GMEB | $0.00004245 | +0.8% | $19.3K | $1.37M | building | D49 |
| JAJACKPOT/WBNB | $0.00003615 | -0.9% | $19.3K | $498.4K | building | D52 |
| 44/WBNB | $0.00003466 | -8.7% | $19.2K | $728.2K | building | D52 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.