80,733 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMUMI/U | $0.000003069 | -90.8% | $5.1K | $428.9K | building | D52 |
| OCOCG/WBNB | $0.000002714 | -97.3% | $5.1K | $480.2K | building | D52 |
| $0.000002914 | -94.6% | $5.1K | $1.66M | building | D42 | |
| 麦当麦当喵/MCDon | $0.000003097 | -89.9% | $5.1K | $209.4K | building | D52 |
| CMCMC/CMC20 | $0.000002910 | -89.1% | $5.1K | $266.5K | building | D52 |
| 小爱小爱同学/wXIAOx | $0.000002956 | -90.9% | $5.1K | $192.0K | building | D52 |
| WOWOW/WBNB | $0.000003373 | -93.8% | $5.1K | $160.5K | building | D52 |
| BSBSC/WBNB | $0.000002951 | -91.8% | $5.0K | $249.3K | building | D52 |
| 小通小通/wTCENTx | $0.000003177 | -88.1% | $5.0K | $188.3K | building | F30 |
| 살다살다/EWYB | $0.000003034 | -89.5% | $4.7K | $264.6K | building | F30 |
| HOHODL3Q/牛来 | $0.00004216 | +1.4% | $3.6K | $27.7K | D52 | |
| $24.61 | -1.1% | $1.5K | $29.3K | building | D52 | |
| NENETFAB/WBNB | $1.43e-9 | -100.0% | $0 | $22.5K | building | F3 |
| SASAFU/USDT | $0.0002476 | -97.9% | $45.2K | $2.33M | building | D51 |
| $1.05 | -1.3% | $4.3K | $37 | D43 | ||
| $0.00001319 | +2.6% | $4.3K | $43 | D43 | ||
| YFYFI/WBNB | $2,300.5 | -0.2% | $4.3K | $44 | D43 | |
| $0.01757 | -1.3% | $4.1K | $19 | D43 | ||
| $0.0009512 | 0.0% | $3.7K | $2 | D43 | ||
| MAMANA/USDT | $0.08825 | +0.1% | $3.6K | $68 | D43 | |
| $0.007803 | -1.1% | $3.2K | $121 | D51 | ||
| 果蝇果蝇/USDT | $0.0001957 | +1920% | $124.6K | $17.03M | building | D50 |
| ZEZEC/USDT | $52.83 | +904% | $115.0K | $13.38M | building | D50 |
| LULUNA/LUNA | $0.0001979 | +296% | $59.8K | $16.69M | D45 | |
| PIPI/USDT | $0.000001933 | -100.0% | $13.4K | $2.27M | D42 | |
| TUTUT/USDT | $0.0009622 | -100.0% | $9.0K | $7.60M | building | F21 |
| OGOG/0G | $0.000005201 | -18.2% | $5.0K | $9.5K | building | D50 |
| BObotBREW/BREW | $0.000004939 | -31.1% | $5.0K | $5.7K | building | D50 |
| 币安币安小镇/QQQB | $0.000002769 | -94.1% | $5.0K | $46.8K | building | D50 |
| 巴代巴代/WBNB | $0.000002778 | -92.6% | $5.0K | $73.2K | building | D50 |
| POPooCoin/Cake | $0.000005000 | -2.6% | $5.0K | $6.6K | building | D50 |
| HEhero/WBNB | $0.000002648 | -94.7% | $5.0K | $98.7K | building | D50 |
| 👾👾/WBNB | $0.000002897 | -92.9% | $5.0K | $55.1K | building | D50 |
| $0.000006341 | +8.8% | $4.9K | $8.8K | building | D52 | |
| BIBI/BREW | $0.000004886 | -54.4% | $4.9K | $5.9K | building | D50 |
| SUSUPERCZ/WBNB | $0.000002454 | +5.2% | $4.9K | $5.0K | building | D50 |
| PEPetal/metab | $0.000002922 | -91.2% | $4.9K | $55.6K | building | D50 |
| 悟空悟空/WBNB | $0.000002517 | -95.3% | $4.9K | $74.2K | building | D50 |
| TRTRUMP/WBNB | $0.000002533 | -96.3% | $4.9K | $36.4K | building | D50 |
| Bb/WBNB | $0.000002814 | -93.5% | $4.9K | $56.0K | building | D50 |
| GOgoldATM/XAUt | $0.000002695 | -94.4% | $4.9K | $61.0K | building | D50 |
| FLFLAPGUY/QQQB | $0.000002761 | -94.2% | $4.9K | $29.7K | building | D50 |
| $0.000006847 | +81.4% | $4.9K | $7.0K | D52 | ||
| SNSNP500/tqqqb | $0.00001672 | +158% | $4.9K | $5.5K | building | D50 |
| BIBinancians/WBNB | $0.000002630 | -96.0% | $4.8K | $27.8K | building | D50 |
| 66/WBNB | $0.000002690 | -93.9% | $4.8K | $78.5K | building | D50 |
| TOTOKEN123/WBNB | $0.000002695 | -93.3% | $4.8K | $33.4K | building | D50 |
| 雪王雪王币/FXIon | $0.000002842 | -90.2% | $4.8K | $90.2K | building | D50 |
| TUTuGouCoin/WBNB | $0.000002502 | -94.5% | $4.8K | $50.6K | building | D50 |
| 奶豆奶豆/WBNB | $0.000002562 | -94.0% | $4.8K | $11.4K | building | D50 |
| LOLOL/B13B | $0.000002744 | -91.7% | $4.8K | $16.2K | building | D50 |
| 你相你相信什么你的人生就会发生什么/QQQB | $0.000002632 | -93.3% | $4.8K | $74.3K | building | D50 |
| 杀零杀零狗/USDT | $0.0002143 | -70.1% | $4.8K | $14.8K | building | D50 |
| ぽよぽよぽよ/BNB | $0.000004927 | +2.2% | $4.8K | $6.0K | building | D50 |
| TETeron/WBNB | $0.000002463 | +0.6% | $4.8K | $24.8K | building | D50 |
| $0.000006676 | +45.6% | $4.8K | $68.9K | building | D50 | |
| WIWirewarden/BNB | $0.000006270 | +42.6% | $4.8K | $5.2K | building | D50 |
| 发发/B13B | $0.000002443 | -96.6% | $4.8K | $40.8K | building | D50 |
| STStockCat/WBNB | $0.000002433 | -94.7% | $4.8K | $29.2K | building | D50 |
| BNBNC/QQQB | $0.000002623 | -93.1% | $4.8K | $35.1K | building | D50 |
| 妖蝶妖蝶/WBNB | $0.000002449 | -96.1% | $4.7K | $21.5K | building | D50 |
| $0.000002634 | -95.1% | $4.7K | $34.9K | building | D52 | |
| BNBNBSTREET/SGOVon | $0.000002687 | -90.0% | $4.7K | $48.5K | building | D50 |
| CYcyberbeer/BNB | $0.000006024 | +2.7% | $4.7K | $16.3K | building | D50 |
| TETeron/WBNB | $0.000002334 | -24.9% | $4.7K | $19.9K | building | D50 |
| FLFLAPGUY/QQQB | $0.000002601 | -92.3% | $4.7K | $32.5K | building | D50 |
| BUbullish/WBNB | $0.00003009 | +466% | $4.7K | $4.9K | building | D50 |
| BABAI/WBNB | $0.000002414 | +2.7% | $4.7K | $10.6K | building | D50 |
| BGbguy/WBNB | $0.000002463 | -94.5% | $4.7K | $24.6K | building | D50 |
| AUAUTISTIK/WBNB | $0.0002822 | +1999% | $4.7K | $6.6K | building | D50 |
| CMCMO/spyb | $0.000002621 | -92.7% | $4.7K | $37.8K | building | D52 |
| JEjevons/NVDAB | $0.000002552 | -93.2% | $4.7K | $45.1K | building | D50 |
| COCOD/WBNB | $0.000002349 | -1.7% | $4.7K | $5.3K | D50 | |
| 公牛公牛身体/spyb | $0.000002316 | -92.9% | $4.7K | $33.6K | building | D50 |
| $0.000006515 | +45.8% | $4.7K | $6.9K | D52 | ||
| BBbBALL/MYX | $0.000002464 | -92.3% | $4.7K | $75.5K | building | D50 |
| TETeron/WBNB | $0.000002322 | -2.2% | $4.6K | $8.0K | building | D50 |
| DODOGE-1/USDT | $0.000002542 | -94.8% | $4.6K | $26.7K | building | D50 |
| ARArcade/WBNB | $0.000002562 | -95.0% | $4.6K | $34.4K | building | D50 |
| 币安币安小镇/QQQB | $0.000002450 | -92.7% | $4.6K | $35.5K | building | D50 |
| SUSUPERCZ/WBNB | $0.000002311 | -4.6% | $4.6K | $32.5K | building | D50 |
| SUSUPERCZ/WBNB | $0.000002319 | +0.7% | $4.6K | $19.0K | building | D50 |
| ANAnnie/DJTB | $0.000002798 | -90.1% | $4.6K | $65.4K | building | D50 |
| MEMeme/WBNB | $0.000002502 | -95.1% | $4.6K | $30.1K | building | D50 |
| FOfone/QQQB | $0.000002311 | -93.5% | $4.6K | $64.3K | building | D50 |
| MEMEMESEASON/WBNB | $0.000002445 | -93.4% | $4.6K | $43.1K | building | D50 |
| SCSCAT/ZEC | $0.000003552 | -83.3% | $4.6K | $55.6K | building | D50 |
| $233.82 | -0.7% | $4.6K | $5.3K | building | D50 | |
| SASAFU/QQQB | $0.000002285 | -94.7% | $4.6K | $74.3K | building | D50 |
| ASASTI/xBNB5L | $0.000008148 | -95.9% | $4.5K | $19.8K | building | D50 |
| RBRBUCKS/GMEB | $0.000002959 | -89.3% | $4.5K | $55.1K | building | D50 |
| $0.000004565 | +33.6% | $4.5K | $7.4K | building | D50 | |
| SQSQQQB/SNP500 | $38.32 | +0.1% | $4.5K | $5.2K | building | D50 |
| 艾科艾科尔/BNB | $0.000005777 | +16.4% | $4.5K | $7.9K | building | D50 |
| $0.000002359 | -95.7% | $4.5K | $38.9K | building | D47 | |
| OFOFFCHAIN/QQQB | $0.000002371 | -94.9% | $4.5K | $35.3K | building | D50 |
| ZDzDOG/ZEC | $0.000002598 | -91.0% | $4.5K | $34.4K | building | D50 |
| BLBLUR/BREW | $0.000004498 | -49.2% | $4.5K | $13.1K | building | D50 |
| $0.000002319 | -96.3% | $4.5K | $34.2K | building | D47 | |
| AFAFOB/NVDAB | $0.000002474 | -94.3% | $4.5K | $17.8K | building | D50 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.