80,705 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIEINSTEIN/USDT | $0.0002602 | +32.3% | $648 | $4.5K | building | D50 |
| SPSPCX/WBNB | $6.25e-7 | +309% | $637 | $1.9K | building | D50 |
| AGAGI/BNB | $0.00005962 | +36.0% | $621 | $2.8K | building | D50 |
| 黑神黑神话钟馗/USDT | $0.0001227 | -15.7% | $604 | $2.0K | building | D50 |
| MEmetball/BNB | $0.00002486 | +426% | $599 | $6.9K | building | D50 |
| CLCLINK/WBNB | $6.24e-7 | +374% | $593 | $2.0K | building | D50 |
| 黄墩黄墩墩/USDT | $0.0002621 | -42.6% | $591 | $2.8K | building | D50 |
| POPONS/WBNB | $5.85e-7 | +316% | $590 | $6.1K | building | D50 |
| ASASTOCK/ASTER | $0.00005084 | -19.7% | $580 | $4.2K | building | D50 |
| DODOGAGZ/WBNB | $5.16e-7 | +299% | $574 | $1.6K | building | D50 |
| 中华中华神犬/WBNB | $0.03164 | +1175% | $569 | $2.1K | building | D50 |
| 赤腹赤腹松鼠/USDT | $0.0001911 | -30.1% | $539 | $4.2K | building | D50 |
| FOFOOMS/WBNB | $6.05e-7 | +843% | $527 | $4.2K | building | D50 |
| OPOpossum/USDT | $0.0003994 | +55.8% | $519 | $3.1K | building | D50 |
| KIKISS/WBNB | $3.41e-7 | +164% | $508 | $3.7K | building | D50 |
| STStonks/USDT | $0.2199 | +10957% | $660.4K | $69.06M | building | D49 |
| 和平和平熊猫/FXIon | $0.0001189 | +228% | $40.4K | $9.32M | building | D49 |
| FOFOMO/USDT | $36.77 | +48659% | $1.00M | $13.03M | building | D47 |
| ARARZ/ASTER | $0.8704 | +6.2% | $173.7K | $1.2K | building | D47 |
| APAPM/USDT | $0.0001585 | -35.3% | $75.3K | $11.16M | building | D47 |
| BNBNC/USDT | $0.0001398 | -78.6% | $68.3K | $11.24M | building | D47 |
| MOMoon/USDT | $0.00007853 | +43.2% | $55.8K | $16.00M | building | D47 |
| BBbBALL/USDT | $0.0001267 | -11.3% | $50.2K | $16.45M | building | D47 |
| BNBNC/USDT | $0.0001205 | -82.0% | $45.3K | $7.88M | D47 | |
| 中国中国龙/FXIon | $0.0001166 | +311% | $38.9K | $5.68M | building | D47 |
| 牛来牛来/USDT | $3.81 | +15082% | $432.8K | $43.73M | building | D46 |
| 牛妈牛妈/USDT | $0.2608 | -85.2% | $163.7K | $34.08M | building | D46 |
| MCMcDonald/USDT | $0.01598 | -99.9% | $27.4K | $3.80M | building | F41 |
| STStarlink/USDT | $0.003130 | -99.9% | $23.0K | $17.46M | F21 | |
| TRTrump/USDT | $0.0004955 | -93.4% | $8.9K | $24.69M | building | F0 |
| CDCD/QQQB | $0.0002443 | +625% | $59.7K | $11.20M | building | D45 |
| EIEINSTEIN/BNB | $0.0001120 | +49.8% | $31.3K | $5.06M | building | D45 |
| CSCSI/FXIon | $0.00008249 | +150% | $29.7K | $4.81M | D45 | |
| TATAIGAN/B13B | $0.00005829 | +53.0% | $27.6K | $4.03M | building | D45 |
| SISI/USDT | $0.00001296 | -100.0% | $8.0K | $3.98M | D42 | |
| SISI/USDT | $0.00006401 | -95.9% | $7.4K | $7.43M | building | F25 |
| 牛来牛来/WBNB | $0.00001256 | -100.0% | $6.9K | $5.16M | building | F27 |
| $0.04340 | 0.0% | $3.7K | $1 | D43 | ||
| DADaram/USDT | $4.02 | +2822% | $313.5K | $77.91M | building | D44 |
| FIFigure/USDT | $0.04342 | -100.0% | $20.3K | $20.84M | building | F21 |
| CZCZ/BNB | $0.000004816 | +9.8% | $4.2K | $5.2K | building | D44 |
| WQwQQQx/WBNB | $6.27e-17 | -100% | $3.8K | $6.2K | F41 | |
| 机灵机灵灵/WBNB | $3.56e-11 | +159% | $3.5K | $4.0K | building | D44 |
| 景甜景甜币/USDT | $0.000004002 | -57.2% | $3.2K | $19.0K | building | D44 |
| 币股币股人生/USDT | $0.000003977 | -66.7% | $3.2K | $18.1K | building | D44 |
| 牛马牛马社区/USDT | $0.000003958 | -46.0% | $3.2K | $17.4K | building | D44 |
| $0.000003957 | -57.6% | $3.2K | $19.1K | building | D44 | |
| 景甜景甜人生/USDT | $0.000003921 | -58.1% | $3.2K | $16.0K | building | D44 |
| $0.000003916 | -58.0% | $3.1K | $18.1K | building | D44 | |
| 鹏来鹏来币/USDT | $0.000003854 | -43.4% | $3.1K | $16.5K | building | D44 |
| 币安币安嫦娥/USDT | $0.000003886 | -67.0% | $3.1K | $14.8K | building | D44 |
| BIBINANCE MARGE/USDT | $0.000003861 | -14.9% | $3.1K | $16.7K | building | D44 |
| 币股币股人生/USDT | $0.000003859 | -69.0% | $3.1K | $20.9K | building | D44 |
| $0.000003848 | -29.6% | $3.1K | $7.1K | building | D44 | |
| 牛来牛来人生/USDT | $0.000003844 | -86.0% | $3.1K | $10.4K | building | D44 |
| 牛小牛小来/USDT | $0.000003826 | -86.1% | $3.1K | $15.7K | building | D44 |
| X X Numbers/USDT | $0.000003826 | -68.9% | $3.1K | $19.3K | building | D44 |
| $0.000003800 | -56.3% | $3.0K | $17.2K | building | D44 | |
| 币安币安人生银行/USDT | $0.000003797 | -84.5% | $3.0K | $18.1K | building | D44 |
| $0.000003793 | -52.4% | $3.0K | $14.2K | building | D44 | |
| $0.000003789 | -59.2% | $3.0K | $18.3K | building | D44 | |
| Z Z Bull/USDT | $0.000003860 | -58.5% | $3.0K | $19.5K | building | D44 |
| $0.000003684 | +3.3% | $2.9K | $3.0K | D46 | ||
| 牛来牛来人生/USDT | $0.000003248 | -1.5% | $2.6K | $11.9K | building | D44 |
| SASAFU人生/USDT | $0.000003149 | -63.7% | $2.5K | $12.2K | building | D44 |
| FRFRAN/SOL | $0.00003625 | +43.6% | $2.1K | $2.8K | building | D44 |
| $0.0005568 | +0.5% | $4.8K | $1 | D43 | ||
| $0.0006198 | -3.7% | $4.4K | $46 | building | D43 | |
| $0.005689 | 0.0% | $4.3K | $0 | building | D43 | |
| $0.001683 | +2.0% | $4.2K | $9 | D43 | ||
| $O$OUC/WBNB | $0.0007036 | 0.0% | $4.2K | $1 | D43 | |
| $0.000007963 | -1.1% | $4.0K | $7 | D43 | ||
| $0.002303 | 0.0% | $3.9K | $13 | building | D43 | |
| $0.001614 | 0.0% | $3.8K | $0 | F35 | ||
| $0.00009595 | -0.3% | $3.8K | $29 | building | D43 | |
| $1.13 | -3.7% | $3.7K | $92 | building | D43 | |
| DUDUST/WBNB | $4.97e-8 | 0.0% | $3.6K | $0 | F35 | |
| $0.008772 | 0.0% | $3.4K | $2 | D43 | ||
| ETETHb/WBNB | $2,769.08 | 0.0% | $3.3K | $0 | F35 | |
| $0.000007874 | 0.0% | $3.2K | $0 | F35 | ||
| $0.002021 | 0.0% | $3.1K | $1 | building | D43 | |
| CHCHOYI/NVDAB | $0.00003511 | +863% | $19.3K | $2.39M | building | D42 |
| 怕妻怕妻号/WBNB | $0.000008157 | -78.8% | $9.1K | $957.6K | building | D42 |
| 牛来牛来/WBNB | $0.00001248 | -99.9% | $6.9K | $2.16M | building | D42 |
| MTMT/WBNB | $0.000003528 | -99.3% | $5.9K | $2.92M | building | D42 |
| SOSODA/WBNB | $1.36e-10 | +1032% | $4.6K | $7.1K | D44 | |
| CZCZCOIN/BNB | $0.000005735 | -29.7% | $4.6K | $5.2K | building | D42 |
| PAPanda/BNB | $0.000005545 | -5.7% | $4.4K | $5.6K | building | D42 |
| OBobvious/BNB | $0.000005483 | -2.0% | $4.4K | $5.1K | building | D42 |
| OBobvious/BNB | $0.000005483 | -2.0% | $4.4K | $5.1K | building | D42 |
| OBobvious/BNB | $0.000005483 | -2.0% | $4.4K | $5.1K | building | D42 |
| BABAPE/WBNB | $0.000006033 | +84.9% | $4.4K | $5.5K | building | D42 |
| OBobvious/BNB | $0.000005336 | -2.0% | $4.3K | $4.7K | building | D42 |
| BEbeam/BNB | $0.000005774 | -5.5% | $4.2K | $4.4K | building | D42 |
| $0.000005086 | -35.4% | $4.1K | $9.2K | D44 | ||
| $0.000004914 | -2.0% | $3.9K | $4.2K | F39 | ||
| GIGIGGLE2.0/BNB | $0.000004928 | +7.0% | $3.8K | $5.5K | building | D42 |
| NNNNE/WBNB | $0.00004614 | +294% | $3.8K | $3.1K | F35 | |
| SOSOLI/WBNB | $0.00005185 | +382% | $3.8K | $4.6K | building | D42 |
| TOTOILETBNB/BNB | $0.000004700 | +0.7% | $3.8K | $20 | F35 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.