80,687 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILIGMA/BNB | $0.000003943 | -1.6% | $3.2K | $37 | building | F41 |
| $0.000003944 | -7.2% | $3.2K | $3.1K | building | F41 | |
| $0.000003919 | +8.2% | $3.1K | $1.0K | D43 | ||
| $0.000003893 | +1.2% | $3.1K | $52 | building | F41 | |
| $0.000003710 | -6.5% | $3.1K | $558 | building | F41 | |
| MAMAGF/WBNB | $0.003905 | +522% | $3.1K | $2.7K | building | F41 |
| MYMYSA/WBNB | $0.003629 | +451% | $3.1K | $2.8K | building | F41 |
| $0.000003850 | -18.6% | $3.1K | $2.7K | building | F41 | |
| $0.000003859 | +8.7% | $3.1K | $287 | building | D43 | |
| $0.000003823 | +7.2% | $3.0K | $1.5K | building | F38 | |
| GIGIGA/USDT | $0.000003802 | -1.6% | $3.0K | $28 | building | F41 |
| $0.000003508 | +7.1% | $3.0K | $1.3K | building | F38 | |
| $0.000003685 | -2.3% | $3.0K | $2.4K | building | F41 | |
| CZCZ/WBNB | $0.000004294 | +535% | $3.0K | $1.7K | building | F41 |
| $0.000003771 | -4.6% | $3.0K | $2.1K | building | F41 | |
| 币有币有/USDT | $0.005149 | +4.4% | $3.0K | $1.2K | building | D43 |
| $0.000003689 | +0.4% | $2.9K | $2.9K | building | D43 | |
| KAkamojo/MRNAB | $0.000003374 | +1.6% | $2.9K | $2.3K | building | F41 |
| $0.000003492 | -17.4% | $2.8K | $2.1K | D43 | ||
| $0.000003470 | -2.0% | $2.8K | $1.5K | D43 | ||
| $0.000003458 | -17.1% | $2.8K | $2.5K | building | F38 | |
| $0.000003451 | -5.5% | $2.8K | $2.4K | building | D43 | |
| CCCCHK/WBNB | $0.003171 | +377% | $2.7K | $2.6K | building | F41 |
| VEVespera/MRNAB | $0.000003146 | -5.4% | $2.5K | $2.3K | building | F41 |
| BUBUDDY/ANTFUN | $0.002253 | +37.8% | $125.5K | $52.3K | building | F40 |
| GPGPTB/WBNB | $0.0003577 | +64.9% | $109.4K | $12.5K | building | F40 |
| MEMEG/WBNB | $0.0004532 | +140% | $109.3K | $21.3K | building | F40 |
| 水瓶水瓶座币🐲/WBNB | $0.0003538 | +90.3% | $108.9K | $14.6K | building | F40 |
| 本命本命年/WBNB | $0.0004063 | +124% | $108.3K | $18.0K | building | F40 |
| PDPDT/WBNB | $0.000005794 | +6.5% | $104.2K | $1.7K | building | F40 |
| 金牛金牛座💯/WBNB | $0.0003968 | +104% | $103.8K | $16.6K | building | F40 |
| FOForu/WBNB | $0.000007724 | +23.7% | $103.2K | $5.1K | building | F40 |
| APAPE/WBNB | $0.0003147 | +98.5% | $103.0K | $15.1K | building | F40 |
| 🐲🐲DOG/WBNB | $0.0003105 | +60.4% | $102.5K | $11.0K | building | F40 |
| 屁眼屁眼/WBNB | $0.000005719 | +23.3% | $102.1K | $5.2K | building | F40 |
| BVBV💎/WBNB | $0.0004350 | +126% | $102.0K | $17.8K | building | F40 |
| 蚂蚁蚂蚁/WBNB | $0.000009774 | +23.3% | $101.6K | $5.3K | building | F40 |
| 老子老子/WBNB | $0.000007244 | +19.0% | $101.6K | $4.2K | building | F40 |
| 鸿鹄鸿鹄/WBNB | $0.00001167 | +23.3% | $100.7K | $5.1K | building | F40 |
| SPsPL.001/WBNB | $0.00001153 | +19.8% | $100.3K | $4.4K | building | F40 |
| 平平平平福双/WBNB | $0.000009466 | +22.9% | $100.2K | $4.9K | building | F40 |
| JEJEVBALL/WBNB | $0.000006664 | +23.4% | $100.2K | $5.2K | building | F40 |
| MEMEME/QQQB | $0.00004716 | +44.0% | $23.6K | $3.11M | building | F40 |
| MOMonkeys/QQQB | $0.00003970 | +4.6% | $21.7K | $2.68M | building | F40 |
| MEMEME/DJTB | $0.00003359 | +15.1% | $18.5K | $2.16M | building | F40 |
| 万事万事兴龙/FXIon | $0.00002959 | -0.8% | $18.3K | $4.44M | building | F40 |
| 甜甜甜甜币/USDT | $0.00002372 | -40.0% | $15.7K | $3.73M | building | F40 |
| 景田景田/USDT | $0.00002213 | -29.4% | $14.7K | $2.01M | building | F40 |
| FIfish/WBNB | $0.00001646 | -68.2% | $14.3K | $2.05M | F40 | |
| MEMeme/QQQB | $0.00001792 | -45.4% | $13.9K | $1.58M | building | F40 |
| AIAI/WBNB | $0.0002522 | -85.2% | $13.8K | $5.34M | building | F40 |
| 虾网虾网/WBNB | $0.00001200 | -73.9% | $12.5K | $1.61M | building | F40 |
| MOMOTH/BTCB | $0.00001326 | -71.1% | $12.4K | $2.34M | building | F40 |
| LElevel/WBNB | $0.00001279 | -76.4% | $12.4K | $1.54M | building | F40 |
| TATAIGAN/WBNB | $0.00001207 | -76.4% | $12.1K | $1.80M | building | F40 |
| WLWLFIB/WLFI | $0.00001201 | -65.5% | $11.2K | $3.45M | building | F40 |
| 旺仔旺仔/FXIon | $0.00001415 | -55.8% | $11.1K | $1.17M | building | F40 |
| 佩佩佩佩/WBNB | $0.00001249 | -63.7% | $10.8K | $1.16M | building | F40 |
| 长衫长衫/QQQB | $0.00001031 | -57.7% | $10.4K | $1.69M | building | F40 |
| 冷漠冷漠的马/FXIon | $0.00001119 | -63.2% | $10.1K | $1.22M | building | F40 |
| PEPetal/BTCB | $0.000008430 | -86.1% | $9.8K | $1.26M | building | F40 |
| 金鱼金鱼/XAUt | $0.000009840 | -64.7% | $9.7K | $1.44M | building | F40 |
| AIAI/babab | $0.00001131 | -61.7% | $9.6K | $991.2K | building | F40 |
| FLFLAP/B13B | $0.00001052 | -63.9% | $9.6K | $1.17M | building | F40 |
| PApancakes/Cake | $0.000009900 | -73.2% | $9.3K | $1.04M | building | F40 |
| BSBS/babab | $0.000008446 | -70.4% | $9.0K | $2.52M | building | F40 |
| BNBNBOT/WBNB | $0.000008301 | -79.8% | $9.0K | $1.44M | building | F40 |
| 四公四公主/B13B | $0.000007352 | -87.4% | $8.9K | $936.3K | building | F40 |
| ABABROAD/WBNB | $0.000005977 | -88.4% | $8.5K | $1.78M | building | F40 |
| MAMARSBUCKS/SPCXB | $0.000005440 | -90.3% | $8.1K | $1.22M | building | F40 |
| WOWORTH/GMEB | $0.000005801 | -87.0% | $7.8K | $901.2K | building | F40 |
| MOMoon/Cake | $0.000005846 | -79.8% | $7.2K | $792.3K | building | F40 |
| UNUNITREE/WBNB | $0.000004989 | -83.3% | $6.7K | $783.6K | building | F40 |
| SISI/ZEC | $0.000005227 | -82.9% | $6.6K | $804.2K | building | F40 |
| 科技科技树/WBNB | $0.000004699 | -81.9% | $6.5K | $809.8K | building | F40 |
| $0.000004318 | -91.9% | $6.2K | $1.66M | building | F40 | |
| 施工施工兄弟/WBNB | $0.000003713 | -93.5% | $6.1K | $762.6K | building | F40 |
| AIAI/ASTER | $0.000004092 | -86.9% | $6.1K | $932.4K | building | F40 |
| BNBNBCAT/WBNB | $0.000003603 | -99.1% | $5.9K | $2.29M | building | F40 |
| つむつむぎ/DOGE | $0.000003967 | -88.3% | $5.8K | $648.0K | building | F40 |
| 币安币安哑巴/WBNB | $0.000003005 | -98.7% | $5.7K | $1.03M | building | F40 |
| CZCZ1/WBNB | $0.000003779 | -87.8% | $5.7K | $644.4K | building | F40 |
| 阿里阿里巴巴能飞/WBNB | $0.000002884 | -96.9% | $5.7K | $897.4K | F40 | |
| 中国中国人飞往火星/WBNB | $0.000002907 | -97.3% | $5.7K | $1.24M | F40 | |
| GOGOLDCAT/XAUt | $0.000003595 | -90.2% | $5.7K | $670.2K | building | F40 |
| 币安币安黑鱼/WBNB | $0.000002935 | -98.0% | $5.7K | $599.5K | building | F40 |
| CZCZBUILDER/WBNB | $0.000003062 | -95.7% | $5.6K | $734.5K | F40 | |
| FOFour/FORM | $0.000003588 | -88.8% | $5.6K | $746.4K | building | F40 |
| 平平平平福双/WBNB | $0.000002896 | -96.1% | $5.5K | $606.4K | building | F40 |
| STSTONKBULL/WBNB | $0.000002825 | -94.7% | $5.5K | $580.8K | building | F40 |
| 币安币安城/WBNB | $0.000002800 | -95.1% | $5.5K | $602.7K | building | F40 |
| 币安币安人生/WBNB | $0.000002780 | -95.9% | $5.4K | $667.8K | building | F40 |
| まめまめすけ/WBNB | $0.000002754 | -98.0% | $5.3K | $628.8K | F40 | |
| 施工施工猫/WBNB | $0.000002747 | -95.4% | $5.2K | $762.6K | building | F40 |
| NLNLM/WBNB | $0.000002629 | -95.3% | $5.1K | $1.08M | building | F40 |
| 黃阿黃阿瑪/WBNB | $0.000002606 | -95.6% | $5.1K | $712.2K | building | F40 |
| DODOGE-1/WBNB | $0.000002553 | -96.2% | $5.0K | $505.4K | building | F18 |
| CHchAIn/WBNB | $0.000002506 | -96.2% | $4.9K | $681.5K | building | F18 |
| $0.001267 | -99.8% | $754 | $49.3K | building | F35 | |
| LALAPTOP/USDT | $1.26e-11 | -100% | $113 | $51.82M | F0 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.