77,771 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STSTAR/WBNB | $0.0003593 | +121% | $102.2K | $33.0K | building | C73 |
| BSBSC/WBNB | $0.0003040 | +43.5% | $102.1K | $70.2K | building | C73 |
| 🐼🐼REA/WBNB | $0.0005020 | +189% | $102.1K | $63.0K | building | C73 |
| CNCN/WBNB | $0.0002937 | +56.2% | $102.0K | $91.3K | building | C73 |
| PHPHOE/WBNB | $0.0003764 | +114% | $102.0K | $52.7K | building | C73 |
| WOWOJ/WBNB | $0.0005116 | +222% | $101.9K | $87.1K | building | C73 |
| PHPHOE/WBNB | $0.0004442 | +178% | $101.9K | $95.6K | building | C73 |
| 🪙🪙PAN/WBNB | $0.0002833 | +36.0% | $101.9K | $19.8K | building | C73 |
| CYCYCL/WBNB | $0.0003920 | +129% | $101.8K | $73.3K | building | C73 |
| BUBUL/WBNB | $1.23e-9 | -100.0% | $101.8K | $73.4K | building | C73 |
| LALAMB🏆/WBNB | $0.0004306 | +198% | $101.8K | $71.0K | building | C73 |
| NININ/WBNB | $0.0003400 | +153% | $101.7K | $53.9K | building | C73 |
| ⭐S⭐SAMU/WBNB | $0.0004170 | +225% | $101.7K | $82.7K | building | C73 |
| FLFLO/WBNB | $0.0004227 | +244% | $101.7K | $79.1K | building | C73 |
| SUSUPE/WBNB | $0.0003851 | +135% | $101.6K | $56.9K | building | C73 |
| DBDBV/WBNB | $0.0004968 | +229% | $101.5K | $61.5K | building | C73 |
| 🐷🐷以太/WBNB | $0.0004052 | +123% | $101.5K | $83.2K | building | C73 |
| CHCHIP😎/WBNB | $0.0004985 | +223% | $101.5K | $73.0K | building | C73 |
| 财富财富/WBNB | $0.0005235 | +62.0% | $101.4K | $78.9K | building | C73 |
| 属虎属虎🤑/WBNB | $0.0003493 | +285% | $101.4K | $53.5K | building | C73 |
| 凤凰凤凰转运😎/WBNB | $0.0004697 | +214% | $101.4K | $47.5K | building | C73 |
| 💵💵BRE/WBNB | $0.0003036 | +76.3% | $101.4K | $39.1K | building | C73 |
| STSTA/WBNB | $0.0004291 | +235% | $101.3K | $43.4K | building | C73 |
| MEMET🪙/WBNB | $0.0004026 | +257% | $101.3K | $55.3K | building | C73 |
| CXCX/WBNB | $0.0004054 | +232% | $101.3K | $76.4K | building | C73 |
| CHCHA💥/WBNB | $0.0004599 | +252% | $101.3K | $90.7K | building | C73 |
| CLCLUB/WBNB | $0.0005096 | +303% | $101.2K | $85.7K | C70 | |
| AKAK/WBNB | $0.0002517 | +94.0% | $101.2K | $79.2K | building | C73 |
| 属鸡属鸡链/WBNB | $0.0004455 | +209% | $101.2K | $63.3K | building | C73 |
| SMSMP🐼/WBNB | $0.0003211 | +45.3% | $101.2K | $26.8K | building | C73 |
| GOGOLD/WBNB | $0.0004951 | +178% | $101.1K | $98.4K | building | C73 |
| 首富首富🌙/WBNB | $0.0003426 | +106% | $101.1K | $41.0K | building | C73 |
| STSTR/WBNB | $0.0005211 | +241% | $101.1K | $80.6K | building | C73 |
| 🏆🏆SMA/WBNB | $0.0004117 | +146% | $101.0K | $82.8K | building | C73 |
| 🐰🐰GANG/WBNB | $0.0003518 | +81.1% | $100.9K | $62.3K | building | C73 |
| PUPUMP/WBNB | $0.0003959 | +121% | $100.9K | $64.7K | building | C73 |
| 🏆🏆FM/WBNB | $0.0003604 | +64.6% | $100.9K | $40.3K | building | C73 |
| WEWEB/WBNB | $0.0004484 | +174% | $100.9K | $53.6K | building | C73 |
| TRTRUM/WBNB | $0.0004278 | +160% | $100.9K | $90.1K | building | C73 |
| STSTO🐱/WBNB | $0.0003488 | +107% | $100.8K | $53.3K | building | C73 |
| 旺柴旺柴/WBNB | $0.0001411 | +26.8% | $100.7K | $39.0K | building | C73 |
| 🐲🐲属鼠妈妈/WBNB | $0.0004609 | +206% | $100.7K | $100.2K | building | C73 |
| 爸爸爸爸起飞/WBNB | $0.0004046 | +137% | $100.7K | $80.2K | building | C73 |
| GAGALA/WBNB | $0.0005067 | +245% | $100.6K | $75.7K | building | C73 |
| PIPIRA/WBNB | $0.0002834 | +60.9% | $100.6K | $17.9K | building | C73 |
| VIVIKI/WBNB | $0.0003776 | +175% | $100.6K | $50.8K | building | C73 |
| 熊猫熊猫十二/WBNB | $0.0002564 | +78.8% | $100.6K | $39.2K | building | C73 |
| 大佬大佬/WBNB | $0.0004792 | +275% | $100.5K | $98.7K | C70 | |
| BSBSC/WBNB | $0.0002934 | +61.6% | $100.4K | $50.0K | building | C73 |
| 生肖生肖币/WBNB | $0.0004088 | +103% | $100.4K | $30.1K | building | C73 |
| 爸爸爸爸老板/WBNB | $0.0005342 | +263% | $100.3K | $49.4K | building | C73 |
| DODOGE/WBNB | $0.0004445 | +160% | $100.3K | $50.0K | building | C73 |
| BSBSTO🐸/WBNB | $0.0003482 | +129% | $100.3K | $83.1K | building | C73 |
| 锦鲤锦鲤开运⚡/WBNB | $0.0004014 | +147% | $100.1K | $43.8K | building | C73 |
| BBBB/WBNB | $0.0004290 | +147% | $100.1K | $64.3K | building | C73 |
| STSTOC/WBNB | $0.0004744 | +142% | $100.0K | $27.2K | building | C73 |
| 射手射手座链/WBNB | $0.0002797 | +60.6% | $100.0K | $75.7K | building | C73 |
| 🐯🐯BIN/WBNB | $0.0002743 | +69.0% | $97.8K | $72.9K | building | C68 |
| STSTO🐰/WBNB | $0.0003899 | +190% | $96.4K | $89.8K | building | C68 |
| 首富首富/WBNB | $1.01e-9 | +86.4% | $92.2K | $72.5K | building | C68 |
| 🐲🐲SAFE/WBNB | $0.0003605 | +129% | $90.2K | $60.7K | C65 | |
| TETeslaSI/TSLAB | $0.0007287 | +1095% | $89.8K | $708.2K | C73 | |
| TRTRUM💯/WBNB | $0.0003288 | +74.0% | $88.4K | $48.0K | building | C68 |
| POPOPC/WBNB | $0.0003530 | +156% | $88.3K | $86.8K | building | C68 |
| FIFist King/FIST | $0.0004233 | +540% | $56.6K | $107.5K | building | C73 |
| 特斯特斯拉股票/TSLAB | $0.0002427 | +771% | $48.5K | $242.5K | building | C73 |
| 势不势不可挡/WBNB | $0.0001804 | -30.2% | $43.9K | $50.8K | building | C73 |
| 万物万物皆数/QQQB | $0.0001659 | +477% | $38.4K | $247.6K | building | C73 |
| MAMarvin/Marvin | $0.0002162 | +984% | $38.2K | $124.4K | building | C73 |
| 分红分红蝴蝶校长/WBNB | $0.0001409 | +9.5% | $37.6K | $70.3K | building | C73 |
| 蝴蝶蝴蝶c总校长/WBNB | $0.0001154 | +301% | $34.8K | $122.6K | building | C73 |
| $0.008845 | -1.3% | $23.2K | $105 | C65 | ||
| $1.01 | 0.0% | $23.0K | $0 | C65 | ||
| 币安币安商城/WBNB | $0.00004828 | -43.9% | $22.2K | $70.6K | building | C70 |
| $0.000006412 | 0.0% | $22.2K | $5 | C65 | ||
| $0.00001558 | -31.8% | $20.5K | $18.0K | building | C73 | |
| $0.003767 | -0.6% | $20.1K | $26 | C65 | ||
| $0.0002667 | +31.8% | $18.4K | $9.7K | building | C73 | |
| $3.08 | -3.3% | $18.2K | $289 | C73 | ||
| $23.57 | -5.1% | $17.7K | $780 | C73 | ||
| $0.00007494 | +0.3% | $16.7K | $39 | C65 | ||
| $0.0001836 | -0.0% | $15.1K | $31 | C65 | ||
| $0.00005699 | +2.0% | $9.8K | $410 | C73 | ||
| $0.00003734 | -0.6% | $9.3K | $7 | C65 | ||
| 蝴蝶蝴蝶证券/WBNB | $0.000008054 | -90.2% | $9.0K | $14.5K | building | C68 |
| COCOTI/WBNB | $0.01283 | -5.2% | $8.8K | $293 | C73 | |
| $0.002589 | -0.2% | $8.8K | $24 | C65 | ||
| $0.0004629 | -0.6% | $8.5K | $8 | C65 | ||
| $0.0001477 | 0.0% | $7.6K | $5 | C65 | ||
| $0.05843 | -1.1% | $6.8K | $268 | C73 | ||
| CLCLAUDIA/USDT | $0.00005233 | -96.3% | $6.7K | $5.72M | building | F0 |
| $14.61 | -1.1% | $6.6K | $31 | C65 | ||
| $0.006774 | -4.2% | $6.2K | $1.6K | C73 | ||
| $0.001650 | -0.7% | $6.1K | $13 | C65 | ||
| $0.01090 | -1.6% | $6.0K | $27 | C65 | ||
| $448.23 | +2.1% | $6.0K | $36 | C65 | ||
| $0.0003738 | +2.0% | $6.0K | $66 | C65 | ||
| $0.1493 | -4.2% | $5.9K | $79 | C65 | ||
| $34.22 | -0.1% | $5.8K | $15 | C65 | ||
| $0.3933 | +9.1% | $5.7K | $486 | C73 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.