76,981 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈基哈基米/USDT | $0.00001273 | +76.5% | $18.6K | $2.3K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001267 | +76.2% | $18.6K | $2.3K | building | F30 |
| NINiulai/USDT | $0.00001228 | +74.8% | $18.6K | $2.3K | building | F30 |
| MEMeeko/USDT | $0.00001196 | +60.3% | $18.6K | $2.1K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001292 | +81.0% | $18.6K | $2.3K | building | F30 |
| 特朗特朗普/USDT | $0.00001227 | +73.5% | $18.6K | $2.3K | building | F30 |
| 联储联储币/USDT | $0.00001528 | +147% | $18.5K | $3.5K | building | F30 |
| MOMOMO/USDT | $0.00001230 | +73.2% | $18.5K | $2.3K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001260 | +80.1% | $18.5K | $2.4K | building | F30 |
| 十八十八bro/USDT | $0.00001230 | +72.1% | $18.5K | $2.3K | building | F30 |
| 猫王猫王/USDT | $0.00001253 | +72.5% | $18.5K | $2.3K | building | F30 |
| 犇犇犇犇/USDT | $0.00001272 | +75.3% | $18.5K | $2.4K | building | F30 |
| HAHAT/USDT | $0.00001230 | +73.9% | $18.5K | $2.3K | building | F30 |
| CZCZ/USDT | $0.00001235 | +75.3% | $18.5K | $2.3K | building | F27 |
| WLWLFIB/USDT | $0.00001242 | +73.6% | $18.5K | $2.3K | building | F30 |
| BABAOS/USDT | $0.00001220 | +72.4% | $18.5K | $2.2K | building | F30 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00001201 | +68.7% | $18.5K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001242 | +70.0% | $18.5K | $2.2K | building | F30 |
| 翻身翻身币/USDT | $0.00001434 | +134% | $18.4K | $3.3K | building | F30 |
| 领头领头羊/USDT | $0.0001211 | +69.7% | $18.4K | $2.0K | building | F30 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00001214 | +72.9% | $18.4K | $2.2K | building | F30 |
| BABabyDog/USDT | $0.00001216 | +73.1% | $18.4K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0001237 | +75.0% | $18.4K | $2.4K | building | F30 |
| BSBSC/USDT | $0.00001492 | +134% | $18.4K | $3.4K | building | F30 |
| CACat/USDT | $0.00001435 | +132% | $18.4K | $3.4K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001229 | +68.9% | $18.4K | $2.1K | building | F30 |
| 牛来牛来宝贝/USDT | $0.00001237 | +72.2% | $18.4K | $2.2K | building | F30 |
| 背手背手负鼠/USDT | $0.00001396 | +129% | $18.4K | $3.2K | building | F27 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001242 | +70.5% | $18.4K | $2.2K | building | F30 |
| 土狗土狗/USDT | $0.00001227 | +71.7% | $18.4K | $2.3K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001260 | +72.8% | $18.4K | $2.3K | building | F30 |
| 富贵富贵/USDT | $0.0001220 | +67.3% | $18.4K | $2.2K | building | F30 |
| FOFOMO/USDT | $0.00001264 | +67.0% | $18.4K | $2.2K | building | F30 |
| 黑马黑马/USDT | $0.00001229 | +69.5% | $18.3K | $2.3K | building | F30 |
| 吉祥吉祥狗/USDT | $0.00001213 | +69.0% | $18.3K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0001193 | +66.5% | $18.3K | $2.2K | building | F30 |
| 币有币有/USDT | $0.00001231 | +70.0% | $18.3K | $2.3K | building | F30 |
| 狗王狗王/USDT | $0.00001214 | +70.5% | $18.3K | $2.2K | building | F30 |
| 狗来狗来/USDT | $0.00001203 | +70.2% | $18.3K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001251 | +74.4% | $18.3K | $2.3K | building | F30 |
| 景甜景甜女友/USDT | $0.00001220 | +60.3% | $18.3K | $2.1K | building | F30 |
| 指甲指甲刀/USDT | $0.00001219 | +71.9% | $18.3K | $2.2K | building | F30 |
| GOGoogle/USDT | $0.00001203 | +68.8% | $18.3K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001199 | +67.3% | $18.3K | $2.1K | building | F30 |
| 现金现金猫/USDT | $0.00001182 | +67.8% | $18.3K | $2.1K | building | F30 |
| 土狗土狗/USDT | $0.00001417 | +134% | $18.3K | $3.3K | building | F30 |
| 屎壳屎壳郎2.0/USDT | $0.00001239 | +69.5% | $18.3K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0001172 | +66.8% | $18.2K | $2.0K | building | F30 |
| 中国中国人能飞/USDT | $0.00001193 | +67.7% | $18.2K | $2.2K | building | F30 |
| MAMarsCoin/USDT | $0.00001222 | +70.2% | $18.2K | $2.2K | building | F27 |
| BNBNBgorilla/USDT | $0.00001419 | +119% | $18.2K | $3.1K | building | F30 |
| 西八西八姐姐/USDT | $0.0001399 | +126% | $18.2K | $3.0K | building | F30 |
| BOBOME/USDT | $0.00001393 | +131% | $18.2K | $3.2K | building | F30 |
| CACARE/USDT | $0.00001236 | +62.1% | $18.2K | $2.0K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001185 | +67.6% | $18.2K | $2.1K | building | F30 |
| CACATE/USDT | $0.00001384 | +121% | $18.2K | $3.1K | building | F30 |
| 妞来妞来/USDT | $0.00001205 | +68.7% | $18.2K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001434 | +130% | $18.2K | $3.0K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001181 | +65.2% | $18.2K | $2.1K | building | F30 |
| BABAOBAO/USDT | $0.00001214 | +68.1% | $18.2K | $2.2K | building | F30 |
| 犇犇犇犇/USDT | $0.00001198 | +67.5% | $18.2K | $2.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001231 | +65.4% | $18.2K | $2.0K | building | F30 |
| FOFOMO/USDT | $0.00001428 | +136% | $18.2K | $3.3K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001191 | +65.0% | $18.2K | $2.0K | building | F30 |
| 字节字节跳动/USDT | $0.00001168 | +65.2% | $18.2K | $2.1K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001193 | +64.5% | $18.2K | $2.0K | building | F30 |
| PIPi/USDT | $0.0001375 | +124% | $18.1K | $3.1K | building | F30 |
| 屎壳屎壳郎3.0/USDT | $0.00001160 | +65.4% | $18.1K | $1.9K | building | F30 |
| 孙宇孙宇晨v景甜/USDT | $0.00001221 | +71.0% | $18.1K | $2.2K | building | F30 |
| QQQQQB/USDT | $0.00001432 | +130% | $18.1K | $3.2K | building | F30 |
| 币有币有/USDT | $0.00001195 | +63.8% | $18.1K | $2.1K | building | F30 |
| 加密加密货币/USDT | $0.00001373 | +122% | $18.1K | $3.0K | building | F30 |
| 赵财赵财猫/USDT | $0.0001202 | +68.6% | $18.1K | $2.0K | building | F30 |
| 我的我的男友孙宇晨/USDT | $0.00001166 | +64.7% | $18.1K | $2.1K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001192 | +66.9% | $18.1K | $2.2K | building | F30 |
| 布鲁布鲁斯/USDT | $0.00001204 | +66.2% | $18.1K | $2.1K | building | F30 |
| MRMROF/USDT | $0.0001374 | +122% | $18.1K | $3.1K | building | F30 |
| 金牛金牛/USDT | $0.00001098 | +45.5% | $18.1K | $1.6K | building | F30 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $0.00001190 | +67.7% | $18.1K | $2.2K | building | F30 |
| 土狗土狗/USDT | $0.00001431 | +129% | $18.1K | $3.2K | building | F30 |
| 我的我的刀盾/USDT | $0.00001340 | +118% | $18.1K | $2.9K | building | F25 |
| 狗王狗王/USDT | $0.00001246 | +66.0% | $18.1K | $2.1K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0001397 | +120% | $18.1K | $3.1K | building | F30 |
| WIWIN界/USDT | $0.00001178 | +51.4% | $18.1K | $1.8K | building | F30 |
| 赵财赵财猫/USDT | $0.00001185 | +64.2% | $18.1K | $2.1K | building | F30 |
| 币安币安黑马/USDT | $0.00001386 | +125% | $18.1K | $3.2K | building | F30 |
| 金狗金狗/USDT | $0.00001156 | +63.6% | $18.0K | $2.0K | building | F30 |
| 特朗特朗普币/USDT | $0.00001158 | +62.6% | $18.0K | $2.0K | building | F30 |
| 孙宇孙宇晨v景甜/USDT | $0.00001156 | +63.6% | $18.0K | $1.9K | building | F30 |
| 老吴老吴/USDT | $0.00001171 | +61.2% | $18.0K | $2.0K | building | F30 |
| 镭射镭射猫/USDT | $0.00001165 | +65.8% | $18.0K | $2.0K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.0001389 | +123% | $18.0K | $3.2K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001367 | +125% | $18.0K | $3.1K | building | F30 |
| 逆袭逆袭之路/USDT | $0.00001172 | +65.6% | $18.0K | $2.1K | building | F30 |
| 🔮🔮灵珠/USDT | $0.0001363 | +120% | $18.0K | $3.0K | building | F30 |
| CMCMC/USDT | $0.0001208 | +68.7% | $18.0K | $2.0K | building | F30 |
| CZCZ/USDT | $0.00001164 | +65.4% | $18.0K | $2.1K | building | F30 |
| 旺财旺财/USDT | $0.00001158 | +63.6% | $18.0K | $2.0K | building | F30 |
| 牛来牛来/USDT | $0.00001342 | +119% | $18.0K | $3.0K | building | F30 |
| 币安币安熊猫/USDT | $0.00001156 | +63.8% | $18.0K | $2.0K | building | F27 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.