76,987 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNbnbs/USDT | $4.39e-10 | -100.0% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 币安币安股神/USDT | $4.55e-10 | -100.0% | $0 | $3.8K | building | F0 |
| 牛来牛来Farm/USDT | $2.95e-9 | -100.0% | $0 | $3.9K | building | F0 |
| 加密加密之王/USDT | $6.69e-10 | -100.0% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 金蟾金蟾/USDT | $6.57e-10 | -100.0% | $0 | $2.8K | building | F0 |
| 模因模因币/USDT | $6.63e-10 | -100.0% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 屎币屎币/USDT | $6.60e-10 | -100.0% | $0 | $3.0K | F0 | |
| MOMOO/USDT | $6.62e-10 | -100.0% | $0 | $3.0K | F0 | |
| 金融金融便利店/USDT | $7.17e-10 | -100.0% | $0 | $3.0K | F0 | |
| STSTAR/USDT | $7.16e-10 | -100.0% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| SLSLAP/USDT | $6.01e-11 | -100% | $0 | $3.4K | building | F0 |
| 翻身翻身币/USDT | $6.12e-11 | -100.0% | $0 | $2.9K | building | F0 |
| 牛来牛来人生/USDT | $5.23e-11 | -100.0% | $0 | $4.0K | F0 | |
| 币安币安人/USDT | $5.56e-11 | -100.0% | $0 | $3.0K | F0 | |
| FFffff/USDT | $5.66e-11 | -100.0% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| FFffff/USDT | $5.62e-11 | -100.0% | $0 | $3.0K | F0 | |
| 咪老咪老鼠/USDT | $8.14e-11 | -100.0% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 牛来牛来/USDT | $6.56e-11 | -100.0% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| TCTCC/USDT | $2.30e-11 | -100% | $0 | $5.0K | F0 | |
| 🐂🐂/USDT | $2.20e-11 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 牛来牛来/USDT | $2.20e-11 | -100% | $0 | $4.0K | F0 | |
| 币安币安银行/USDT | $2.20e-11 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| JIJimothy/USDT | $2.20e-11 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 🔶🔶/USDT | $2.20e-11 | -100% | $0 | $4.0K | F0 | |
| 金马金马/USDT | $1.96e-11 | -100% | $0 | $4.0K | F0 | |
| 🔶🔶/USDT | $1.96e-11 | -100% | $0 | $3.9K | building | F0 |
| CZCZ/USDT | $1.96e-11 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 孙小孙小圣/USDT | $1.80e-11 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 牛来牛来/USDT | $1.80e-11 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 牛来牛来机器人/USDT | $1.84e-11 | -100% | $0 | $3.5K | building | F0 |
| 我的我的女友景甜/USDT | $1.78e-11 | -100% | $0 | $3.7K | building | F0 |
| FOFOMO/USDT | $1.74e-11 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 日进日进斗金/USDT | $2.24e-11 | -100% | $0 | $3.0K | F0 | |
| 蹭饭蹭饭CZ/USDT | $1.68e-11 | -100% | $0 | $3.5K | building | F0 |
| 牛来牛来/USDT | $1.68e-11 | -100% | $0 | $3.5K | building | F0 |
| 孙小孙小圣/USDT | $1.68e-11 | -100% | $0 | $3.5K | building | F0 |
| 币安币安证劵/USDT | $1.64e-11 | +99.0% | $0 | $3.7K | building | F0 |
| 金牛金牛/USDT | $1.73e-11 | -100% | $0 | $2.9K | building | F0 |
| 百倍百倍金狗/USDT | $1.72e-11 | -100% | $0 | $2.9K | building | F0 |
| 人生人生啊/USDT | $1.72e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 我踏我踏马来了/USDT | $1.65e-11 | -100% | $0 | $3.0K | F0 | |
| SPSpaceXcoin/USDT | $1.64e-11 | -100% | $0 | $2.9K | F0 | |
| 想摸想摸哪里摸哪里/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| FOFOMO/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 牛犇牛犇/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $2.9K | building | F0 |
| 黃阿黃阿瑪/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| BIBinanceCat/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| ❤B❤BABY/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | F0 | |
| UU/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | F0 | |
| 玩偶玩偶兔子/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| MOMOO/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 牛来牛来/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 牛牛牛牛/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | F0 | |
| 万物万物皆数/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 领头领头羊/USDT | $1.59e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 牛来牛来人生/USDT | $2.01e-11 | -100% | $0 | $2.5K | building | F0 |
| FFffff/USDT | $1.53e-11 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 币安币安汽车/USDT | $9.54e-12 | -100% | $0 | $4.0K | F0 | |
| 模因模因人生/USDT | $5.14e-12 | -100% | $0 | $5.0K | building | F0 |
| QQQQ/USDT | $7.19e-12 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 🥇🥇币安人生/USDT | $7.18e-12 | -100% | $0 | $4.0K | building | F0 |
| 🚗🚗币安汽车/USDT | $5.84e-12 | -100% | $0 | $3.8K | building | F0 |
| 妖币妖币/USDT | $9.45e-12 | -100% | $0 | $3.0K | F0 | |
| BIBitcoin/USDT | $9.44e-12 | -100% | $0 | $3.0K | F0 | |
| 日进日进斗金/USDT | $9.44e-12 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| AKAKE/USDT | $6.02e-12 | -100% | $0 | $3.0K | building | F0 |
| 屎壳屎壳郎人生/USDT | $4.63e-12 | -100% | $0 | $2.5K | building | F0 |
| 币安币安CZ/USDT | $1.34e-12 | -100.0% | $0 | $5.0K | building | F0 |
| 百倍百倍金狗/USDT | $5.47e-12 | -100.0% | $0 | $3.0K | F0 | |
| 黑马黑马/USDT | $1.87e-11 | -100% | $0 | $1.9K | building | F0 |
| AVAve/USDT | $5.40e-12 | -100% | $0 | $2.9K | F0 | |
| ㅤㅤㅤㅤ/WBNB | $0.0001694 | +153% | $42.0K | $24.2K | building | F28 |
| SISI/USDT | $0.000007965 | -100.0% | $7.5K | $8.09M | building | F27 |
| 钱来钱来/USDT | $0.00001600 | +2004% | $22.2K | $11.67M | building | F25 |
| PAPAID/USDT | $0.000006369 | -96.3% | $7.4K | $8.36M | building | F25 |
| ZZZZZ/WBNB | $0.000006845 | -96.4% | $6.7K | $5.49M | building | F25 |
| USUSDT.z/USDT.z | $1,176,586.93 | +21981058% | $1.57B | $61.30B | building | F24 |
| SISI/USDT | $0.09035 | +141% | $54.2K | $28.91M | building | F24 |
| ㅤㅤ/WBNB | $0.00007462 | +225% | $15.1K | $13.4K | building | F23 |
| ㅤㅤ/WBNB | $0.00005246 | +121% | $13.6K | $8.7K | building | F23 |
| SPSpaceXSI/USDT | $0.002860 | -100.0% | $9.8K | $6.55M | building | F21 |
| ㅤㅤ/WBNB | $0.000007821 | +1.9% | $86.2K | $569 | building | F20 |
| TDSU/USDC | $1 | -0.0% | $25.0K | $0 | building | F20 |
| GIGIGACZ/USDT | $0.000004467 | -100.0% | $6.1K | $4.64M | building | F19 |
| HAHARVEST/NVDAB | $0.000002742 | -91.2% | $4.9K | $586.0K | building | F18 |
| CACatasaurus/WBNB | $0.000002568 | -99.4% | $4.9K | $622.0K | building | F18 |
| CACATE/WBNB | $0.000002471 | -99.9% | $4.8K | $1.08M | building | F18 |
| FAFATPANDA/USDT | $0.0003679 | -88.3% | $3.7K | $1.53M | building | F18 |
| 牛郎牛郎织女/WBNB | $0.000001437 | +13.9% | $2.8K | $1.16M | building | F18 |
| 牛郎牛郎/WBNB | $0.000001360 | +7.9% | $2.7K | $737.3K | building | F18 |
| HAHAP/WBNB | $1.49e-8 | +16.7% | $28.6K | $1.57M | building | F17 |
| TRTRUMP/USDT | $0.04849 | +193671% | $1.30M | $301.48M | building | F15 |
| 孙小孙小圣/USDT | $0.05706 | +218790% | $1.30M | $392.31M | building | F15 |
| MAMarsCoin/USDT | $0.05360 | +199018% | $1.28M | $300.89M | building | F15 |
| 牛马牛马/USDT | $0.05287 | +210732% | $1.18M | $200.85M | building | F15 |
| 果蝇果蝇/USDT | $0.04688 | +187393% | $1.09M | $202.92M | building | F15 |
| 龙虾龙虾/USDT | $0.03521 | +140109% | $944.4K | $200.19M | building | F15 |
| MAMarsCoin/USDT | $0.02553 | +100410% | $927.7K | $302.46M | building | F15 |
| COCOPPERINU/USDT | $0.02435 | +97443% | $858.0K | $390.90M | building | F15 |
| GOGOLD/USDT | $0.02128 | +84530% | $845.4K | $390.90M | building | F15 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.