78,268 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溟月溟月/FXIon | $0.000009088 | -65.0% | $10.4K | $45.9K | building | C72 |
| 金猫金猫/WBNB | $9.90e-8 | +227% | $10.4K | $11.7K | building | C72 |
| 我的我的女/WBNB | $1.08e-7 | +234% | $10.4K | $13.9K | building | C72 |
| 玩偶玩偶兔/WBNB | $9.82e-8 | +237% | $10.4K | $12.1K | building | C72 |
| 负资负资产/WBNB | $9.62e-8 | +207% | $10.4K | $14.8K | building | C72 |
| 鹏来鹏来/QQQB | $0.00001417 | +0.3% | $10.3K | $84.2K | building | C72 |
| USUSGOV/SGOVon | $0.00001164 | -56.8% | $10.3K | $104.0K | building | C72 |
| NUNUMP/WBNB | $9.13e-8 | +202% | $10.3K | $12.9K | building | C72 |
| NENECTAR/googlb | $0.00001198 | -63.0% | $10.3K | $333.4K | building | D52 |
| 彩礼彩礼币/WBNB | $4.46e-12 | +215% | $10.3K | $11.4K | building | C72 |
| 發發/B13B | $0.000007679 | -75.6% | $10.3K | $152.4K | building | C72 |
| 混混混混猫/WBNB | $9.38e-8 | +205% | $10.3K | $10.4K | building | C72 |
| 我的我的女/WBNB | $8.86e-8 | +206% | $10.3K | $10.8K | building | C72 |
| 卧槽卧槽泥马/FXIon | $0.00001321 | -48.5% | $10.3K | $79.3K | building | C72 |
| MEMEME/WBNB | $4.39e-12 | -100.0% | $10.3K | $12.6K | building | C72 |
| PIPickle/WBNB | $9.43e-8 | +225% | $10.3K | $11.1K | building | C72 |
| TRTrumposhi/DJTB | $0.00001528 | -54.1% | $10.3K | $35.2K | building | C72 |
| 恶兽恶兽/WBNB | $1.10e-7 | +230% | $10.3K | $10.4K | building | C72 |
| GAGanadi/WBNB | $0.00002265 | +1696% | $10.3K | $11.6K | building | C72 |
| 孙小孙小圣/WBNB | $2.74e-12 | +221% | $10.3K | $12.9K | building | C72 |
| CZCZ/WBNB | $0.00001200 | -78.0% | $10.3K | $31.4K | building | C72 |
| GPGPH/WBNB | $1.06e-7 | +228% | $10.3K | $12.6K | building | C72 |
| TUTulip/WBNB | $0.00003340 | +125% | $10.3K | $14.6K | building | C72 |
| BNBNC4HOLDER/BNC4 | $0.00001454 | -72.5% | $10.3K | $37.4K | building | C72 |
| 豹拉豹拉/WBNB | $9.50e-8 | +215% | $10.3K | $11.4K | building | C72 |
| MOMOOF/WBNB | $9.57e-8 | +196% | $10.2K | $10.5K | building | C72 |
| AIAI/babab | $0.00001252 | -61.8% | $10.2K | $915.3K | building | D52 |
| MIMickey/DISon | $0.00001343 | -58.5% | $10.2K | $43.2K | building | C72 |
| IAIARA/WBNB | $1.02e-7 | +177% | $10.2K | $11.5K | building | C72 |
| FLFLAPCAT/WBNB | $0.000008509 | +488% | $10.2K | $25.5K | building | C72 |
| 特朗特朗普爱上在白宫做保洁的我/DJTB | $0.00001448 | -55.5% | $10.2K | $123.0K | building | C72 |
| 彩礼彩礼币/WBNB | $9.00e-8 | +204% | $10.2K | $10.8K | building | C72 |
| DUDUO/WBNB | $8.92e-8 | +184% | $10.2K | $11.0K | building | C72 |
| 金猫金猫/WBNB | $1.05e-7 | +220% | $10.2K | $11.7K | building | C72 |
| 金猫金猫/WBNB | $9.57e-8 | +217% | $10.2K | $13.1K | building | C72 |
| FOFomoLisa/WBNB | $9.79e-8 | +210% | $10.2K | $10.3K | building | C72 |
| MAMANLET/WBNB | $9.77e-8 | +220% | $10.2K | $11.0K | building | C72 |
| BFbFlyBrain/WBNB | $9.20e-8 | +204% | $10.2K | $10.3K | building | C72 |
| UBUBIK/WBNB | $9.20e-8 | +225% | $10.2K | $14.2K | building | C72 |
| DODog/WBNB | $9.07e-8 | +192% | $10.2K | $11.7K | building | C72 |
| BEBEAN/BREW | $0.00001089 | -1.2% | $10.2K | $14.0K | building | C72 |
| 脸谱脸谱/GMEB | $0.00001318 | -43.3% | $10.2K | $60.2K | building | C69 |
| PIPistacio/WBNB | $9.56e-8 | +237% | $10.2K | $12.2K | building | C72 |
| 机器机器鸭/WBNB | $9.52e-8 | +210% | $10.2K | $13.8K | building | C72 |
| ASASSAY/WBNB | $0.00001154 | -78.1% | $10.2K | $52.4K | building | C72 |
| 黄果黄果之年/WBNB | $0.00001164 | -68.0% | $10.2K | $84.0K | building | C72 |
| MOMog/WBNB | $9.07e-8 | +201% | $10.2K | $11.4K | building | C72 |
| ZKZKIND/ZEC | $0.00001501 | -57.2% | $10.2K | $16.8K | building | C72 |
| STStonkWorm/WBNB | $9.95e-8 | +227% | $10.2K | $13.0K | building | C72 |
| NANALA/NVDAB | $0.00001267 | -61.3% | $10.2K | $93.9K | building | C72 |
| 胆怯胆怯小牛/QQQB | $0.00001264 | -63.3% | $10.2K | $121.9K | building | C72 |
| CECETE/WBNB | $8.31e-8 | +168% | $10.2K | $10.7K | building | C72 |
| 土豆土豆/WBNB | $1.29e-12 | -100.0% | $10.1K | $13.6K | building | C72 |
| 我的我的女/WBNB | $9.81e-8 | +224% | $10.1K | $10.2K | building | C72 |
| OPOPC/WBNB | $9.86e-8 | +248% | $10.1K | $11.1K | building | C72 |
| CRCryptoBoy/NFLXB | $0.00001271 | -51.3% | $10.1K | $72.4K | building | C72 |
| 懂车懂车帝/BNB | $0.000004969 | -5.6% | $10.1K | $16.1K | building | C72 |
| BRbrewbot/WBNB | $9.10e-8 | +189% | $10.1K | $10.2K | building | C72 |
| 豹拉豹拉/WBNB | $8.72e-8 | +218% | $10.1K | $10.5K | building | C72 |
| 哈基哈基米/googlb | $0.00001170 | -74.3% | $10.1K | $196.3K | building | C72 |
| MEMEME/WBNB | $1.00e-7 | +173% | $10.1K | $10.2K | building | C72 |
| SESeedAlpha/GMEB | $0.00001242 | -51.9% | $10.1K | $581.2K | D49 | |
| 旺财旺财/WBNB | $9.55e-8 | +201% | $10.1K | $13.0K | building | C72 |
| 狮子狮子币/USDT | $0.00001109 | -68.2% | $10.1K | $169.2K | building | C72 |
| UNUNICORN/WBNB | $9.20e-8 | +211% | $10.1K | $10.1K | building | C72 |
| 熊猫熊猫烧/WBNB | $8.95e-8 | +189% | $10.1K | $12.1K | building | C72 |
| 金猫金猫/WBNB | $9.59e-8 | +220% | $10.1K | $11.1K | building | C72 |
| MOMonkey/GMEB | $0.00001349 | -53.3% | $10.1K | $229.8K | D49 | |
| 佛哞佛哞/WBNB | $9.49e-8 | +202% | $10.1K | $12.0K | building | C72 |
| BIBinanceTow/WBNB | $9.33e-8 | +185% | $10.1K | $10.9K | building | C72 |
| OKOKCoin/WBNB | $0.00001290 | -69.1% | $10.1K | $51.8K | C69 | |
| 我的我的女/WBNB | $2.71e-12 | -100.0% | $10.0K | $13.2K | building | C72 |
| ELEloise/WBNB | $9.44e-8 | +210% | $10.0K | $11.1K | building | C72 |
| LTLTC/WBNB | $0.00001001 | -68.1% | $10.0K | $211.8K | building | D52 |
| 豆豆豆豆/QQQB | $0.00001381 | -65.9% | $10.0K | $118.2K | building | C72 |
| BNBNormie/BNB | $0.00002045 | +342% | $10.0K | $15.5K | building | C72 |
| CVCVXV666/WBNB | $9.18e-8 | +203% | $10.0K | $11.0K | building | C72 |
| DIDinger/WBNB | $8.97e-8 | +215% | $10.0K | $10.5K | building | C72 |
| LULUFFY/WBNB | $9.46e-8 | +213% | $10.0K | $10.6K | building | C72 |
| STSTONKS/WBNB | $9.36e-8 | +191% | $10.0K | $12.2K | building | C72 |
| 旺财旺财/WBNB | $2.20e-12 | +204% | $10.0K | $11.8K | building | C72 |
| 刘芳刘芳芳我cnm老子送外卖你送炮/WBNB | $0.00001255 | -71.6% | $10.0K | $38.5K | building | C72 |
| 神经神经蛙/wTCENTx | $0.00001226 | -59.1% | $10.0K | $1.04M | F40 | |
| MIMIZZLE/WBNB | $0.000005990 | +213% | $10.0K | $30.7K | building | C72 |
| MIMIDORU/WBNB | $9.26e-8 | +190% | $10.0K | $10.4K | building | C72 |
| ZEZENKO/QQQB | $0.00001133 | -66.5% | $10.0K | $26.1K | building | C69 |
| NINiu/WBNB | $8.46e-8 | +142% | $10.0K | $10.4K | building | C72 |
| WNWNUT/DJTB | $0.00001641 | -47.7% | $10.0K | $100.5K | building | C72 |
| XFXFLOW/WBNB | $9.05e-8 | +170% | $10.0K | $10.4K | building | C72 |
| 牛牛牛牛/BTCB | $0.00001211 | -60.1% | $10.0K | $46.2K | building | B74 |
| TETechFly/WBNB | $8.94e-8 | +212% | $10.0K | $12.3K | building | C72 |
| 我的我的女/WBNB | $8.89e-8 | +184% | $10.0K | $12.7K | building | C72 |
| HOHoppy/WBNB | $4.19e-12 | -100.0% | $10.0K | $12.8K | building | C72 |
| OXOx/NVDAB | $0.00001072 | -58.2% | $9.9K | $640.2K | building | D52 |
| DODoodles/WBNB | $8.92e-8 | +193% | $9.9K | $10.1K | building | C72 |
| 豹拉豹拉/WBNB | $8.77e-8 | +184% | $9.9K | $11.4K | building | C72 |
| WAWall3/WBNB | $0.000008640 | -79.8% | $9.9K | $82.8K | building | C72 |
| RKRKC/GMEB | $0.00001765 | -54.0% | $9.9K | $16.8K | building | B74 |
| ININSANE/WBNB | $9.05e-8 | +189% | $9.9K | $10.6K | building | C72 |
| GIGIPP/WBNB | $9.07e-8 | +198% | $9.9K | $11.9K | building | C72 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.