Ethereum DEX screener
| # | Pair | Price | 24h | Volume 24h | Liquidity | FDV | Txns | Age | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMISO/WETHUniswap V2 | $0.00006617 | ▲216% | $21.5K | $67.0K | $66.2K | 30/3 | 38m | C62 |
| 2 | ININCOGNITO/WETHUniswap V3 | $0.00009315 | ▲3609% | $87.7K | $27.9K | $93.2K | 216/173 | 1h | B77 |
| 3 | SISIMULA/WETHUniswap V2 | $0.00005278 | ▲152% | $33.6K | $60.3K | $52.8K | 36/8 | 2h | C62 |
| 4 | CLCLAUDIA/WETHUniswap V3 | $0.002722 | ▲0.0% | $26.9K | $1.36M | $2.72M | 11/6 | 3h | C70 |
| 5 | TTTT/WETHUniswap V2 | $2.80e-11 | ▲318% | $4.2K | $15.5K | $15.9K | 51/2 | 3h | D57 |
| 6 | BBBBB/WETHUniswap V2 | $2.18e-11 | ▲254% | $4.6K | $17.1K | $16.2K | 50/4 | 3h | D57 |
| 7 | CHChina Haul/WETHUniswap V2 | $9.90e-9 | ▲80.3% | $5.8K | $17.3K | $9.9K | 5/2 | 4h | D55 |
| 8 | DADAS/WETHUniswap V2 | $1.41e-11 | ▲188% | $4.6K | $16.4K | $13.8K | 50/4 | 7h | D57 |
| 9 | ININCOGNITO/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.0001526 | ▲1743% | $325.2K | $28.0K | $152.6K | 567/394 | 7h | B77 |
| 10 | ININFER/VIBEUniswap V4 Ethereum | $0.001972 | ▲89.3% | $458.0K | $125.0K | $1.97M | 384/301 | 8h | B82 |
| 11 | ININCOGNITO/spcxonUniswap V4 Ethereum | $0.00009514 | ▼95.7% | $794.9K | $459.6K | $95.1K | 1256/801 | 8h | B82 |
| 12 | PEPEBBLE/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00002493 | ▼2.1% | $320 | $20.3K | $24.9K | 2/1 | 9h | D55 |
| 13 | SESENDOG/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00005412 | ▲554% | $39.7K | $16.1K | $54.1K | 178/70 | 9h | C72 |
| 14 | MSMSTR/WETHUniswap V2 | $2.28e-11 | ▲108% | $4.0K | $23.9K | $17.4K | 51/3 | 10h | D57 |
| 15 | VEVEYRA/WETHUniswap V4 Ethereum | $0.0009206 | ▲266% | $34.2K | $30.3K | $920.6K | 38/7 | 12h | C71 |
| 16 | TDTDC/WETHUniswap V2 | $3.65e-11 | ▲68.6% | $4.5K | $30.0K | $19.6K | 52/5 | 14h | C62 |
| 17 | TMTM/WETHUniswap V2 | $0.00006814 | ▲225% | $54.1K | $68.6K | $68.1K | 56/16 | 15h | C68 |
| 18 | CHCHAIN/WETHPancakeswap Ethereum | $0.001458 | ▲93.6% | $13.5K | $69.9K | $145.8K | 8/0 | 15h | C60 |
| 19 | CHCHAIN/WETHPancakeswap Ethereum | $0.002775 | ▲269% | $30.8K | $79.1K | $277.5K | 12/0 | 15h | C60 |
| 20 | KIKINS/WETHUniswap V3 | $0.01004 | 0.0% | $0 | $649.6K | $1.31M | 1/0 | 15h | C70 |
| 21 | NENEE/WETHUniswap V2 | $2.61e-11 | ▲158% | $4.1K | $19.5K | $15.9K | 50/2 | 15h | D57 |
| 22 | GRGRINTA/STRKUniswap V4 Ethereum | $0.00002475 | ▲14.4% | $1.3K | $21.7K | $24.7K | 13/0 | 17h | D55 |
| 23 | CTCTC/WETHUniswap V2 | $1.99e-11 | ▲69.7% | $4.6K | $28.2K | $18.4K | 50/5 | 18h | C62 |
| 24 | GLGLYPHSTR/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00006969 | ▲9.6% | $4.0K | $63.6K | $69.7K | 10/9 | 18h | C60 |
| 25 | PEPERRO/WETHUniswap V2 | $0.0007504 | ▲257% | $54.0K | $70.7K | $75.0K | 56/15 | 18h | C68 |
| 26 | VAVALE/WETHUniswap V2 | $1.90e-11 | ▲165% | $4.2K | $21.4K | $17.4K | 50/1 | 19h | D57 |
| 27 | SISIB/WETHUniswap V2 | $0.000005412 | ▲158% | $34.1K | $61.8K | $54.1K | 37/8 | 21h | C62 |
| 28 | TDTDEMO/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00002634 | ▼2.4% | $2.4K | $21.5K | $26.3K | 1/1 | 21h | D55 |
| 29 | DCDCC/WETHUniswap V2 | $2.13e-11 | ▲85.1% | $4.5K | $26.6K | $18.2K | 51/5 | 22h | C62 |
| 30 | KUKUNG/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00005305 | ▲439% | $26.5K | $18.0K | $53.1K | 153/49 | 22h | C72 |
| 31 | VEVEIL/WETHUniswap V2 | $0.00004948 | ▲108% | $27.2K | $62.4K | $49.5K | 33/5 | 23h | C62 |
| 32 | CLCLAUDIA/WETHUniswap V3 | $0.0009827 | ▲38472% | $1.14M | $97.9K | $982.7K | 1254/320 | 1d | B79 |
| 33 | MAMARU/WETHUniswap V2 | $0.00005968 | ▲186% | $42.7K | $64.7K | $59.7K | 44/11 | 1d | C70 |
| 34 | WWWWETH/WETHUniswap V3 | $2,489.77 | ▲1248% | $260 | $1.25M | $24.90M | 13/1 | 1d | C72 |
| 35 | $2.49e-7 | 0.0% | $0 | $24.9K | $24.9K | 1/0 | 1d | D57 | |
| 36 | PGPG/WETHUniswap V2 | $2.41e-11 | ▲161% | $4.1K | $20.3K | $16.5K | 50/2 | 1d | C59 |
| 37 | MUMUSK/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.0001720 | ▼8.4% | $127.5K | $30.2K | $172.0K | 192/143 | 1d | B79 |
| 38 | MCMCD/WETHUniswap V2 | $1.62e-11 | ▲128% | $2.7K | $15.9K | $12.0K | 52/1 | 1d | C59 |
| 39 | TATAUFA/WETHUniswap V4 Ethereum | $2.46e-7 | 0.0% | $0 | $24.6K | $24.6K | 1/0 | 1d | D57 |
| 40 | IBIBT/WETHUniswap V2 | $1.95e-11 | ▲93.1% | $4.4K | $23.0K | $16.0K | 50/5 | 1d | C59 |
| 41 | CPCP/WETHUniswap V2 | $2.09e-11 | ▲101% | $4.0K | $24.2K | $17.2K | 50/2 | 1d | C59 |
| 42 | TATAS/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.0005366 | ▲7.7% | $9.8K | $74.6K | $536.6K | 29/17 | 1d | C70 |
| 43 | $0.006239 | ▼0.6% | $490 | $147.2K | $11.54M | 1/1 | 1d | C67 | |
| 44 | VAvamp/WETHUniswap V2 | $0.000005921 | ▲185% | $42.5K | $64.4K | $59.2K | 44/11 | 1d | C70 |
| 45 | $0.002364 | ▲93243% | $2.85M | $152.1K | $2.36M | 1777/847 | 1d | B82 | |
| 46 | CLCLADE/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00002652 | ▲3.5% | $2.0K | $25.8K | $26.5K | 14/5 | 1d | C62 |
| 47 | BLBLK/WETHUniswap V2 | $3.01e-11 | ▲112% | $4.2K | $23.4K | $17.4K | 50/2 | 1d | C59 |
| 48 | CFCFE/WETHUniswap V2 | $3.52e-11 | ▲61.1% | $4.4K | $32.3K | $20.8K | 50/4 | 1d | C64 |
| 49 | EXEXIT/WETHUniswap V3 | $0.0005042 | ▲0.1% | $520 | $302.8K | $5.04M | 3/1 | 1d | C67 |
| 50 | REREALM/WETHUniswap V2 | $0.006607 | ▲219% | $46.6K | $65.6K | $66.1K | 48/14 | 1d | C70 |
| 51 | MMMMS/WETHUniswap V2 | $1.54e-11 | ▲265% | $4.5K | $15.3K | $14.7K | 50/5 | 1d | C59 |
| 52 | LPLPUDGYSTR/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00006285 | 0.0% | $620 | $62.7K | $62.8K | 1/0 | 1d | C62 |
| 53 | VNVNR/ETHUniswap V4 Ethereum | $8.8 | ▲860% | $5.7K | $33.6K | $8.80M | 10/1 | 1d | C62 |
| 54 | ININFER/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.0001151 | ▲789% | $64.3K | $29.8K | $115.1K | 193/59 | 1d | B79 |
| 55 | EQEQTY/SPYonUniswap V4 Ethereum | $0.0001623 | ▼24.5% | $11.9K | $55.7K | $162.3K | 29/17 | 1d | C70 |
| 56 | MEMEAT/ETHUniswap V4 Ethereum | $0.00002849 | ▲12.8% | $1.6K | $22.7K | $28.5K | 12/3 | 1d | D57 |
| 57 | GMGM/WETHUniswap V3 | $0.002023 | ▲0.2% | $24.0K | $1.00M | $2.02M | 15/5 | 1d | B80 |
| 58 | USUSKP/USDTPancakeswap V3 Ethereum | $0.9972 | ▼0.3% | $2.0K | $497.4K | $997.2K | 2/2 | 1d | C67 |
| 59 | MIMIA/WETHUniswap V2 | $0.000004533 | ▲1134% | $12.3K | $15.2K | $44.3K | 52/18 | 2d | C65 |
| 60 | BNBNKR/WETHUniswap V2 | $0.000007364 | ▲251% | $55.6K | $71.1K | $73.6K | 57/16 | 2d | C70 |
How to read this Ethereum screener
This table tracks live trading pairs on Ethereum decentralised exchanges. Each row shows the current price, price movement over 5 minutes, 1 hour, 6 hours and 24 hours, 24 hour trading volume, pool liquidity, fully diluted valuation, buy and sell counts, and how long the pair has existed.
The Dexonomics on-chain health index in the final column is our own read of on-chain health. It weighs liquidity depth against trading volume to catch wash trading, checks the balance of buys versus sells to flag pairs where selling appears blocked, and factors in pair age because most rug pulls happen in the first hours. Scores run from 0 to 100 and map to grades A through F. A high score is not a recommendation, it means fewer mechanical red flags were found.
New pairs appear here within a minute of the pool being created, usually before they are listed anywhere else. Click any pair for the full breakdown: chart, score signals, risk flags, market list and pool details.
Browse the full tracked universe by chain: All Solana tokens · All Ethereum tokens · All Base tokens · All BNB Chain tokens.
Looking at something specific? Tokenized stocks and stock ticker tokens collects every pair we track that uses the ticker of a listed company, explains what a tokenized stock actually is, and shows how to tell one apart from a token that only borrows the name.