80,294 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛梦牛梦/USDT | $5.35e-11 | -100% | $0 | $8.0K | building | F0 |
| 我的我的景甜女友/USDT | $5.16e-11 | -100% | $0 | $8.0K | building | F0 |
| 🤑🤑福气以太/WBNB | $3.16e-11 | -100% | $0 | $7.1K | building | F0 |
| 肖茂肖茂咪/WBNB | $5.19e-13 | -100% | $0 | $5.9K | building | F0 |
| 胖虎胖虎/WBNB | $3.05e-13 | -100% | $0 | $6.0K | F0 | |
| GOGoogle/USDT | $1.39e-11 | -100% | $0 | $4.2K | building | F0 |
| 羊高羊高/WBNB | $1.72e-12 | -100% | $0 | $4.1K | F0 | |
| BSBSCW/WBNB | $6.29e-10 | -100% | $0 | $6.4K | F0 | |
| 家是家是本/WBNB | $3.22e-12 | -100% | $0 | $5.8K | F0 | |
| 火星火星币/USDT | $3.45e-12 | -100% | $0 | $4.8K | building | F0 |
| 熊走熊走/WBNB | $9.99e-13 | -100% | $0 | $6.0K | building | F0 |
| TATapeFour/USDT | $3.46e-12 | -100% | $0 | $5.0K | building | F0 |
| OKOKT/USDT | $3.46e-12 | -100% | $0 | $4.6K | building | F0 |
| 🌙🌙STO/WBNB | $8.26e-11 | -100% | $0 | $2.5K | F0 | |
| PIPi/USDT | $1.75e-11 | -100% | $0 | $5.0K | building | F0 |
| TETeslaSI/USDT | $1.75e-11 | -100% | $0 | $5.0K | F0 | |
| 🤑🤑CASH/WBNB | $7.69e-11 | -100% | $0 | $1.5K | F0 | |
| 搞钱搞钱小狗/USDT | $8.06e-12 | -100% | $0 | $1.2K | building | F0 |
| NONOSLEEP/WBNB | $1.24e-13 | -100% | $0 | $4.1K | building | F0 |
| PHPhuc/WBNB | $1.17e-12 | -100% | $0 | $2.2K | F0 | |
| 金钱金钱龟/WBNB | $1.04e-9 | -99.8% | $0 | $13 | building | F0 |
| 一夜一夜暴富/USDT | $9.24e-13 | -100% | $0 | $2.2K | building | F0 |
| HAHAZE/WBNB | $3.62e-12 | -100.0% | $0 | $5.9K | F0 | |
| 狗来狗来/WBNB | $5.33e-13 | -100% | $0 | $2.9K | building | F0 |
| 鼎鼎/WBNB | $1.27e-13 | -100% | $0 | $2.1K | building | F0 |
| 牛来牛来了/WBNB | $1.18e-13 | -100% | $0 | $2.4K | building | F0 |
| 库比库比/WBNB | $1.93e-13 | -100% | $0 | $1.8K | F0 | |
| 币安币安公主/USDT | $8.90e-12 | -100% | $0 | $931 | building | F0 |
| BEBEAR/WBNB | $2.24e-10 | -100% | $0 | $51 | F0 | |
| PBPB/WBNB | $5.38e-9 | -100.0% | $0 | $23 | F0 | |
| DRDRA/WBNB | $0.000001225 | -98.7% | $0 | $28 | F0 | |
| 股狗股狗/googlb | $0.0007916 | +35.2% | $99.3K | $2.31M | building | C59 |
| 果蝇果蝇/USDT | $0.003156 | -40.5% | $96.2K | $1.93M | building | C59 |
| HOHOMER/WBNB | $0.0007351 | +6537% | $89.6K | $3.25M | building | C59 |
| BRBREWDOG/WBNB | $0.0001870 | +2885% | $60.6K | $3.52M | building | C59 |
| 币安币安智能/NVDAB | $0.0002724 | -76.5% | $58.0K | $1.73M | building | C59 |
| SISI/NVDAB | $0.0003156 | +3542% | $55.8K | $1.94M | building | C59 |
| 但丁但丁/QQQB | $0.0002769 | +690% | $54.2K | $2.63M | building | C59 |
| 币安币安生态/WBNB | $0.0005452 | +461698% | $53.4K | $3.07M | building | C59 |
| 大结大结果/QQQB | $0.0002347 | +1951% | $52.1K | $2.17M | building | C59 |
| BRBRO/QQQB | $0.0001359 | -91.7% | $39.9K | $2.79M | building | C59 |
| 旺柴旺柴/QQQB | $0.0001158 | -78.2% | $39.0K | $1.26M | building | C59 |
| NANANDmine/WBNB | $0.00007782 | -87.6% | $29.2K | $1.35M | C59 | |
| GNGN/B13B | $0.00007968 | +81.5% | $29.0K | $670.3K | building | C59 |
| $0.00006170 | -34.7% | $28.9K | $1.39M | C59 | ||
| 牛马牛马人生/B13B | $0.00006124 | +16.2% | $27.7K | $707.7K | C59 | |
| UUUU/U | $0.00007695 | +62.3% | $27.6K | $889.6K | building | C59 |
| FLFlylife/googlb | $0.00007012 | -75.7% | $27.4K | $650.2K | C59 | |
| SPSpaceXSI/SPCXB | $0.00004863 | +0.9% | $25.3K | $904.6K | building | C59 |
| $0.00002077 | +291% | $18.0K | $493.4K | building | C59 | |
| AIAI/USDT | $0.00002952 | -100.0% | $7.2K | $4.29M | building | F27 |
| QVQVX/USDT | $0.0007807 | -100.0% | $5.1K | $412.7K | building | C59 |
| MOMOON/B13B | $0.0007073 | +1750% | $90.2K | $2.21M | building | D57 |
| FAFATPANDA/B13B | $0.0006666 | +219% | $85.2K | $3.71M | building | D57 |
| 特斯特斯拉能飞/TSLAB | $0.0005707 | +1410% | $78.7K | $1.75M | building | D57 |
| MAMamesuke/DOGE | $0.0004112 | +634% | $72.7K | $3.92M | D57 | |
| 小股小股东/B13B | $0.0005008 | +1045% | $72.7K | $3.22M | building | D57 |
| OMOMME/WBNB | $0.0002221 | +4041% | $64.4K | $2.35M | building | D57 |
| $0.0003149 | -82.4% | $64.2K | $1.54M | building | D57 | |
| BIBinanceTown/QQQB | $0.0002544 | +560% | $55.3K | $5.32M | building | D57 |
| 哑巴哑巴/NVDAB | $0.0002874 | +785% | $54.5K | $2.11M | building | D57 |
| GPGPU/AGPUB | $0.0003354 | +336% | $51.3K | $2.99M | D57 | |
| FNFNVDAB/NVDAB | $0.0002291 | +741% | $51.0K | $2.53M | building | D57 |
| 가나가나디/SKHYB | $0.0002092 | +481% | $50.9K | $5.95M | D45 | |
| 招财招财猫/XAUt | $0.0002239 | +591% | $50.8K | $3.84M | D57 | |
| 币安币安世界/B13B | $0.0002205 | +364% | $48.3K | $1.07M | building | D57 |
| DADatacenter/NVDAB | $0.0002435 | +590% | $47.9K | $1.05M | building | D57 |
| IKikun/QQQB | $0.0001909 | +326% | $47.1K | $3.25M | building | D57 |
| TATAIGAN/B13B | $0.0001858 | +387% | $46.4K | $1.91M | building | D57 |
| OCOCG/WBNB | $0.0002173 | +333% | $45.3K | $1.01M | building | D57 |
| ENEncore/WBNB | $0.0001674 | +263% | $44.4K | $3.90M | building | D57 |
| MIMIZZLE/WBNB | $0.0001581 | +199% | $42.5K | $1.50M | building | D57 |
| SHShapan/QQQB | $0.0001630 | +348% | $42.0K | $2.26M | building | D57 |
| BIBITMINE/BTCB | $0.0001522 | +238% | $41.7K | $2.45M | building | D57 |
| CUCUE/FXIon | $0.0001788 | +489% | $41.5K | $2.03M | D57 | |
| 我的我的币安人生/WBNB | $0.0001607 | +363% | $40.3K | $1.54M | building | D57 |
| 熊猫熊猫派/FXIon | $0.0001618 | +410% | $39.9K | $2.44M | D57 | |
| KIKII/USDT | $0.00002493 | +1142% | $39.4K | $31.77M | building | F27 |
| CPCP/DJTB | $0.0001465 | +124% | $38.8K | $3.17M | building | D57 |
| SPSpaceXcoin/USDT | $0.00002105 | +946% | $36.3K | $31.75M | building | F27 |
| MAMarsCoin/USDT | $0.00001762 | +779% | $33.4K | $31.70M | building | F27 |
| SQSQUARE/WBNB | $0.00009853 | +77.5% | $32.8K | $759.0K | building | D57 |
| SPSpaceXcoin/USDT | $0.00001772 | +752% | $32.4K | $31.73M | building | F30 |
| 加密加密人生/B13B | $0.00009715 | +145% | $32.2K | $668.4K | building | D57 |
| ZSZscribe/ZEC | $0.0001193 | +258% | $31.7K | $981.4K | building | D57 |
| DODogshit/DOGE | $0.00007035 | +75.0% | $31.1K | $3.03M | building | D57 |
| BSBSTR/BNC4 | $0.00008823 | -24.7% | $31.1K | $2.34M | building | D57 |
| ACACAT/ASTER | $0.0001347 | +484% | $30.9K | $1.23M | building | D57 |
| BRBROCCOLI/QQQB | $0.00009281 | +84.7% | $29.8K | $670.9K | building | D57 |
| FSFSTOCK/B13B | $0.0001033 | +189% | $29.7K | $1.15M | building | D57 |
| BOBONKGUY/WBNB | $0.00007899 | +59.8% | $29.2K | $880.1K | building | D57 |
| RBRB/BNC4 | $0.00007754 | +27.5% | $28.9K | $1.33M | building | D57 |
| HAHAT/WBNB | $0.00007828 | +76.0% | $28.5K | $2.39M | building | D57 |
| POPoly/pPOLY | $0.00008675 | +16.9% | $28.2K | $1.56M | building | D57 |
| KKKKK/WBNB | $0.00006749 | -1.5% | $27.8K | $664.7K | building | D57 |
| $0.00007377 | +38.5% | $27.4K | $1.39M | D57 | ||
| BNBNBCAT/WBNB | $0.00006693 | +92.3% | $27.1K | $1.14M | building | D57 |
| SISI/DJTB | $0.00009398 | +138% | $27.1K | $615.9K | building | D57 |
| AIAI/ZEC | $0.00006908 | +159% | $26.8K | $4.10M | building | D45 |
| 暴走暴走板栗/QQQB | $0.00006760 | +77.2% | $26.2K | $1.44M | building | D57 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.