80,330 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics on-chain health index. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Last 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINIU/WBNB | $1.61e-8 | +433% | $14.1K | $6.7K | building | C59 |
| 金鱼金鱼/WBNB | $0.00002380 | +777% | $14.0K | $8.8K | building | D57 |
| SUSUPERCZ/WBNB | $0.00001984 | +739% | $14.0K | $11.4K | building | D57 |
| GGGGB/WBNB | $0.3921 | -77.6% | $13.6K | $1.1K | building | D57 |
| ZDzDOG/WBNB | $0.00009964 | +400% | $13.5K | $5.6K | building | D57 |
| 四四/BNB | $0.00003922 | +191% | $12.9K | $4.3K | building | D57 |
| GMGME/GMEB | $0.00001860 | +190% | $12.9K | $5.5K | building | D57 |
| HOHOTAGENT/WBNB | $0.00001463 | +141% | $12.9K | $8.0K | building | D57 |
| 和平和平熊猫/BNB | $0.00003753 | +70.5% | $12.8K | $9.2K | building | D57 |
| 제로제로/WBNB | $0.00004667 | +110% | $12.7K | $2.1K | building | D57 |
| 一切一切尽在币安/BNB | $0.00003809 | +28.5% | $12.7K | $9.2K | building | D57 |
| 币安币安生活/BNB | $0.00003801 | +22.5% | $12.7K | $9.3K | building | D57 |
| 人生人生好物/BNB | $0.00003696 | +0.2% | $12.7K | $19 | building | D57 |
| AWAWEB/WBNB | $0.00002007 | +640% | $12.6K | $5.2K | building | D57 |
| 合龙合龙/BNB | $0.00003596 | +70.7% | $12.6K | $8.8K | building | D57 |
| SISI/BNB | $0.00003683 | +337% | $12.6K | $9.1K | building | D57 |
| 逆袭逆袭人生/BNB | $0.00003692 | +104% | $12.6K | $9.0K | building | D57 |
| 九紫九紫离火运万倍meme/ANTFUN | $0.0001330 | +37.7% | $12.5K | $1.8K | building | D57 |
| 우연우연/WBNB | $0.00001614 | +945% | $12.5K | $8.0K | building | D57 |
| 贝贝贝贝/WBNB | $1.01e-8 | +160% | $12.5K | $5.1K | building | D57 |
| 币安币安健康/WBNB | $8.11e-9 | +110% | $12.4K | $3.1K | building | D57 |
| BXBXE/WBNB | $0.00004756 | -99.0% | $12.4K | $2.6K | building | D57 |
| MAMARVIN/WBNB | $0.000004300 | +160% | $12.3K | $6.0K | building | D57 |
| LOLORE/BNB | $0.00003530 | +78.8% | $12.3K | $8.6K | building | D57 |
| 果蝇果蝇/WBNB | $0.0001035 | +43264746% | $12.3K | $9.8K | building | D57 |
| 4G4GUY/BNB | $0.00003556 | +651% | $12.2K | $9.2K | building | D57 |
| 币安币安能飞/WBNB | $9.73e-10 | +154% | $12.2K | $4.0K | building | D57 |
| BNBNC4/BNB | $0.00003593 | +109% | $12.2K | $7.5K | building | D57 |
| KAKAVAUP/WBNB | $2.05e-9 | -99.1% | $12.1K | $2.4K | building | D57 |
| MOMOONCAT/BNB | $0.00003477 | +13.8% | $12.1K | $8.9K | building | D57 |
| PAParrot/BNB | $0.00003452 | +195% | $12.1K | $8.8K | building | D57 |
| 币安币安协议/WBNB | $9.53e-9 | +148% | $12.1K | $4.2K | building | D57 |
| LAlaptop/BNB | $0.00003551 | +189% | $12.1K | $8.7K | building | D57 |
| MHMHN/BNB | $0.00003376 | +256% | $11.8K | $8.6K | building | D57 |
| GFGFRG/WBNB | $4.52e-10 | -99.9% | $11.8K | $2.4K | building | D57 |
| MOMOONCOIN/BNB | $0.00003461 | +591% | $11.8K | $8.6K | building | D57 |
| $0.00004449 | +97.1% | $11.7K | $11.6K | building | D57 | |
| 景甜景甜人生/USDT | $0.00004388 | +354% | $11.6K | $9.8K | building | D57 |
| 我的我的女友景甜/BNB | $0.00003416 | +222% | $11.6K | $7.2K | building | D57 |
| MAMarsFarm/USDT | $0.00004265 | +244% | $11.6K | $10.0K | building | D57 |
| $0.00004278 | +526% | $11.6K | $10.0K | D54 | ||
| 币股币股人生/USDT | $0.00004310 | +240% | $11.6K | $9.9K | building | D57 |
| $0.00004230 | +355% | $11.6K | $10.0K | building | D57 | |
| LALAPTOP/USDT | $0.00004231 | +246% | $11.6K | $9.8K | building | D57 |
| 牛来牛来/BNB | $0.00003441 | +40.5% | $11.6K | $5.3K | building | D57 |
| THThe GOAT Trump/USDT | $0.00004103 | +246% | $11.6K | $9.8K | building | D57 |
| LALAPTOP/USDT | $0.00004159 | +235% | $11.6K | $9.6K | building | D57 |
| 国人国人能飞/USDT | $0.00004124 | +233% | $11.6K | $9.3K | building | D57 |
| BSbStocks King/USDT | $0.00004103 | +237% | $11.6K | $9.8K | building | D57 |
| 赤霄赤霄龙虾2.0/BNB | $0.00002743 | +302% | $11.6K | $9.8K | building | D57 |
| 公路公路之王/USDT | $0.00004031 | +228% | $11.6K | $9.4K | building | D57 |
| $0.00004149 | +506% | $11.5K | $9.5K | C59 | ||
| 币安币安果蝇/USDT | $0.00004164 | +236% | $11.5K | $9.7K | building | D57 |
| $0.00004082 | +80.3% | $11.5K | $9.4K | building | D57 | |
| 牛仔牛仔/BNB | $0.00003430 | +469% | $11.5K | $8.3K | building | D57 |
| IPIPHONE DUO/USDT | $0.00004045 | +228% | $11.5K | $9.3K | building | D57 |
| GEGenius 6/USDT | $0.00004012 | +228% | $11.5K | $9.3K | building | D57 |
| $0.00004001 | +328% | $11.5K | $8.4K | building | D57 | |
| 景甜景甜币/USDT | $0.00004023 | +329% | $11.5K | $9.5K | building | D57 |
| $0.00004027 | +77.6% | $11.5K | $3.4K | building | D57 | |
| 牛来牛来币安/USDT | $0.00003939 | +221% | $11.5K | $9.2K | building | D57 |
| X X Numbers/USDT | $0.00004051 | +228% | $11.5K | $9.6K | building | D57 |
| X X Starlink/USDT | $0.00003979 | +227% | $11.5K | $9.2K | building | D57 |
| STStarlinkCoin/USDT | $0.00004026 | +229% | $11.5K | $9.3K | building | D57 |
| 富贵富贵人生/USDT | $0.00004009 | +228% | $11.5K | $9.2K | building | D57 |
| UTutility/BNB | $0.00003445 | +19.1% | $11.5K | $7.7K | building | D57 |
| 币股币股人生/USDT | $0.00003970 | +225% | $11.5K | $9.1K | building | D57 |
| $0.00003963 | +324% | $11.5K | $10.3K | building | D57 | |
| $0.00004013 | +330% | $11.5K | $9.4K | building | D57 | |
| $0.00004029 | +232% | $11.5K | $6.4K | building | C59 | |
| $0.00004015 | +488% | $11.5K | $9.3K | C59 | ||
| 火星火星人生/USDT | $0.00003948 | +232% | $11.5K | $9.1K | building | D57 |
| $0.00003944 | +322% | $11.5K | $9.2K | building | D57 | |
| TRTrump Returns/USDT | $0.00003974 | +229% | $11.5K | $9.5K | building | D57 |
| $0.00003982 | +483% | $11.5K | $9.7K | building | C59 | |
| 永远永远看多/USDT | $0.00004019 | +229% | $11.5K | $9.5K | building | D57 |
| $0.00003979 | +482% | $11.5K | $9.4K | building | C59 | |
| $0.00003964 | +326% | $11.5K | $9.2K | C59 | ||
| GUGUH/BNB | $0.00003402 | +1.8% | $11.5K | $8.3K | building | D57 |
| BIBINANCE BULL/USDT | $0.00003827 | +318% | $11.5K | $9.2K | building | D57 |
| BNBNBCAT/USDT | $0.00003867 | +71.4% | $11.5K | $9.2K | building | D57 |
| STSTONKS人生/USDT | $0.00003921 | +223% | $11.4K | $9.1K | building | D57 |
| 纳4纳4达克/USDT | $0.00003932 | +222% | $11.4K | $9.1K | building | D57 |
| GOGOMO/USDT | $0.00003863 | +218% | $11.4K | $9.0K | building | D57 |
| 景甜景甜人生/USDT | $0.00003872 | +315% | $11.4K | $9.9K | building | D57 |
| BNBNB CAT SZN/USDT | $0.00003902 | +222% | $11.4K | $9.0K | building | D57 |
| 4S4STOCKS/USDT | $0.00003853 | +223% | $11.4K | $9.2K | building | D57 |
| $0.00003921 | +483% | $11.4K | $9.1K | building | D54 | |
| NENew Tesla Roadster/USDT | $0.00003874 | +224% | $11.4K | $9.0K | building | D57 |
| $0.00003939 | +324% | $11.4K | $10.8K | building | D57 | |
| 安交安交所/USDT | $0.00003901 | +221% | $11.4K | $9.1K | building | D57 |
| LGLGO/WBNB | $0.00001259 | -100.0% | $11.4K | $2.0K | building | D57 |
| 4爷4爷/USDT | $0.00003912 | +302% | $11.4K | $9.7K | building | D57 |
| 相信相信牛来/USDT | $0.00003851 | +219% | $11.4K | $9.3K | building | D57 |
| 币安币安金兔/USDT | $0.00003882 | +6.2% | $11.4K | $534 | building | D57 |
| BIBINANCE BULL/USDT | $0.00003816 | +316% | $11.4K | $9.1K | building | D57 |
| $0.00003882 | +316% | $11.4K | $8.9K | building | D57 | |
| 牛来牛来币安/USDT | $0.00003834 | +218% | $11.4K | $9.0K | building | D57 |
| $0.00003836 | +308% | $11.4K | $9.1K | building | D57 | |
| 景甜景甜人生/USDT | $0.00003789 | +306% | $11.4K | $9.0K | building | D57 |
Every pair on this page carries a Dexonomics on-chain health index from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. The full recipe, every threshold and every penalty, is on our methodology page. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.
Tokenized stocks and stock ticker tokens: every token we track that uses the ticker of a listed company, what a tokenized stock actually is, and how to tell one from a token that only borrows the name.