464 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics Safety Score. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SISIYADA/WBNB | $1.18e-7 | -99.4% | $0 | $1.7K | F30 |
| AGAGR/WBNB | $7.43e-10 | -99.9% | $0 | $4.5K | F30 |
| SKSKG/WBNB | $0.00001257 | -99.7% | $0 | $3.2K | F30 |
| CRCryptoD/WBNB | $1.57e-11 | -100% | $0 | $6.0K | F24 |
| FLFlapBuddy/GMEB | $0.0002732 | +896% | $48.5K | $1.71M | C60 |
| MAMarsCoin/USDT | $0.00002971 | +1378% | $43.2K | $31.80M | C60 |
| BUBUCK/GMEB | $0.00008505 | +93.3% | $26.3K | $753.6K | C60 |
| $0.02919 | +0.2% | $13.4K | $759.7K | C60 | |
| $0.000002896 | -5.8% | $756 | $8.9K | C58 | |
| BNbnbagent/WBNB | $0.00001478 | +13.8% | $23.8K | $750 | C57 |
| $0.00006084 | +13.2% | $22.8K | $7.6K | C57 | |
| $0.00003921 | +483% | $11.4K | $9.1K | C57 | |
| NENET/WBNB | $0.00005526 | +235% | $5.7K | $1.8K | C57 |
| BMBMNRB/WBNB | $1.11e-15 | -100% | $0 | $12.6K | F24 |
| YEYellow/XAUt | $0.00003198 | +191% | $18.5K | $672.7K | C56 |
| BSbSocial/spyb | $0.00001111 | -79.0% | $10.4K | $498.0K | C56 |
| MBMBMGA/WBNB | $0.00001534 | +10.6% | $24.2K | $657 | C55 |
| 天梯天梯/WBNB | $0.00001332 | +11.2% | $23.8K | $602 | C55 |
| 4P4Punks/WBNB | $0.0003150 | +7.6% | $23.0K | $510 | C55 |
| WAWARE/USDT | $0.5311 | +2.5% | $21.7K | $169 | C55 |
| GMGME/USDT | $0.00001324 | +18.0% | $21.6K | $1.1K | C55 |
| FCFCNY/USDT | $0.1482 | -0.6% | $21.5K | $266 | C55 |
| PIPi/USDT | $0.00001135 | +11.8% | $21.4K | $695 | C55 |
| 🏦🏦币安分行/USDT | $0.00001610 | +125% | $21.4K | $3.7K | F30 |
| COCOSA/WBNB | $0.00001155 | +26.7% | $20.8K | $1.7K | C55 |
| HIHIMS/WBNB | $0.000001158 | +25.9% | $20.5K | $1.9K | C55 |
| ZOZOGO/WBNB | $0.001035 | +5.5% | $20.0K | $388 | C55 |
| 🥇🥇币安人生/USDT | $0.00001089 | +3.3% | $20.0K | $358 | C55 |
| 币有币有/USDT | $0.00001408 | +96.8% | $19.9K | $2.6K | F30 |
| QQQQQB/USDT | $0.00001297 | +50.7% | $19.7K | $2.0K | C55 |
| HPHPE/WBNB | $1.06e-10 | +15.0% | $19.7K | $1.1K | C55 |
| TITikTok/USDT | $0.00001628 | +167% | $19.5K | $4.0K | F30 |
| ASASTEROID/WBNB | $0.000001064 | +16.2% | $19.5K | $1.6K | C55 |
| BXBXC/WBNB | $1.03e-10 | +11.7% | $19.2K | $626 | C55 |
| AEAEON/WBNB | $0.000009806 | +4.5% | $18.9K | $764 | C55 |
| RIRIOT/WBNB | $9.88e-11 | +4.0% | $18.9K | $1.3K | C55 |
| DIDINAR/WBNB | $9.90e-11 | +6.5% | $18.8K | $433 | C55 |
| WAwAMDx/WBNB | $9.41e-7 | +2.9% | $18.5K | $137 | C55 |
| WSwSPYx/WBNB | $9.43e-11 | +2.7% | $18.5K | $175 | C55 |
| 🚗🚗币安汽车/USDT | $0.00001263 | +76.1% | $18.4K | $2.4K | F30 |
| SHSHIBCAT/WBNB | $0.0001272 | +92.8% | $17.5K | $5.7K | C55 |
| 🏰🏰币安支付/USDT | $0.00001017 | +41.3% | $16.8K | $1.4K | C55 |
| DPDPS/USDT | $0.1464 | +6.6% | $16.7K | $1.4K | C55 |
| 🏆🏆币安精神/USDT | $0.00001028 | +37.7% | $16.7K | $1.4K | C55 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.000005956 | +1930948932749% | $16.4K | $8.8K | C55 |
| BABASEAI/WBNB | $0.09615 | 0.0% | $16.4K | $301 | C55 |
| UTutility/USDT | $0.000009180 | +28.8% | $16.0K | $899 | C55 |
| 黑马黑马/USDT | $0.000008858 | +24.2% | $15.7K | $851 | C55 |
| QQQQQB/USDT | $0.000008783 | +24.5% | $15.5K | $894 | C55 |
| BSBSC/USDT | $0.000008396 | +17.8% | $15.3K | $691 | C55 |
| GOGoogle/USDT | $0.000008304 | +17.7% | $15.2K | $636 | C55 |
| QQQQQB/USDT | $0.000008179 | +14.0% | $15.2K | $625 | C55 |
| YJYJEY/USDT | $0.009210 | +51.5% | $14.7K | $1.6K | C55 |
| PNPNY/WBNB | $0.007556 | +11.4% | $14.2K | $1.0K | C55 |
| SMSMB/USDT | $0.008126 | +33.4% | $14.1K | $1.0K | C55 |
| ATAT7/USDT | $0.007153 | +8.5% | $13.7K | $363 | C55 |
| MKMKM/WBNB | $7.19e-7 | +11.0% | $13.0K | $844 | C55 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.000004481 | +942221595729% | $12.9K | $6.4K | C55 |
| ZIZIBO/WBNB | $0.007649 | +12.0% | $12.9K | $408 | C55 |
| NUNUJA/USDT | $0.006088 | 0.0% | $12.0K | $95 | C55 |
| SESER/WBNB | $0.00005851 | +21.9% | $10.6K | $846 | C55 |
| KBKBI/WBNB | $0.000005628 | +22.9% | $10.1K | $1.0K | C55 |
| SFSFPUP/WBNB | $0.00004950 | +30.7% | $8.6K | $849 | C55 |
| THTHURAYA/WBNB | $0.00004979 | +35.3% | $8.4K | $1.1K | C55 |
| MAMANARA/WBNB | $0.000004769 | +26.0% | $8.3K | $409 | C55 |
| MAMASKUP/WBNB | $2.31e-7 | +18.4% | $8.0K | $653 | C55 |
| $0.000009860 | 0.0% | $7.9K | $1 | C55 | |
| MAMAJD/WBNB | $4.48e-7 | +16.1% | $7.8K | $442 | C55 |
| RYRYD/WBNB | $4.01e-7 | +9.0% | $7.7K | $257 | C55 |
| MEmeme-literate/spyb | $0.000007012 | -80.9% | $7.7K | $324.2K | D52 |
| 金钱金钱自由/USDT | $0.0001032 | +58.0% | $6.6K | $1.2K | C55 |
| JAJAMAL/BNB | $0.000005064 | 0.0% | $5.1K | $1 | C55 |
| CLClark/BNB | $0.000005065 | 0.0% | $5.1K | $1 | C55 |
| LILISACAT/BNB | $0.000005075 | 0.0% | $5.1K | $1 | C55 |
| NUNubtang/BNB | $0.000005066 | 0.0% | $5.1K | $1 | C55 |
| LILIPS/BNB | $0.000005066 | 0.0% | $5.1K | $1 | C55 |
| FOForever/BNB | $0.000005068 | 0.0% | $5.1K | $1 | C55 |
| SHSHIBCAT/WBNB | $1.11e-14 | -100% | $0 | $13.1K | F24 |
| VEVEK/WBNB | $1.11e-20 | -100% | $0 | $12.6K | F30 |
| UNUNITREE/WBNB | $1.11e-20 | -100% | $0 | $12.8K | F24 |
| GOGOOGL/WBNB | $1.11e-15 | -100% | $0 | $11.8K | F24 |
| WCwCRCLx/WBNB | $1.11e-16 | -100% | $0 | $13.4K | F24 |
| FLFLNCB/WBNB | $8.11e-21 | -100% | $0 | $26.3K | F24 |
| UNUNITREE/WBNB | $8.11e-16 | -100% | $0 | $19.8K | F24 |
| WMwMUx/WBNB | $9.70e-15 | -100% | $0 | $23.1K | F24 |
| LOLOCKIN/WBNB | $7.56e-10 | -100.0% | $0 | $5.8K | F24 |
| BIBINANCIAN/WBNB | $1.82e-10 | -100.0% | $0 | $6.0K | F24 |
| 卷王卷王/USDT | $9.38e-12 | -100% | $0 | $6.0K | F24 |
| GIGiggleHero/WBNB | $3.09e-11 | -100% | $0 | $3.1K | F24 |
| XAxAI CZ/USDT | $7.18e-12 | -100% | $0 | $4.0K | F24 |
| 🏦🏦币安分行/USDT | $5.85e-12 | -100% | $0 | $4.0K | F24 |
| SPSpaceXcoin/USDT | $3.02e-12 | -100% | $0 | $2.9K | F24 |
| XHXHH/USDT | $7.69e-10 | -100% | $0 | $2.6K | F24 |
| SKSKYAI/WBNB | $3.39e-13 | +109716% | $0 | $65.6K | F24 |
| SKSKYAI/WBNB | $3.39e-13 | +109348% | $0 | $65.2K | F24 |
| PIPi/USDT | $0.02640 | +8684% | $88.2K | $2.44M | D54 |
| PIpi/WBNB | $0.00005620 | -22.0% | $21.4K | $844.1K | D52 |
| GMGME/GMEB | $0.00004245 | +0.8% | $19.3K | $1.37M | D52 |
| $0.00001658 | -72.5% | $13.5K | $545.9K | D52 | |
| BFbFeed/spyb | $0.00001826 | -51.0% | $13.1K | $639.5K | D52 |
Every pair on this page carries a Dexonomics Safety Score from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.