464 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics Safety Score. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| MEmeme-literate/GMEB | $0.000008428 | -70.3% | $7.9K | $242.2K | D52 |
| AOAOB/WBNB | $0.00001990 | +142% | $7.5K | $198.8K | D52 |
| TUTUT/USDT | $0.0009622 | -100.0% | $9.0K | $7.60M | D50 |
| CMCMO/spyb | $0.000002621 | -92.7% | $4.7K | $37.8K | D50 |
| $0.000002359 | -95.7% | $4.5K | $38.9K | D50 | |
| ALALLONBINANCE/WBNB | $0.000001862 | -95.9% | $3.7K | $43.5K | D50 |
| $0.000003519 | -5.1% | $2.8K | $3.4K | D50 | |
| $0.000003499 | -4.6% | $2.8K | $4.0K | D50 | |
| $0.000003519 | -8.0% | $2.8K | $7.8K | D50 | |
| $0.000003481 | -5.0% | $2.8K | $4.8K | D50 | |
| $0.000003486 | -6.1% | $2.8K | $3.4K | D50 | |
| SPSPX/WBNB | $4.14e-7 | +412% | $3.2K | $3.6K | D42 |
| MIMINIMAX/WBNB | $7.75e-11 | +803% | $4.1K | $3.8K | D41 |
| $0.000003689 | +0.4% | $2.9K | $2.9K | D41 | |
| 🐲🐲暴富/WBNB | $0.0001875 | +27.3% | $96.8K | $5.6K | F38 |
| 不到不到800BNB不解锁🧤/WBNB | $0.00001231 | +7.5% | $88.6K | $1.6K | F38 |
| MEmeme-literate/WBNB | $0.000008075 | +24.6% | $79.1K | $4.1K | F38 |
| 出海出海/WBNB | $0.000004534 | +22.3% | $78.4K | $3.9K | F38 |
| 飞驰飞驰人生/WBNB | $0.000007843 | +21.2% | $77.8K | $3.7K | F38 |
| BIBinancians/WBNB | $0.000004319 | +20.5% | $77.6K | $3.5K | F38 |
| 4P4Punks/WBNB | $0.000006475 | +17.1% | $76.5K | $3.0K | F38 |
| 富个富个鸟/WBNB | $0.00001794 | +39.0% | $57.7K | $4.3K | F38 |
| SHSHIBS/WBNB | $0.00001074 | +35.2% | $57.5K | $3.9K | F38 |
| 币安币安方舟/WBNB | $0.00001163 | +16.1% | $52.6K | $1.9K | F38 |
| ぽてぽてと/WBNB | $0.000008888 | +10.3% | $51.6K | $1.3K | F38 |
| JIJIN/WBNB | $0.000002892 | +85.0% | $30.8K | $4.1K | F38 |
| SPSpaceCoin/WBNB | $0.00009028 | +60.7% | $28.3K | $3.1K | F38 |
| STSTONKS/WBNB | $0.0004111 | +38.8% | $26.7K | $2.1K | F38 |
| K-K-HOME/WBNB | $0.000006649 | +25.1% | $4 | $4.2K | F0 |
| HOHODL/WBNB | $0.00001010 | +23.6% | $3 | $3.9K | F0 |
| 阿峰阿峰_Afeng/WBNB | $4.16e-10 | -100.0% | $0 | $6.0K | F24 |
| 王纯王纯/WBNB | $7.45e-10 | -100.0% | $0 | $6.0K | F24 |
| 龙头龙头9/WBNB | $1.19e-10 | -100.0% | $0 | $6.1K | F24 |
| SPSpider Z/WBNB | $1.87e-12 | -100% | $0 | $6.1K | F24 |
| $0.000005237 | +39.9% | $4.0K | $1.2K | F35 | |
| WSwSPYx/WBNB | $3.32e-7 | +109% | $4.4K | $1.5K | F33 |
| MIMINENOW/USDT | $0.000006041 | +80.1% | $4.3K | $1.5K | F33 |
| FOfomocoin/USDT | $0.000004671 | +766% | $4.2K | $1.5K | F33 |
| SHSHIBCAT/WBNB | $0.00002874 | +60.1% | $4.1K | $1.0K | F33 |
| ATATC/WBNB | $7.11e-12 | +7.6% | $4.1K | $219 | F33 |
| OKOKTA/WBNB | $0.00002758 | +45.0% | $3.8K | $1.4K | F33 |
| WQwQQQx/WBNB | $2.90e-7 | +67.9% | $3.8K | $1.2K | F33 |
| $0.000004382 | +17.7% | $3.5K | $621 | F33 | |
| $0.000004313 | -2.0% | $3.4K | $1.8K | F33 | |
| $0.000004286 | 0.0% | $3.4K | $894 | F33 | |
| $0.000004290 | 0.0% | $3.4K | $895 | F33 | |
| $0.000004307 | +5.3% | $3.4K | $928 | F33 | |
| $0.000003586 | -5.8% | $3.2K | $602 | F33 | |
| DEDELL/WBNB | $0.00001626 | +4.0% | $3.2K | $58 | F33 |
| SHSHIBCAT/WBNB | $1.91e-11 | +20.5% | $3.2K | $209 | F33 |
| $0.000003930 | +8.0% | $3.1K | $302 | F33 | |
| $266.67 | -0.8% | $3.0K | $263 | F33 | |
| ASASTSB/WBNB | $1.65e-11 | -0.5% | $3.0K | $291 | F33 |
| CZCZPunks/WBNB | $0.0003477 | +19.2% | $25.0K | $1.0K | F30 |
| 🔥🔥币安文化/USDT | $0.00001707 | +139% | $21.9K | $4.0K | F30 |
| SPSpaceXcoin/USDT | $0.00001415 | +102% | $19.9K | $2.8K | F30 |
| 币安币安黑马/USDT | $0.00001664 | +175% | $19.9K | $4.0K | F30 |
| 加密加密货币/USDT | $0.00001523 | +152% | $19.2K | $3.6K | F30 |
| 大表大表哥/USDT | $0.00001054 | +47.6% | $17.0K | $1.6K | F30 |
| $0.000002738 | -95.0% | $5.0K | $1.66M | F30 | |
| MEmeme-literate/spyb | $0.000002450 | -94.2% | $4.6K | $102.1K | F30 |
| QQQQ/USDT | $7.19e-12 | -100% | $0 | $4.0K | F24 |
| 🥇🥇币安人生/USDT | $7.18e-12 | -100% | $0 | $4.0K | F24 |
| 🚗🚗币安汽车/USDT | $5.84e-12 | -100% | $0 | $3.8K | F24 |
Every pair on this page carries a Dexonomics Safety Score from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.