464 BNB Chain pairs with live price, liquidity, 24 hour volume and a Dexonomics Safety Score. Sorted by score, highest first.
| Token | Price | 24h | Liquidity | Volume 24h | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01124 | -0.6% | $301.7K | $165.7K | B79 | |
| $4.50e-9 | -4.5% | $68.8K | $5.5K | B79 | |
| CZCZT/WBNB | $0.002597 | -3.1% | $68.5K | $27.9K | B79 |
| $0.003670 | -29.0% | $51.5K | $41.5K | B79 | |
| $0.00009745 | -15.3% | $48.8K | $30.4K | B79 | |
| $0.0001437 | +7.7% | $41.6K | $14.3K | B79 | |
| $0.001892 | -5.8% | $1.28M | $198.12M | B78 | |
| $0.4972 | +15.3% | $829.0K | $31.28M | B78 | |
| $0.3932 | +1.1% | $788.2K | $17.96M | B78 | |
| $0.000007148 | -96.3% | $8.1K | $47.4K | B76 | |
| UTutility/GMEB | $0.006111 | +1035% | $297.2K | $14.22M | B74 |
| BSbStocks/spyb | $0.0008296 | -70.7% | $114.4K | $2.72M | B74 |
| 出海出海/WBNB | $0.00008826 | +112% | $26.0K | $89.5K | B74 |
| BABabymonkey🗯/WBNB | $7.18e-9 | -99.9% | $1 | $65.7K | F24 |
| K-K-HOME/SKHYB | $0.00003621 | -2.5% | $20.1K | $410.4K | D52 |
| UTutility/GMEB | $0.00004378 | -25.2% | $17.7K | $139.1K | B72 |
| VIVirusMonkey/WBNB | $0.00002399 | -45.9% | $13.8K | $39.4K | B72 |
| HOHODL/GMEB | $0.00001719 | -39.0% | $11.6K | $106.7K | B72 |
| BBbBroker/GMEB | $0.00001790 | -41.6% | $10.8K | $45.1K | B72 |
| ZZ/GMEB | $0.00001556 | -35.7% | $10.5K | $70.3K | B72 |
| BBbBroker/WBNB | $0.000009499 | -73.9% | $8.7K | $117.2K | B72 |
| CMCMO/GMEB | $0.000003696 | -88.8% | $5.1K | $32.7K | B72 |
| 卷王卷王/spyb | $0.000002992 | -94.4% | $5.0K | $30.5K | B72 |
| USuseless/WBNB | $2.55e-9 | -100.0% | $1 | $266.1K | F30 |
| 双子双子座/WBNB | $0.0003364 | +183% | $89.0K | $64.5K | B71 |
| ARARMY/WBNB | $0.0002179 | +80.1% | $79.2K | $13.2K | B71 |
| 💰💰QUE/WBNB | $0.0002661 | +90.8% | $71.9K | $27.0K | B71 |
| SVSV/WBNB | $0.0003505 | +458% | $62.2K | $56.2K | B71 |
| SUSUPE/WBNB | $0.0001714 | +109% | $52.5K | $43.6K | B71 |
| 属羊属羊天蝎/WBNB | $0.0001314 | +78.1% | $45.4K | $13.7K | B71 |
| WIwIWMx/WBNB | $2.64e-10 | +71.2% | $40.4K | $9.0K | B71 |
| SHSHIBCAT/WBNB | $0.000002341 | +48.1% | $37.5K | $8.4K | B71 |
| DBDB/WBNB | $0.0001185 | +86.2% | $33.6K | $30.2K | B71 |
| WEWEB🦅/WBNB | $0.00008556 | +35.5% | $30.0K | $9.4K | B71 |
| $0.00008511 | -6.0% | $11.8K | $2.0K | B71 | |
| 风水风水十二/WBNB | $9.97e-10 | -100.0% | $0 | $266.8K | F30 |
| KUKUAISHOU/WBNB | $1.73e-20 | -100% | $0 | $48.8K | F24 |
| 💥💥BAN/WBNB | $4.57e-10 | -100% | $0 | $101.6K | F30 |
| ⚡V⚡VB/WBNB | $3.80e-10 | -100% | $0 | $136.2K | F30 |
| 🐰🐰MET/WBNB | $3.80e-10 | -100% | $0 | $53.3K | F30 |
| $0.00004034 | +498% | $11.5K | $11.5K | C66 | |
| CHCHAD🌟/WBNB | $0.00009573 | +21.3% | $94.3K | $4.3K | C65 |
| 登月登月链🍜/WBNB | $0.0003659 | +142% | $92.1K | $26.1K | C65 |
| 🏦🏦币安支行/WBNB | $0.000007794 | +10.8% | $90.9K | $2.3K | C65 |
| 凉兮凉兮/WBNB | $0.00001655 | +46.5% | $60.4K | $5.2K | C65 |
| SKSKY🔶BNB/WBNB | $0.00001714 | +49.9% | $60.2K | $5.6K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00007312 | +23738312957742% | $59.3K | $29.2K | C65 |
| SISiyuan/WBNB | $0.00001974 | +42.7% | $59.1K | $4.5K | C65 |
| LBLB/WBNB | $0.0002761 | +289% | $51.7K | $14.1K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00004466 | +14436517938285% | $46.7K | $27.1K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00004675 | +15127255109718% | $46.6K | $26.9K | C65 |
| 治愈治愈之术/WBNB | $0.00006165 | +418% | $46.1K | $34.4K | C65 |
| LYLYTE/WBNB | $0.0003413 | +116% | $45.5K | $22.2K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00004353 | +13345035469611% | $45.3K | $25.8K | C65 |
| BUBULL/WBNB | $3.22e-10 | +107% | $44.8K | $16.1K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00003368 | +10904678106829% | $40.3K | $23.7K | C65 |
| LALAB/USDT | $1.15 | +56.8% | $38.5K | $5.8K | C65 |
| MEMeMe-literate/WBNB | $0.00003482 | +248% | $35.5K | $11.5K | C65 |
| CXCX/USDT | $0.9461 | +45.3% | $33.2K | $3.6K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00002364 | +6648800921331% | $32.8K | $19.2K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00002021 | +6723488684950% | $32.4K | $17.2K | C65 |
| 奶蛙奶蛙/USDT | $1.53e-11 | -100% | $31.9K | $6.0K | C65 |
| HEhexiecs/WBNB | $0.00002205 | +92.8% | $31.4K | $4.5K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00001918 | +6217560053877% | $31.2K | $16.6K | C65 |
| SKSKYAI/WBNB | $0.00001902 | +6170041681692% | $29.4K | $18.6K | C65 |
| NININA/WBNB | $0.00001688 | +55.4% | $28.1K | $2.8K | C65 |
| 冷静冷静/WBNB | $0.00001299 | +54.0% | $28.1K | $2.8K | C65 |
| 公牛公牛人生/WBNB | $0.00001320 | +56.3% | $27.4K | $2.7K | C65 |
| PLPlanB/WBNB | $1.02e-9 | -100.0% | $0 | $13.6K | F24 |
| 陈佩陈佩佩/WBNB | $5.29e-10 | -100.0% | $0 | $5.7K | F24 |
| 王小王小二/WBNB | $3.02e-11 | -100% | $0 | $5.5K | F24 |
| K-K-HOME/WBNB | $7.46e-10 | -100.0% | $0 | $6.0K | F24 |
| YYYYYzzy | GDC/WBNB | $1.09e-10 | -100% | $0 | $6.1K | F24 |
| 壹壹/WBNB | $7.92e-12 | -100% | $0 | $5.5K | F24 |
| 卷王卷王/WBNB | $4.46e-11 | -100% | $0 | $6.0K | F24 |
| 镭射镭射猫/WBNB | $1.82e-12 | -100% | $0 | $6.1K | F24 |
| WAWater/WBNB | $1.59e-12 | -100% | $0 | $5.9K | F24 |
| SKSKYAI/WBNB | $3.40e-13 | +109539% | $0 | $65.4K | F24 |
| SKSKYAI/WBNB | $3.37e-13 | +106162% | $0 | $64.0K | F24 |
| MEmemestock/GMEB | $0.0003796 | +1226% | $57.0K | $2.23M | C64 |
| GMGME/GMEB | $0.0002113 | -37.5% | $47.3K | $1.22M | C64 |
| 宇树宇树AI/WBNB | $0.000005147 | +14.8% | $92.6K | $3.1K | F38 |
| STSTO💯/WBNB | $0.0001472 | +4.4% | $87.6K | $1.1K | C63 |
| MTMTR/WBNB | $6.60e-7 | +2.1% | $87.1K | $478 | C63 |
| 卷王卷王/WBNB | $0.000009227 | +24.3% | $79.0K | $3.9K | F38 |
| PLPlanB/WBNB | $0.000004525 | +8.3% | $73.5K | $1.5K | C63 |
| 不到不到500B不砸盘🔥🔥🔥/WBNB | $0.00001885 | +52.5% | $30.1K | $2.7K | C63 |
| BEbETH/WBNB | $0.00004351 | +8.8% | $18.5K | $15.8K | C63 |
| 龙头龙头9/WBNB | $0.00003866 | -21.8% | $17.3K | $11.1K | C63 |
| SJSJT/WBNB | $0.00008947 | +30.4% | $15.8K | $2.9K | C63 |
| KNKNG/WBNB | $0.0001868 | +43.0% | $14.9K | $4.2K | C63 |
| LMLMBA/WBNB | $0.00007532 | +15.4% | $13.8K | $1.4K | C63 |
| PNPNN/WBNB | $0.007528 | +17.8% | $13.8K | $2.4K | C63 |
| YKYKO/WBNB | $0.00007293 | +49.5% | $11.9K | $2.3K | C63 |
| UCUCH/WBNB | $0.000006795 | +41.1% | $11.1K | $1.7K | C63 |
| DYDYDXUP/WBNB | $0.005797 | +52.9% | $9.1K | $1.7K | C63 |
| RIRIYADA/WBNB | $0.0006164 | +58.3% | $9.0K | $1.7K | C63 |
| $0.00001620 | +344% | $8.0K | $5.7K | C63 | |
| 卷王卷王/spyb | $0.000006474 | -84.3% | $7.6K | $162.0K | D52 |
| CSCSOPSAMSUNG2L/WBNB | $3.86e-16 | -100% | $5.5K | $4.3K | C63 |
Every pair on this page carries a Dexonomics Safety Score from 0 to 100, computed from liquidity depth, the ratio of volume to liquidity, the balance of buys against sells, the age of the pair and the track record of the wallet that deployed the token. Pairs where buying happens but selling does not are flagged, because that is the classic honeypot pattern.
A high score means fewer mechanical red flags were found. It is not a recommendation and it is not financial advice. Click any token for the full breakdown, including its chart, the pools it trades in, and what the deployer wallet has launched before.